SFMCF900 | CHEIE DE IMPACT Type H1
Detalii Generale
Identificator de tip | H1 |
Stare | Live |
Stare Instructiuni de Reparatie | Repair |
Ultima Data de Fabricatie |
Schimbati Locatia Romania, Europe
Identificator de tip | H1 |
Stare | Live |
Stare Instructiuni de Reparatie | Repair |
Ultima Data de Fabricatie |
Atribut Tehnic | Valoare | Unitate | Cod |
---|---|---|---|
Voltaj | 18 | V | |
Turatia in gol | 0-1700 | RPM | |
Turatia in gol | 0-1700 | RPM | |
CE Lpa PRESIUNE SUNET | 94 | dB | |
Incertitudinea presiunii sonore Kpa | 3 | dB | |
CE Lwa PUTERE ACUSTICĂ | 105 | dB | |
Incertitudinea puterii acustice Kwa | 3 | dB | |
CE AHW VIBRAȚII | 10.7 | m/s2 | |
Capacitatea mandrinei | 12.7 | mm | |
Lovituri | 0-2500 | BPM | |
Cuplul maxim | 475 | nm | |
Greutate | 2.1 | Kg | |
Greutate | 2.1 | Kg |
Comentarii Standard
Partial Support-Only Parts Listed Avail.