POANSON Type | 144954-00
Detalii Generale
Stare | Active |
Numarul Piesei de Schimb de Inlocuire | |
Descrierea Variantei | n/a |
Zona Descarcare / Documente
Unde este Folosita Piesa
Articol No. | Cant. Per | Numar Produs | Descriere Produs | Identificator de tip | Alte informatii | Piete | Stare Produs | Ultima Data de Fabricatie | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
856 | 1 | 4011-22 | SANDER,PALM | 2 | QS | Discontinued | |||
856 | 1 | 4011-22 | SANDER,PALM | 1 | QS | Discontinued | |||
856 | 1 | 4011-28 | SANDER,PALM | 2 | QS | Discontinued | |||
856 | 1 | 4011-28 | SANDER,PALM | 1 | QS | Discontinued | |||
856 | 1 | 4011-30 | ȘLEFITĂ PĂMÂNĂ | 1 | QS | Discontinued | |||
856 | 1 | 4011-30 | ȘLEFITĂ PĂMÂNĂ | 2 | QS | Discontinued | |||
856 | 1 | 4011-31 | SANDER,PALM | 2 | QS | Discontinued | |||
856 | 1 | 4011-31 | SANDER,PALM | 1 | QS | Discontinued | |||
856 | 1 | 4011-47 | SANDER,PALM | 2 | QS | Discontinued | |||
856 | 1 | 4011-47 | SANDER,PALM | 1 | QS | Discontinued | |||
55 | 1 | D26441 | Şlefuitorul | 2 | QS | Discontinued | 04/04/2016 | ||
55 | 1 | D26441 | Şlefuitorul | 1 | QS | Discontinued | |||
24 | 1 | DCW200 | ȘLEFUTĂ ORBITALĂ ALEATORIE | 10 | QW | Live | |||
24 | 1 | DCW200 | ȘLEFUTĂ ORBITALĂ ALEATORIE | 1 | QW | No Longer Manufactured | 01/12/2021 | ||
24 | 1 | DCW200 | ȘLEFUTĂ ORBITALĂ ALEATORIE | 10 | XJ | Live | |||
24 | 1 | DCW200N | 18V XR 1/4 SHEET SANDER - | 1 | XJ | No Longer Manufactured | 01/12/2021 | ||
24 | 1 | DCW200N | 18V XR 1/4 SHEET SANDER - | 2 | XJ | Live | |||
24 | 1 | DCW200P2 | SLEFUITOR CU ACUMULATOR | 2 | QW | Live | |||
846 | 1 | DW411 | Şlefuitorul | 3 | QS | Discontinued | 01/02/2003 | ||
50 | 1 | DW411 | Şlefuitorul | 1 | QS | Discontinued | |||
*Acestea sunt prețuri orientative care pot varia și nu includ TVA sau costurile de transport. Ne rezervăm dreptul de a modifica prețurile și condițiile fără notificare prealabilă.