KA186 ȘLEFUTĂ ORBITALĂ Type 2 | Desene
Documente
Vă rugăm să vizualizaţi meniul derulant deoarece unele produse pot avea mai multe scheme
Articol No. | Numar Produs | Cant. Per | Descriere Produs | Descriere Generala | Alte informatii | Piete | Stare Produs | Ghid de pret |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 794109 | 1 | ROTOR SA | A9 | GR | 69.70 RON | ||
101 | 794109 | 1 | ROTOR SA | XD | GR | 69.70 RON | ||
101 | 794109 | 1 | ROTOR SA | GR | 69.70 RON | |||
102 | 732470 | 1 | STATOR | A9 | GR | |||
102 | 732470 | 1 | STATOR | XD | GR | |||
102 | 732470 | 1 | STATOR | GR | ||||
103 | 830501 | 1 | ARC | GR | 3.60 RON | |||
103 | 830501 | 2 | ARC | GR | 3.60 RON | |||
103 | 830501 | 2 | ARC | A9 | GR | 3.60 RON | ||
103 | 830501 | 2 | ARC | XD | GR | 3.60 RON | ||
104 | 736703 | 1 | PERIE | GR | 3.60 RON | |||
104 | 736703 | 2 | PERIE | GR | 3.60 RON | |||
104 | 736703 | 2 | PERIE | A9 | GR | 3.60 RON | ||
104 | 736703 | 2 | PERIE | XD | GR | 3.60 RON | ||
105 | 372067-01 | 1 | CABLU | A9 | GR | 26.80 RON | ||
105 | 330060-53 | 1 | CABLU | XD | GR | 20.10 RON | ||
105 | 330080-03 | 1 | CABLU | GR | 24.30 RON | |||
106 | 770235 | 1 | PROTECTOR | GR | 3.60 RON | |||
107 | 375243-01 | 1 | SET CARCASA | TYPE 2 | GR | |||
107 | 376818-49 | 1 | SET CARCASA | TYPE 1 | GR | |||
108 | 808496 | 1 | PCB | GR | 26.80 RON | |||
108 | 808496 | 1 | PCB | A9 | GR | 26.80 RON | ||
108 | 808496 | 1 | PCB | XD | GR | 26.80 RON | ||
109 | 732460 | 1 | RULMENT POSTERIOR | GR | 5.80 RON | |||
111 | 808495-01 | 1 | ACTUATOR | GR | ||||
112 | 368608 | 1 | ADAPTATOR ASPIRATOR | GR | 4.10 RON | |||
114 | 821070 | 1 | CLEMĂ DE CABLU | GR | 3.60 RON | |||
116 | 374742 | 1 | ADAPTATOR ASPIRATOR | GR | 3.60 RON | |||
118 | 808499-03 | 1 | ETICHETA DE MARCA | KA180 | GR | |||
118 | 808499-05 | 1 | ETICHETA DE MARCA | KA186 | GR | |||
118 | 808499-01 | 1 | ETICHETA DE MARCA | KA185 | GR | |||
123 | 808498-01 | 1 | INSERTIE | GR | ||||
125 | 90541001 | 1 | TALPA SA | SPRING CLIP | GR | 24.30 RON | ||
126 | 90541001 | 1 | TALPA SA | SPRING CLIP | GR | 24.30 RON | ||
127 | 373158 | 2 | ŞURUB | GR | 3.60 RON | |||
128 | 747329 | 5 | ŞURUB | TYPE 2 | GR | 3.60 RON | ||
128 | 849256 | 5 | ŞURUB | TYPE 1 | GR | 3.60 RON | ||
129 | 373507 | 1 | TALPA | VELCRO | GR | |||
130 | 373521 | 1 | TALPA SA | VELCRO | GR |
*Acestea sunt prețuri orientative care pot varia și nu includ TVA sau costurile de transport. Ne rezervăm dreptul de a modifica prețurile și condițiile fără notificare prealabilă.