DCG422 Polizor unghiular mic Type 1 | Desene
Documente
Vă rugăm să vizualizaţi meniul derulant deoarece unele produse pot avea mai multe scheme
Articol No. | Numar Produs | Cant. Per | Descriere Produs | Descriere Generala | Alte informatii | Piete | Stare Produs | Ghid de pret |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N211998 | 1 | SET CARCASA | XJ | 76.00 RON | |||
2 | 652479-00SV | 1 | ROTOR SA | Incl. 3,4,5,6,8,10 | XJ | 198.80 RON | ||
3 | N110359 | 2 | LAGAR | XJ | 6.80 RON | |||
4 | 623564-00 | 1 | PINION | XJ | 26.80 RON | |||
5 | 604484-00 | 1 | PIULITA | M6 | XJ | 3.60 RON | ||
6 | 631563-00 | 1 | HUSA | XJ | 3.60 RON | |||
7 | N171820 | 1 | SUPORT DE RULMENT | XJ | 13.40 RON | |||
8 | 623617-00 | 1 | SIGILIU DE PÂSLA | XJ | 3.60 RON | |||
9 | N027986 | 1 | BAFFLE FAN | XJ | 17.20 RON | |||
10 | N422242 | 1 | FIXATOR | XJ | 5.80 RON | |||
11 | N042060SV | 1 | CARCASA ANGRENAJ SA | XJ | 198.80 RON | |||
12 | 623562-00 | 1 | CAPAC CARCASA ANGRENAJ | XJ | 13.40 RON | |||
13 | 623618-00 | 1 | GARNITURĂ | XJ | 5.80 RON | |||
14 | 330065-13 | 4 | ŞURUB | XJ | 3.60 RON | |||
15 | 385676-01 | 4 | ŞURUB | XJ | 3.60 RON | |||
16 | N129056 | 1 | BUTON DE DEBLOCARE | XJ | 4.10 RON | |||
17 | N219676 | 1 | PLACUTA DE CLASIFICARE | XJ | 17.20 RON | |||
18 | N219679 | 1 | ETICHETA DE MARCA | XJ | 17.20 RON | |||
19 | N224152 | 1 | INTRERUPATOR SA | XJ | 236.50 RON | |||
20 | 611202-00SV | 1 | MAGNET | XJ | 153.50 RON | |||
21 | N039878 | 1 | GARA SA | XJ | 41.10 RON | |||
22 | 631609-03 | 1 | ŞURUB | XJ | 3.60 RON | |||
23 | 633257-00SV | 1 | FLANSĂ INTERIOARĂ SA | INCL. 93 | XJ | 8.10 RON | ||
24 | 622613-02 | 1 | FLANSĂ EXTERIOARĂ | XJ | 11.90 RON | |||
25 | 330019-25 | 2 | ŞURUB | XJ | 3.60 RON | |||
26 | 330019-04 | 6 | ŞURUB | XJ | 3.60 RON | |||
30 | 610126-00 | 2 | CARCASA PERIE SA | XJ | 15.70 RON | |||
43 | N102647 | 1 | ARC | XJ | 3.60 RON | |||
44 | N091479 | 1 | MONTURĂ | XJ | 3.60 RON | |||
87 | 401680-00 | 1 | CHEIE | XJ | 13.40 RON | |||
88 | N401305 | 1 | MÂNER LATERAL | XJ | 15.70 RON | |||
92 | 633045-00 | 1 | ORING | XJ | 3.60 RON | |||
93 | 633043-00 | 1 | ORING | XJ | 4.10 RON | |||
94 | N033051 | 1 | ŞURUB | XJ | 4.10 RON | |||
800 | 283484-01 | 1 | VASELINA | 32oz, EXXON CVJ | XJ | 371.70 RON | ||
800 | 761995-01 | 1 | VASELINA | 180 Grams | XJ | 158.20 RON |
*Acestea sunt prețuri orientative care pot varia și nu includ TVA sau costurile de transport. Ne rezervăm dreptul de a modifica prețurile și condițiile fără notificare prealabilă.