D25500K | CIOCAN ROTATIV Type 3
Detalii Generale
Identificator de tip | 3 |
Stare | Discontinued |
Stare Instructiuni de Reparatie | Partial Support |
Ultima Data de Fabricatie | 7/31/2010 |
Identificator de tip | 3 |
Stare | Discontinued |
Stare Instructiuni de Reparatie | Partial Support |
Ultima Data de Fabricatie | 7/31/2010 |
Atribut Tehnic | Valoare | Unitate | Cod |
---|---|---|---|
TENSIUNE #1 | 230 | V | |
TENSIUNEA #2 | 115 | V | |
VOLTAGE #3 | 120 | V | |
AMPERI #1 | 6.0 | A | |
AMPERI #2 | 9.2 | A | |
AMPERE #3 | 11.0 | A | |
Rezistența rotor 115V | 0.575 | Ω | |
Rezistența rotor 230V | 1.89 | Ω | |
Rezistența stator 115V | N/A | Ω | |
Rezistența stator 230V | 1.00 | Ω | |
INTRARE WATI #1 | 1050 | W | |
OUTPUT WATTS #1 | 590 | W | |
Lungimea inițială a periei | 24 | mm | |
DURATA PERIEI | 1mm / 10 hrs | mm/hrs | |
CE Lpa PRESIUNE SUNET | 90.5 | dB | |
CE Lwa PUTERE ACUSTICĂ | 103.5 | dB | |
CE AHW VIBRAȚII | 9.7 | m/s2 | |
RPM #1 | 137-275 | RPM | |
RPM #1 | 137-275 | RPM | |
DIMENSIUNEA ARBORELUI | SDS-MAX | mm | |
Lovituri | 1306-2612 | BPM | |
Energia de impact | 1-9 | J | |
Cuplul maxim | 50-90 | nm | |
Capacitate | 40-90mm Core Bit | N/A | |
Locație Data Cod | Front casting | N/A |
Comentarii Standard
* sau Da = VEZI INSTRUCȚIUNI DE REPARARE