D25404K | CIOCAN ROTATIV Type 2
Detalii Generale
Identificator de tip | 2 |
Stare | Discontinued |
Stare Instructiuni de Reparatie | Partial Support |
Ultima Data de Fabricatie | 5/8/2010 |
Identificator de tip | 2 |
Stare | Discontinued |
Stare Instructiuni de Reparatie | Partial Support |
Ultima Data de Fabricatie | 5/8/2010 |
Atribut Tehnic | Valoare | Unitate | Cod |
---|---|---|---|
CURENT LA MERS IN GOL 115V | 8.7 | A | |
LOAD AMPS 230V | 4.3 | A | |
Rezistența rotor 115V | 0.6 | Ω | |
Rezistența rotor 230V | 2.6 | Ω | |
Rezistența stator 115V | 0.36 | Ω | |
Rezistența stator 230V | 2.3 | Ω | |
Puterea de intrare (Wați) | 900 | W | |
PUTERE DE IEȘIRE | 550 | W | |
Turatia in gol | 0-730 | RPM | |
Turatia in gol | 0-730 | RPM | |
Lungimea inițială a periei | 24 | mm | |
DURATA PERIEI | 1mm Per 10hrs | mm/hrs | |
CE Lpa PRESIUNE SUNET | 91 | dB | |
CE Lwa PUTERE ACUSTICĂ | 104 | dB | |
CE AHW VIBRAȚII | 11 | m/s2 | |
DIMENSIUNEA ARBORELUI | SDS-plus | mm | |
Lovituri | 0-4100 | BPM | |
Energia de impact | 4.2 (EPTA 05/2009) | J | |
Cuplul maxim | At Clutch 12.5 | nm | |
Capacitate | 6-32mm Concrete | N/A | |
Locație Data Cod | Housing by switch | N/A |
Comentarii Standard
* sau Da = VEZI INSTRUCȚIUNI DE REPARARE