D25980 | CIOOC DEMOLITOR Type 2
Detalii Generale
Identificator de tip | 2 |
Stare | Discontinued |
Stare Instructiuni de Reparatie | Repair |
Ultima Data de Fabricatie | 5/26/2011 |
Identificator de tip | 2 |
Stare | Discontinued |
Stare Instructiuni de Reparatie | Repair |
Ultima Data de Fabricatie | 5/26/2011 |
Atribut Tehnic | Valoare | Unitate | Cod |
---|---|---|---|
CURENT LA MERS IN GOL 115V | 6-8 | A | |
CONSUM IN GOL 230V | 3.3-4.2 | A | |
LOAD AMPS 115V | 10.6-18.4 | A | |
LOAD AMPS 230V | 4.5-10.7 | A | |
Rezistența rotor 115V | 0.33 | Ω | |
Rezistența rotor 230V | 0.94 | Ω | |
Rezistența stator 115V | 0.1912 | Ω | |
Rezistența stator 230V | 0.60 | Ω | |
Puterea de intrare (Wați) | 2000 | W | |
PUTERE DE IEȘIRE | 986 | W | |
Turatia in gol | 120v = 12738 max | RPM | |
Turatia in gol | 120v = 12738 max | RPM | |
Lungimea inițială a periei | 23 | mm | |
DURATA PERIEI | 0.08 | mm/hrs | |
DURATA TESTULUI FLASH | 3-5 | s | |
TENSIUNEA TESTULUI FLASH | 3.5k | kV | |
CE Lpa PRESIUNE SUNET | 107 | dB | |
CE AHW VIBRAȚII | 6.6 | m/s2 | |
DIMENSIUNEA SUPORTULUI BIT | 28mm HEX | mm | |
Lovituri | 849-880 | BPM | |
Energia de impact | 43.8 (EPTA 05/2009) | J | |
Electro Magnet | item 92 = 70-750 | Ω | |
Locație Data Cod | Main Housing | N/A |
Comentarii Standard
* sau Da = VEZI INSTRUCȚIUNI DE REPARARE