DCH481 CIOCAN ROTATIV Type 1 | Desene
Documente
Vă rugăm să vizualizaţi meniul derulant deoarece unele produse pot avea mai multe scheme
Articol No. | Numar Produs | Cant. Per | Descriere Produs | Descriere Generala | Alte informatii | Piete | Stare Produs | Ghid de pret |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | N491979 | 1 | PISTON SA | QW | 63.00 RON | |||
11 | 327575-00 | 1 | MANȘON | QW | 4.10 RON | |||
12 | N110358 | 2 | LAGAR | QW | 13.40 RON | |||
13 | N495599 | 1 | GARNITURA | QW | 13.40 RON | |||
14 | 577745-01 | 1 | BEARING,BALL | QW | 24.30 RON | |||
15 | 488147-01 | 1 | INEL DE SIGURANTA | QW | 3.60 RON | |||
16 | N495401 | 1 | ROTOR SA | QW | 177.30 RON | |||
23 | N406776 | 1 | PISTON | QW | 29.70 RON | |||
24 | N406775 | 1 | BIELA | QW | 11.90 RON | |||
25 | N446699 | 1 | PIN | QW | 4.90 RON | |||
26 | N446701 | 1 | SEGMENT PISTON | QW | 4.90 RON | |||
27 | N487314 | 1 | ORING | QW | 10.90 RON | |||
28 | N491986 | 1 | RAM SA | QW | 45.50 RON | |||
29 | N487314 | 1 | ORING | QW | 10.90 RON | |||
30 | N571916 | 1 | AX SA | TO DCODE WK52 2017 | QW | 525.70 RON | ||
30 | N571895 | 1 | AX SA | FROM DCODE WK01 2018 | QW | 341.00 RON | ||
31 | N410350 | 1 | ORING | QW | 5.80 RON | |||
32 | N922650 | 1 | BUCSA | QW | 5.80 RON | |||
33 | N410349 | 1 | ORING | QW | 13.40 RON | |||
34 | N431708 | 1 | SAIBA | QW | 13.40 RON | |||
35 | N545367 | 1 | DISTANȚIER | FROM DCODE WK01 2018 | QW | 8.10 RON | ||
35 | N440708 | 2 | SAIBA | TO DCODE WK52 2017 | QW | 4.90 RON | ||
36 | N504457 | 1 | AMORTIZOR | FROM DCODE WK01 2018 | QW | 17.20 RON | ||
36 | N504457 | 1 | AMORTIZOR | TO DCODE WK52 2017 | QW | 17.20 RON | ||
37 | N536109 | 1 | LAGAR | FROM DCODE WK01 2018 | QW | 45.50 RON | ||
37 | N446368 | 1 | LAGAR | TO DCODE WK52 2017 | QW | 45.50 RON | ||
38 | N492498 | 1 | BOLT DE IMPACT | QW | 84.20 RON | |||
39 | N244259 | 1 | GARNITURA | QW | 24.30 RON | |||
40 | N487314 | 1 | ORING | QW | 10.90 RON | |||
41 | N571916 | 1 | AX SA | TO DCODE WK52 2017 | QW | 525.70 RON | ||
41 | N571895 | 1 | AX SA | FROM DCODE WK01 2018 | QW | 341.00 RON | ||
42 | N506088 | 1 | CARCASĂ SA | QW | 189.20 RON | |||
44 | N410187 | 1 | ROATA DINTATA CONICA | QW | 189.20 RON | |||
45 | N410188 | 1 | MANȘON | QW | 26.80 RON | |||
46 | N433094 | 1 | MANȘON | QW | 11.90 RON | |||
47 | N437808 | 1 | ARC | QW | 4.10 RON | |||
48 | N437814 | 1 | ARC | QW | 5.80 RON | |||
49 | N460603 | 1 | SUPORT | QW | 4.10 RON | |||
51 | N432556 | 1 | ORING | QW | 13.40 RON | |||
52 | N526257 | 1 | MANȘON | QW | 5.80 RON | |||
53 | 327141-00 | 1 | GARNITURA | QW | 10.00 RON | |||
54 | N532870 | 1 | INEL DE SIGURANTA | QW | 4.10 RON | |||
55 | N439579 | 1 | CAPAC | QW | 5.80 RON | |||
56 | N492496 | 1 | ARBORE COTIT | QW | 102.60 RON | |||
57 | 323711-26 | 2 | ORING | QW | 3.60 RON | |||
59 | N432869 | 1 | INEL DE SIGURANTA | QW | 4.10 RON | |||
60 | N571701 | 1 | ARC | QW | 3.60 RON | |||
61 | N406228 | 1 | MANȘON | QW | 95.10 RON | |||
62 | N450900 | 1 | PIN | QW | 3.60 RON | |||
63 | N422799 | 1 | FURCĂ SELECTOR | QW | 15.70 RON | |||
64 | N553858 | 1 | ORING | QW | 3.60 RON | |||
65 | N435997 | 1 | EXCENTRIC | QW | 5.80 RON | |||
66 | N422798 | 1 | PLACA | QW | 5.80 RON | |||
67 | N422797 | 1 | PLACA | QW | 4.10 RON | |||
68 | N445171 | 1 | ŞURUB | QW | 3.60 RON | |||
70 | N492837 | 1 | CLUTCH SA | QW | 177.30 RON | |||
79 | N492874 | 1 | ANGRENAJ | QW | 84.20 RON | |||
80 | N422796 | 1 | GARNITURĂ | QW | 5.80 RON | |||
81 | N491766 | 1 | CARCASĂ MECANISM SA | QW | 114.20 RON | |||
82 | 324007-11 | 8 | ŞURUB | M5 X 18 | QW | 4.10 RON | ||
83 | N491561 | 1 | MOTOR & INTRERUPATOR SA | QW | 561.80 RON | |||
85 | N504436 | 1 | ORING | QW | 3.60 RON | |||
86 | N452721 | 1 | CAPAC | QW | 5.80 RON | |||
87 | N395554 | 1 | FETRU | QW | 4.90 RON | |||
89 | 325878-00 | 2 | ROLA | QW | 6.80 RON | |||
90 | N038151 | 1 | FETRU | QW | 5.80 RON | |||
91 | N465749 | 1 | SAIBA | QW | 5.80 RON | |||
92 | 323395-06 | 1 | ARC | QW | 3.60 RON | |||
93 | 487118-00 | 1 | ARC | QW | 4.90 RON | |||
94 | N464690 | 1 | GHIDAJ | QW | 3.60 RON | |||
95 | N468172 | 2 | PIN DE BLOCARE | QW | 4.90 RON | |||
96 | N464913 | 1 | MANȘON | QW | 33.00 RON | |||
97 | 326575-01 | 1 | GULER | QW | 17.20 RON | |||
98 | N465586 | 1 | GARNITURA | QW | 41.10 RON | |||
99 | N429783 | 1 | CAPAC | QW | 24.30 RON | |||
100 | N447275 | 1 | CARCASĂ MOTOR | QW | 33.00 RON | |||
101 | 324007-11 | 4 | ŞURUB | M5 X 18 | QW | 4.10 RON | ||
104 | N463363 | 1 | LATERALĂ RH | QW | 5.80 RON | |||
105 | N878131 | 1 | LATERALĂ LH | QW | 11.90 RON | |||
106 | N445171 | 3 | ŞURUB | QW | 3.60 RON | |||
107 | N464282 | 1 | SELECTOR SA | QW | 10.90 RON | |||
108 | 330065-08 | 21 | ŞURUB | M4x18 T20 | QW | 3.60 RON | ||
109 | N508059 | 1 | SET CARCASA | QW | 55.40 RON | |||
110 | N467560 | 1 | PLACA | QW | 3.60 RON | |||
111 | N728013 | 1 | INSERTIE | QW | 3.60 RON | |||
112 | N487311 | 2 | CAUCIUC | QW | 3.60 RON | |||
113 | N461735 | 1 | ARC | QW | 3.60 RON | |||
114 | N122099 | 1 | BLOC | QW | 3.60 RON | |||
118 | N106188 | 1 | ARC DE COMPRESIE | QW | 4.90 RON | |||
119 | N152623 | 1 | OPRITOR | QW | 20.10 RON | |||
120 | N452042 | 1 | BURDUF | QW | 8.10 RON | |||
121 | N728012 | 1 | INSERTIE | QW | 3.60 RON | |||
123 | N463143 | 1 | SET CARCASA | QW | 29.70 RON | |||
124 | 656183-00 | 1 | LENTILE | QW | 4.90 RON | |||
125 | N467008 | 1 | INDICATOR | QW | 15.70 RON | |||
132 | N467729 | 1 | LUMINA LED | QW | 20.10 RON | |||
133 | N431413 | 1 | CAPAC FINAL | QW | 33.00 RON | |||
140 | N481101 | 1 | ETICHETA | QW | 3.60 RON | |||
141 | N479463 | 1 | ETICHETA | QW | 3.60 RON | |||
142 | N479473 | 1 | ETICHETA | QW | 3.60 RON | |||
143 | N481100 | 1 | ETICHETA | QW | 3.60 RON | |||
144 | N479462 | 1 | ETICHETA | QW | 3.60 RON | |||
150 | N535058 | 1 | MÂNER SA | QW | 133.30 RON | |||
151 | N466673 | 1 | CLEMA | QW | 20.10 RON | |||
152 | N533870 | 1 | MÂNER SA | QW | 45.50 RON | |||
153 | N466679 | 1 | CLEMA | QW | 26.80 RON | |||
154 | N466678 | 1 | SURUB | QW | 4.90 RON | |||
155 | N466677 | 1 | SAIBA CLEMA | QW | 3.60 RON | |||
160 | N196274 | 1 | ETICHETA | PERFORM & PROTECT | QW | 3.60 RON | ||
200 | N571916 | 1 | AX SA | QW | 525.70 RON | |||
800 | 578970-04 | 1 | VASELINA | 80g | QW | 102.60 RON | ||
821 | NA132539 | 1 | ETICHETA DE CLASIFICARE | QW | 3.60 RON | |||
837 | 1003961-99 | 1 | S.T. PLACA SUPORT | QW | 350.00 RON | |||
837 | 1003965-99 | 1 | S.T. DISPOZITIV FIXARE GARNITURI | QW | 75.00 RON | |||
837 | 1003966-99 | 1 | S.T. EXTRACTOR SIMERINGURI | QW | 128.00 RON | |||
837 | 1003964-99 | 1 | S.T. DISPOZITIV FIXARE GARNITURI | QW | 121.00 RON | |||
837 | 1003962-99 | 1 | S.T. DISPOZITIV DE DEMONTARE | QW | 242.00 RON | |||
847 | N513594 | 1 | KIT DE SERVICE | TO DCODE WK52-2017 | QW | 102.60 RON | ||
847 | N680312 | 1 | KIT DE SERVICE | FROM DCODE WK01-2018 | QW | 167.80 RON | ||
848 | 1004727-65 | 1 | KIT DE SERVICE | TO DCODE WK52-2017 | QW | 241.80 RON | ||
861 | NA087002 | 1 | KITBOX | QW | 217.90 RON | |||
866 | N491552 | 1 | BATERIE 3 X18V-9.0AH-162WH | DCB547-XJ | QW | 1085.20 RON | ||
867 | N462141 | 1 | CAPAC DE SIGURANȚĂ | QW | 33.00 RON | |||
871 | N473860 | 1 | ÎNCĂRCĂTOR | DCB118-QW | QW | 449.40 RON |
*Acestea sunt prețuri orientative care pot varia și nu includ TVA sau costurile de transport. Ne rezervăm dreptul de a modifica prețurile și condițiile fără notificare prealabilă.