DCF898 | CHEIE DE IMPACT Type 1
Lista Piese
Articol No. | Numar Produs | Cant. Per | Descriere Produs | Identificator de tip | Alte informatii | Stare Produs | Ghid de pret |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N371919 | 1 | SET CARCASA | 63.00 RON | |||
2 | N186764 | 4 | TALPA DE CAUCUC | 3.60 RON | |||
3 | N578553 | 1 | MOTOR & INTRERUPATOR SA | 449.40 RON | |||
5 | N410641 | 1 | GARNITURA | 4.90 RON | |||
6 | N194994 | 3 | PIN | 3.60 RON | |||
7 | N389396 | 3 | ANGRENAJ | 17.20 RON | |||
8 | N114027 | 1 | SAIBA | 3.60 RON | |||
9 | N851243 | 1 | PERCUTOR | 355.60 RON | |||
11 | N137055 | 1 | ACTUATOR FWD/REV | 4.10 RON | |||
12 | N231799 | 1 | LUMINA LED | 13.40 RON | |||
14 | N392855 | 1 | BLOCATOR | 3.60 RON | |||
15 | N393603 | 1 | SELECTOR | 3.60 RON | |||
16 | N394333 | 1 | LENTILE | 3.60 RON | |||
17 | N071836 | 1 | PIN SA | 3.60 RON | |||
18 | 90611830 | 9 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
19 | N397815 | 1 | NICOVALĂ | DCF898 | 124.30 RON | ||
20 | NA218890 | 1 | KIT DE SERVICE | <WK26 2022 | 133.30 RON | ||
21 | 330019-16 | 4 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
22 | N237999 | 1 | ETICHETA | 18V | 3.60 RON | ||
23 | N408083 | 1 | ETICHETA | 3.60 RON | |||
24 | N404526 | 1 | ETICHETA | BRUSHLESS | 3.60 RON | ||
25 | N539019 | 1 | PLACUTA DE CLASIFICARE | DCF898N | 4.10 RON | ||
26 | N419514 | 1 | BLOCATOR | FWD/REV | 3.60 RON | ||
27 | N403227 | 1 | BLOCATOR | 3.60 RON | |||
35 | 618844-00 | 3 | BILĂ DE OȚEL | 3.60 RON | |||
36 | N397816 | 1 | GULER | 7/16" | 41.10 RON | ||
37 | N397819 | 1 | ARC | 7/16" Bit Retention | 3.60 RON | ||
38 | N397817 | 1 | GULER | 7/16" SLEEVE RETAIN | 15.70 RON | ||
39 | N397818 | 1 | INEL | 7/16" SPRING | 3.60 RON | ||
41 | N363283 | 1 | CARCASA ANGRENAJ | 41.10 RON | |||
42 | N158641 | 1 | LAGAR | 20.10 RON | |||
43 | N389398 | 1 | ANGRENAJ | HELICAL | 41.10 RON | ||
44 | N389400 | 1 | INEL | 4.10 RON | |||
45 | N411414 | 1 | ORING | 3.60 RON | |||
50 | N384821 | 1 | INEL | LIFT | 6.80 RON | ||
51 | N384816 | 1 | PLACA | LIFT RING | 5.80 RON | ||
800 | N017298 | 1 | VASELINA | G-2008 Molykote | 295.40 RON | ||
801 | NA218891 | 1 | NYOGEL 760G | NYE NYOGEL 760G (150G) | 2016.10 RON |
*Acestea sunt prețuri orientative care pot varia și nu includ TVA sau costurile de transport. Ne rezervăm dreptul de a modifica prețurile și condițiile fără notificare prealabilă.