DW770 | FIERAstrau cu mitra Type 2
Lista Piese
Articol No. | Numar Produs | Cant. Per | Descriere Produs | Identificator de tip | Alte informatii | Stare Produs | Ghid de pret |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 330065-06 | 1 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
2 | 947018-00 | 1 | INSERTIE | 6.80 RON | |||
3 | 947638-00 | 1 | GARNITURA | 3.60 RON | |||
4 | 946874-00 | 1 | REGLAJ | 3.60 RON | |||
5 | 869142-00 | 1 | ARC | 24.30 RON | |||
6 | 940441-00 | 1 | CHEIE | 4.10 RON | |||
7 | 949886-26 | 1 | ŞURUB | 4.10 RON | |||
8 | 869275-01 | 1 | OPRITOR CAUCIUC | 3.60 RON | |||
9 | 947067-00 | 1 | STECHER | 4.90 RON | |||
10 | 869163-01 | 1 | SAIBA | 3.60 RON | |||
11 | 869159-00 | 1 | CARCASA STATOR | 95.10 RON | |||
12 | 145312-00 | 1 | STECHER | 3.60 RON | |||
13 | 330019-19 | 2 | ŞURUB | 4.10 RON | |||
20 | 659512-00 | 1 | PERII PERECHE | 45.50 RON | |||
22 | 659513-00 | 1 | PERIE & SUPORT SA | 95.10 RON | |||
24 | 330019-13 | 4 | ŞURUB | M4X19 T20 | 3.60 RON | ||
25 | 391933-00 | 1 | CAPAC FINAL | 11.90 RON | |||
26 | N625165 | 1 | ETICHETA DE MARCA | 4.10 RON | |||
27 | 869138-00 | 1 | BAFFLE FAN | 10.00 RON | |||
28 | 869246-00 | 1 | ARC | 3.60 RON | |||
29 | 949729-02 | 1 | INEL DE SIGURANTA | 3.60 RON | |||
30 | 949729-03 | 1 | INEL DE SIGURANTA | 3.60 RON | |||
31 | 869312-02 | 1 | CONSOLA SA | 198.80 RON | |||
31 | 869312-02 | 1 | CONSOLA SA | 198.80 RON | |||
32 | N379145 | 1 | ARMATURE 230V | 314.40 RON | |||
33 | N110359 | 1 | LAGAR | 6.80 RON | |||
33 | N110359 | 1 | LAGAR | 6.80 RON | |||
34 | 861721-13 | 1 | LAGAR | 17.20 RON | |||
35 | 869139-00 | 1 | VENTILATOR | 5.80 RON | |||
36 | 860094-02 | 2 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
37 | 605040-59 | 1 | LAGAR | 11.90 RON | |||
38 | 861721-10 | 1 | LAGAR | 11.90 RON | |||
39 | 869316-00 | 1 | AX | 76.00 RON | |||
40 | N411963 | 1 | CABLU SA | 45.50 RON | |||
41 | 326057-00 | 1 | BLOC TERMINALE | 4.90 RON | |||
42 | 394375-02P | 1 | INTRERUPATOR | 45.50 RON | |||
43 | 384127-01 | 2 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
44 | 869334-00 | 1 | CONDENSATOR SA | 45.50 RON | |||
45 | 869277-00 | 1 | FIR | 6.80 RON | |||
46 | 330045-10 | 4 | ŞURUB | 45.50 RON | |||
47 | 949896-12 | 4 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
48 | 869318-00 | 1 | SINA SA | 295.40 RON | |||
49 | N325259 | 1 | PIN | 33.00 RON | |||
50 | 860079-02 | 1 | INEL DE SIGURANTA | 3.60 RON | |||
51 | 330022-17 | 1 | STIFT FILETAT | 3.60 RON | |||
52 | 760242-00 | 1 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
53 | 860083-14 | 1 | PIULITA | 3.60 RON | |||
54 | 949746-02 | 1 | ORING | 3.60 RON | |||
55 | 869141-00 | 1 | ORING | 3.60 RON | |||
56 | 947613-00 | 1 | CONSOLA | 10.00 RON | |||
57 | 869275-00 | 1 | TAMPON | 3.60 RON | |||
58 | 949609-03 | 2 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
59 | 869147-00 | 1 | FULIE DE ACTIONARE | 15.70 RON | |||
60 | 869150-00 | 1 | CUREA CANELATA | 41.10 RON | |||
61 | 869149-00 | 1 | SCRIPETE | 29.70 RON | |||
62 | 869140-00 | 1 | BUTON DE BLOCARE | 5.80 RON | |||
63 | 860083-12 | 1 | NUT M6 | 3.60 RON | |||
64 | 868082-00 | 1 | ARC | 3.60 RON | |||
65 | 761306-00 | 1 | TAMPON | 4.10 RON | |||
66 | 949896-13 | 1 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
67 | 760296-01 | 1 | PIVOT | 3.60 RON | |||
68 | 869161-00 | 1 | ARC DE TORSIUNE | 3.60 RON | |||
69 | 869192-00 | 1 | BUCSA | 3.60 RON | |||
70 | 760270-01 | 1 | SAIBA | 3.60 RON | |||
71 | 949727-04 | 1 | INEL DE SIGURANTA | 3.60 RON | |||
72 | 869166-00 | 1 | DISPOZITIV DE BLOCARE | 4.10 RON | |||
73 | N295980 | 1 | MÂNER ȘI CAPAC | 84.20 RON | |||
75 | 869154-02 | 1 | GARDA INFERIOARA | 69.70 RON | |||
76 | 861367-02 | 1 | ROLA | 3.60 RON | |||
77 | 760295-01 | 1 | ARC | 4.90 RON | |||
78 | 860077-01 | 2 | SAIBA | 3.60 RON | |||
79 | 760298-01 | 2 | INSERTIE | 3.60 RON | |||
80 | 860074-01 | 1 | SAIBA | 3.60 RON | |||
81 | 943022-01 | 1 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
82 | N464700 | 1 | PÂRGHIE | 15.70 RON | |||
83 | 869156-00 | 1 | PIN | 4.90 RON | |||
84 | 869295-00 | 1 | BUCSA | 3.60 RON | |||
87 | 939625-00 | 1 | SAIBA | 3.60 RON | |||
88 | 930076-01 | 1 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
89 | 860073-00 | 1 | SAIBA | 3.60 RON | |||
90 | 860084-20 | 3 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
91 | 949896-10 | 5 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
92 | 949894-04 | 1 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
93 | 330045-05 | 2 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
94 | N292720 | 1 | FLANSĂ INTERIOARĂ | 15.70 RON | |||
96 | 869292-00 | 1 | FLANSĂ EXTERIOARĂ | 26.80 RON | |||
97 | 869245-00 | 1 | ŞURUB | 24.30 RON | |||
98 | N311279 | 1 | GARDA SUPERIOARĂ | 24.30 RON | |||
99 | N456928 | 1 | ŞURUB | 8.10 RON | |||
100 | 947614-00 | 1 | PLACA | 10.00 RON | |||
101 | N785466 | 1 | GHIDAJ | 153.50 RON | |||
102 | 869195-00 | 1 | BUTON | 8.10 RON | |||
103 | 860092-03 | 1 | NUT M5 | 3.60 RON | |||
104 | 868777-00 | 4 | PICIOR | 3.60 RON | |||
105 | 868688-02 | 1 | INSERTIE | 11.90 RON | |||
106 | 860205-08 | 2 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
107 | 868778-00 | 1 | ARC | 3.60 RON | |||
108 | 868708-00 | 1 | BILA | 3.60 RON | |||
109 | 868707-01 | 1 | BUCSA | 3.60 RON | |||
110 | N299799 | 2 | BUCSA | 3.60 RON | |||
114 | 868966-02 | 2 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
115 | 860073-00 | 2 | SAIBA | 3.60 RON | |||
116 | 860092-07 | 1 | PIULITA | 3.60 RON | |||
117 | 949705-01 | 2 | SAIBA | 3.60 RON | |||
118 | 860073-05 | 2 | SAIBA | 3.60 RON | |||
119 | 869091-00 | 1 | SCARĂ | 10.90 RON | |||
121 | 949743-02 | 2 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
122 | 949894-12 | 2 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
123 | 869319-00 | 1 | SEGMENT SA | 177.30 RON | |||
125 | 861840-03 | 1 | PÂRGHIE | 15.70 RON | |||
126 | 868680-00 | 1 | INSERTIE | 10.90 RON | |||
127 | 330045-26 | 2 | ŞURUB | 4.90 RON | |||
128 | 868677-00 | 1 | SCARĂ | 41.10 RON | |||
129 | 330045-49 | 4 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
130 | 869163-00 | 1 | SAIBA | 3.60 RON | |||
131 | 860092-09 | 1 | PIULITA | 4.10 RON | |||
132 | 868682-00 | 2 | CHEIE HEX | 4.90 RON | |||
133 | N295979 | 1 | GARDA INFERIOARA | 10.00 RON | |||
134 | 869310-00 | 1 | ADMISIE | 4.10 RON | |||
169 | 249233-00 | 1 | SAIBA | 3.60 RON | |||
200 | 869313-00 | 1 | MASA SA | 355.60 RON | |||
220 | N717627 | 1 | MASA ROTATIVA | 295.40 RON | |||
230 | N315680 | 1 | PÂRGHIE DE BLOCARE | 41.10 RON | |||
250 | N467382 | 1 | PÂRGHIE SA | 29.70 RON | |||
260 | 868743-02 | 1 | GHIDAJ | 41.10 RON | |||
270 | N379143 | 1 | FIELD 230V | 236.50 RON | |||
300 | N294299 | 1 | CLEMĂ SA | 63.00 RON | |||
307 | 326573-01 | 1 | SCREW WING | 4.10 RON | |||
821 | N428305 | 1 | PLACUTA DE CLASIFICARE | 4.10 RON |
*Acestea sunt prețuri orientative care pot varia și nu includ TVA sau costurile de transport. Ne rezervăm dreptul de a modifica prețurile și condițiile fără notificare prealabilă.