FA002 | ȘLEFUTĂ ORBITALĂ Type 1
Lista Piese
Articol No. | Numar Produs | Cant. Per | Descriere Produs | Identificator de tip | Alte informatii | Stare Produs | Ghid de pret |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 794109 | 1 | ROTOR SA | 69.70 RON | |||
102 | 732470 | 1 | STATOR | ||||
103 | 830501 | 2 | ARC | 3.60 RON | |||
104 | 736703 | 2 | PERIE | 3.60 RON | |||
105 | 330080-03 | 1 | CABLU | 24.30 RON | |||
106 | 770235 | 1 | PROTECTOR | 3.60 RON | |||
107 | 375042-01 | 1 | SET CARCASA | 33.00 RON | |||
108 | 808496 | 1 | PCB | 26.80 RON | |||
109 | 732460 | 1 | RULMENT POSTERIOR | 5.80 RON | |||
111 | 373519-01 | 1 | ACTUATOR | ||||
112 | 368608 | 1 | ADAPTATOR ASPIRATOR | 4.10 RON | |||
114 | 821070 | 1 | CLEMĂ DE CABLU | 3.60 RON | |||
116 | 374742 | 1 | ADAPTATOR ASPIRATOR | 3.60 RON | |||
118 | 808499-08 | 1 | ETICHETA DE MARCA | ||||
125 | 90541001 | 1 | TALPA SA | 24.30 RON | |||
126 | 90541001 | 1 | TALPA SA | 24.30 RON | |||
127 | 373158 | 2 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
128 | 747329 | 5 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
129 | 375467-26 | 1 | PLACUTA DE CLASIFICARE |
*Acestea sunt prețuri orientative care pot varia și nu includ TVA sau costurile de transport. Ne rezervăm dreptul de a modifica prețurile și condițiile fără notificare prealabilă.