KW779 | ROUTER Type 1
Lista Piese
Articol No. | Numar Produs | Cant. Per | Descriere Produs | Identificator de tip | Alte informatii | Stare Produs | Ghid de pret |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 868630-00 | 1 | ROTOR | 341.00 RON | |||
2 | 868629-02 | 1 | STATOR | 198.80 RON | |||
3 | N566709 | 2 | INTRERUPATOR | 167.80 RON | |||
4 | 930760-00 | 2 | BRUSH 230V | 3.60 RON | |||
5 | 330048-07 | 1 | CORDSET (EURO) | ||||
6 | 949835-01 | 1 | PROTECTOR | 4.90 RON | |||
7 | 930103-00 | 1 | CLEMĂ DE CABLU | 3.60 RON | |||
8 | 930276 | 2 | ŞURUB | ||||
9 | 930029-00 | 1 | HOLDER BEARING | 3.60 RON | |||
10 | 330003-34 | 1 | LAGAR | 20.10 RON | |||
11 | 930079-01 | 7 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
12 | 930098-00 | 1 | FIXATOR | 3.60 RON | |||
15 | 944484-00 | 1 | INEL DE BLOCARE | 4.90 RON | |||
16 | 930746-00 | 1 | SUPORT PERIE SA | 69.70 RON | |||
17 | 930090-00 | 2 | ARC DE PERIE | 3.60 RON | |||
18 | 930077-00 | 2 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
19 | 943173-00 | 1 | DEFLECTOR | 10.00 RON | |||
20 | 933657-00 | 2 | CAPAC | 3.60 RON | |||
21 | 949877-01 | 1 | CONDENSATOR | 5.80 RON | |||
22 | 944739-01 | 1 | MÂNER | ||||
23 | 943169-04 | 1 | CARCASA STATOR | ||||
24 | 949801-11 | 1 | FIR | 3.60 RON | |||
25 | 949801-10 | 1 | FIR | 3.60 RON | |||
26 | 944856-00 | 1 | CARCASĂ INFERIOARA | 15.70 RON | |||
27 | 401027-00 | 1 | BUTON SA | ||||
28 | 944386-00 | 1 | CAPAC | 4.90 RON | |||
29 | 930251-01 | 2 | SCREW.TEMP | 3.60 RON | |||
30 | N406641 | 1 | ARC DE COMPRESIE | 3.60 RON | |||
33 | 943269-00 | 1 | COLLET 6MM | 17.20 RON | |||
34 | 943270-00 | 1 | PIULITA PENTRU BUCSA ELASTICA | 24.30 RON | |||
35 | 944593 | 1 | ŞURUB | ||||
36 | 944492 | 1 | BAZA | ||||
37 | 930243 | 2 | PIULITA | ||||
38 | 945749-00 | 2 | SCREW.TEMP | ||||
39 | 944495 | 2 | COLOANĂ | ||||
40 | 944549 | 2 | ARC | ||||
41 | 326573-01 | 4 | SCREW WING | 4.10 RON | |||
42 | 868082-00 | 3 | ARC | 3.60 RON | |||
43 | 944494 | 1 | BAZA | ||||
44 | 944592 | 1 | ARC | ||||
45 | 930240 | 2 | ŞURUB | ||||
46 | 949876-03 | 1 | SAIBA | ||||
47 | 402928-00 | 1 | REGLAJ DE ADANCIME | ||||
50 | 949726-05 | 1 | PIULITA | 3.60 RON | |||
51 | 896369 | 1 | PIULITA | 3.60 RON | |||
52 | 860083-14 | 2 | PIULITA | 3.60 RON | |||
54 | 944497-00 | 1 | DEPTH ROD,METRIC | ||||
55 | 947143-00 | 2 | MÂNER | ||||
56 | 402930-00 | 1 | CONSOLA SA | ||||
57 | 949701-01 | 1 | ŞURUB | ||||
59 | 944483 | 1 | PÂRGHIE | ||||
60 | 944486 | 1 | SCREW.TEMP | ||||
61 | 937883 | 2 | SAIBA | 3.60 RON | |||
63 | 931787 | 2 | ŞURUB | ||||
65 | 944487 | 2 | CAPAC | ||||
66 | 930244-00 | 3 | PIULITA | 3.60 RON | |||
68 | 943276 | 1 | CHEIE | ||||
69 | 930276 | 1 | ŞURUB | ||||
71 | 945304-00 | 1 | DUST EXTRACTOR | ||||
72 | 869076-00 | 2 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
79 | 568573-00 | 2 | TIJA DE GHIDARE | ||||
81 | 945657-00 | 1 | GUIDE FENCE | ||||
82 | 930248-00 | 2 | SAIBA | 3.60 RON | |||
84 | 943269-01 | 1 | COLLET 6.35MM | 63.00 RON | |||
85 | 943269-02 | 1 | COLLET 8MM | 69.70 RON |
*Acestea sunt prețuri orientative care pot varia și nu includ TVA sau costurile de transport. Ne rezervăm dreptul de a modifica prețurile și condițiile fără notificare prealabilă.