MÂNER LATERAL Type | 808144-02
Detalii Generale
Stare | No Longer Stocked |
Numarul Piesei de Schimb de Inlocuire | |
Descrierea Variantei | n/a |
Zona Descarcare / Documente
Unde este Folosita Piesa
Articol No. | Cant. Per | Numar Produs | Descriere Produs | Identificator de tip | Alte informatii | Piete | Stare Produs | Ultima Data de Fabricatie | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
127 | 1 | 11666 | Şlefuitorul | 1 | XJ | Discontinued | 12/02/2002 | ||
118 | 1 | KA190E | RANDOM ORBIT SANDER | 2 | QS | Discontinued | 31/12/2004 | ||
127 | 1 | KA200 | Şlefuitorul | 1 | GR | Discontinued | 05/06/2002 | ||
127 | 1 | KA210 | Şlefuitorul | 1 | GR | Discontinued | 05/06/2002 | ||
127 | 1 | KA210E | Şlefuitorul | 1 | GR | Discontinued | 05/06/2002 | ||
127 | 1 | KA210LD | Şlefuitorul | 1 | GR | Discontinued | 05/06/2002 | ||
127 | 1 | KA220 | Şlefuitorul | 1 | GR | Discontinued | 05/06/2002 | ||
127 | 1 | KA220E | Şlefuitorul | 1 | GR | Discontinued | 05/06/2002 | ||
127 | 1 | KA230E | ȘLEFUTĂ ORBITALĂ | 1 | QW | Discontinued | 05/06/2002 | ||
127 | 1 | RO600 | Şlefuitorul | 1 | XJ | Discontinued | 07/01/2001 | ||
*Acestea sunt prețuri orientative care pot varia și nu includ TVA sau costurile de transport. Ne rezervăm dreptul de a modifica prețurile și condițiile fără notificare prealabilă.