P7111 | GROSIMĂ RINDEȘTE Type 1
Lista Piese
Articol No. | Numar Produs | Cant. Per | Descriere Produs | Identificator de tip | Alte informatii | Stare Produs | Ghid de pret |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34167 | 1 | CAPAC | ||||
2 | 860093-00 | 8 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
3 | 34162 | 4 | WASHER 8x17x2 | ||||
4 | 860092-01 | 4 | PIULITA | 3.60 RON | |||
5 | 860076-04 | 4 | SAIBA | 3.60 RON | |||
6 | 177914 | 1 | MASA | ||||
8 | 134432 | 1 | INTINZATOR | ||||
9 | 11875 | 1 | LANŢ | ||||
10 | 131342 | 2 | ŞURUB | ||||
11 | 134202 | 1 | CADRU | ||||
12 | 34432 | 4 | SUPORT FIX | ||||
13 | 860083-04 | 8 | PIULITA | 3.60 RON | |||
14 | 176927 | 1 | LATURĂ | ||||
15 | 34381 | 1 | INDICATOR | ||||
16 | 860238-04 | 1 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
17 | 860075-00 | 5 | SAIBA | 3.60 RON | |||
18 | 860083-03 | 6 | PIULITA | 3.60 RON | |||
19 | 34195 | 1 | ETICHETA | ||||
21 | 860094-06 | 3 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
22 | 860073-03 | 4 | WASHER M8 | 3.60 RON | |||
23 | 860393-03 | 4 | CONSOLA LH | ||||
24 | 860429-00 | 4 | TAMPON | 5.80 RON | |||
25 | 860085-07 | 8 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
26 | 134201 | 1 | CADRU | ||||
27 | 860094-00 | 4 | SCREW.TEMP | 3.60 RON | |||
28 | 76920 | 1 | CUTIE | ||||
29 | 76923 | 4 | CONSOLA RH | ||||
30 | 720959-00 | 1 | SAIBA | 3.60 RON | |||
31 | 34160 | 1 | ANGRENAJ | ||||
32 | 11991 | 1 | BUCSA | ||||
33 | 34161 | 1 | ARBORE | ||||
35 | 12022 | 2 | ŞURUB | ||||
36 | 860094-02 | 2 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
37 | 34173 | 1 | SCARĂ | ||||
40 | 131341 | 2 | ŞURUB | ||||
42 | 860263-00 | 1 | MÂNER | 24.30 RON | |||
43 | 34168 | 1 | ROATA | ||||
44 | 34169 | 1 | MÂNER | ||||
45 | 860097-01 | 1 | PIN | ||||
46 | 34327 | 2 | ARC | ||||
49 | 860262-00 | 1 | ETICHETA | ||||
50 | 34204 | 1 | CAPAC | ||||
51 | 860428-00 | 4 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
52 | 860084-10 | 1 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
53 | 37033 | 1 | ETICHETA | ||||
54 | 37034 | 1 | ETICHETA | ||||
55 | 860079-02 | 1 | INEL DE SIGURANTA | 3.60 RON | |||
57 | 860075-00 | 1 | SAIBA | 3.60 RON | |||
58 | 860083-12 | 1 | NUT M6 | 3.60 RON | |||
61 | 860365-00 | 6 | CAPAC | 8.10 RON | |||
62 | 860394-00 | 3 | ARC | 24.30 RON | |||
63 | 860085-07 | 2 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
64 | 860311-00 | 1 | CAPAC | 3.60 RON | |||
65 | 860308-00 | 1 | PIN | ||||
66 | 860074-02 | 6 | SAIBA | 3.60 RON | |||
67 | 35039 | 1 | GHIDAJ | ||||
68 | 31352 | 1 | TRANSPORTOR | ||||
69 | 860092-00 | 4 | PIULITA | 3.60 RON | |||
70 | 860088-06 | 8 | ŞURUB | ||||
71 | 176510 | 1 | MASA DE ALIMENTARE | ||||
72 | 34398 | 4 | PLACA | ||||
73 | 860367-00 | 1 | MÂNER | 5.80 RON | |||
74 | 34177 | 4 | JUG | ||||
75 | 12022 | 4 | ŞURUB | ||||
77 | 34191 | 1 | INDICATOR | ||||
78 | 860238-00 | 1 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
79 | 860363-00 | 1 | PÂRGHIE | ||||
80 | 860364-00 | 3 | PIVOT | ||||
81 | 860088-01 | 3 | ŞURUB | ||||
82 | 860366-00 | 1 | STIFT FILETAT | ||||
83 | 860083-03 | 8 | PIULITA | 3.60 RON | |||
84 | 31661 | 1 | TRANSPORTOR | ||||
85 | 860310-00 | 6 | PIULITA | ||||
86 | 860089-38 | 2 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
87 | 176504 | 2 | SUPORT | ||||
88 | 860075-00 | 4 | SAIBA | 3.60 RON | |||
90 | 860311-01 | 1 | CAPAC | 3.60 RON | |||
91 | 860305-00 | 1 | DISTANȚIER | ||||
92 | 860085-06 | 1 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
93 | 860309-00 | 1 | INSERTIE | ||||
94 | 860306-00 | 1 | CONSOLA | ||||
95 | 860074-03 | 1 | SAIBA | 3.60 RON | |||
96 | 860093-04 | 1 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
97 | 176517 | 1 | GHIDAJ DE ALUNECARE | ||||
98 | 860312-00 | 1 | CAPAC | ||||
99 | 860373-00 | 2 | PLACA | 4.90 RON | |||
101 | 949703-04 | 4 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
102 | 863644-00 | 2 | ŞURUB | 13.40 RON | |||
105 | 134505 | 1 | BLOC DE TAIERE | ||||
106 | 860318-01 | 1 | CHEIE | 4.10 RON | |||
107 | 860155-05 | 2 | LAGAR | ||||
108 | 860350-01 | 2 | ROLA | ||||
109 | 860083-03 | 2 | PIULITA | 3.60 RON | |||
110 | 860074-02 | 2 | SAIBA | 3.60 RON | |||
111 | 34164 | 1 | SCRIPETE | ||||
112 | 860075-01 | 1 | SAIBA | 3.60 RON | |||
113 | 860085-12 | 1 | ŞURUB | ||||
115 | 860282-03 | 2 | PINION | 20.10 RON | |||
116 | 11876 | 1 | LANŢ | ||||
117 | 860753-00 | 1 | INTINZATOR DE LANT | 76.00 RON | |||
118 | 860079-02 | 1 | INEL DE SIGURANTA | 3.60 RON | |||
119 | 860073-06 | 2 | SAIBĂ DISTANTIER | 3.60 RON | |||
120 | 860319-01 | 1 | ANGRENAJ | ||||
122 | 860322-00 | 1 | INEL DE SIGURANTA | 3.60 RON | |||
123 | 860075-00 | 1 | SAIBA | 3.60 RON | |||
124 | 192290 | 1 | SCRIPETE | ||||
125 | 860614-00 | 1 | ARC | ||||
126 | 12018 | 1 | BELT 10x6x800 | ||||
127 | 190407 | 1 | SCRIPETE SA | ||||
128 | 11852 | 1 | BELT V 6x4x400 | ||||
129 | 860092-02 | 1 | PIULITA | 3.60 RON | |||
130 | 198821 | 1 | PÂRGHIE SA | ||||
131 | 860367-00 | 1 | MÂNER | 5.80 RON | |||
132 | 34190 | 1 | WASHER 17x63x4mm | ||||
133 | 860331-00 | 1 | ARC | 4.10 RON | |||
134 | 34506 | 1 | ARBORE | ||||
136 | 860085-13 | 1 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
137 | 860093-05 | 4 | SCREW.TEMP | 3.60 RON | |||
139 | 860352-01 | 1 | FLANȘĂ | ||||
140 | 31340 | 4 | ARC | ||||
141 | 31347 | 1 | MANDRINA | ||||
142 | 860088-07 | 1 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
143 | 31343 | 1 | TIJĂ | ||||
144 | 31337 | 35 | DEGET | ||||
145 | 860226-02 | 4 | SAIBA | 3.60 RON | |||
146 | 31319 | 4 | BUCSA | ||||
147 | 868768-01 | 2 | LAGAR | 29.70 RON | |||
148 | 11573 | 2 | INEL | ||||
149 | 860112-03 | 2 | ARC | ||||
150 | 34508 | 1 | PLACA | ||||
151 | 860074-01 | 1 | SAIBA | 3.60 RON | |||
161 | 860446-00 | 4 | TIJĂ | 4.10 RON | |||
162 | 860445-00 | 1 | CAPAC | 20.10 RON | |||
163 | 860444-00 | 1 | VENTILATOR | 15.70 RON | |||
164 | 860443-00 | 1 | CAPAC FINAL | 45.50 RON | |||
165 | 34194 | 1 | ETICHETA | ||||
166 | 198844 | 1 | STATOR SA 240V | 240V | |||
166 | 198844 | 1 | STATOR SA 240V | 220V | |||
166 | 190556 | 1 | STATOR SA 115V | 115V | |||
167 | 860080-02 | 1 | INEL | 3.60 RON | |||
168 | 861721-01 | 2 | LAGAR | 13.40 RON | |||
170 | 860075-01 | 1 | SAIBA | 3.60 RON | |||
171 | 860085-12 | 1 | ŞURUB | ||||
172 | 860073-03 | 2 | WASHER M8 | 3.60 RON | |||
173 | 860083-04 | 1 | PIULITA | 3.60 RON | |||
174 | 930775-00 | 1 | ŞURUB | ||||
175 | 34196 | 1 | ETICHETA | ||||
176 | 860447-00 | 1 | BUCSA | 24.30 RON | |||
177 | 860092-01 | 1 | PIULITA | 3.60 RON | |||
178 | 860442-00 | 1 | CAPAC | ||||
180 | 860318-01 | 1 | CHEIE | 4.10 RON | |||
181 | 860301-01 | 1 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
183 | 860074-01 | 1 | SAIBA | 3.60 RON | |||
192 | 860266-00 | 1 | CHINGA | ||||
193 | 860462-00 | 3 | PIULITA | 17.20 RON | |||
194 | 860463-00 | 3 | CLEMA | 13.40 RON | |||
195 | 860452-01 | 1 | GARNITURĂ | 3.60 RON | |||
196 | 860459-00 | 1 | CARCASA INTRERUPATOR | ||||
197 | 44544 | 1 | CONTACT 220V | 220V | |||
197 | 44819 | 1 | CONTACT SA | 115V | |||
197 | 860470-02 | 1 | CONTACT | 240V | |||
198 | 44560 | 1 | OPRIRE AUTOMATA | 240V | |||
198 | 44560 | 1 | OPRIRE AUTOMATA | 220V | |||
198 | 44820 | 1 | OPRIRE AUTOMATA | 115V | |||
199 | 860471-00 | 1 | CONDENSATOR | 240V | |||
199 | 860471-00 | 1 | CONDENSATOR | 220V | |||
199 | 860471-02 | 1 | CONDENSATOR | 115V | 55.40 RON | ||
210 | 860084-08 | 2 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
211 | 860460-00 | 1 | CAPAC | 63.00 RON | |||
212 | 860077-01 | 2 | SAIBA | 3.60 RON | |||
213 | 860084-07 | 2 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
214 | 860461-01 | 1 | CARCASA INTRERUPATOR | 45.50 RON | |||
215 | 860466-00 | 2 | GARNITURĂ | 3.60 RON | |||
216 | 860112-05 | 2 | ARC | 10.00 RON | |||
217 | 31478 | 1 | CHEIE DE SIGURANȚĂ | ||||
218 | 860465-00 | 1 | BUTON | 3.60 RON | |||
219 | 860464-00 | 1 | BUTON | 6.80 RON | |||
220 | 860469-00 | 1 | DISPOZITIV DE BLOCARE | 45.50 RON | |||
221 | 860112-06 | 1 | ARC | 10.00 RON | |||
222 | 860084-03 | 2 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
223 | 860540-00 | 1 | CONECTOR | 3.60 RON | |||
225 | 860472-00 | 1 | CABLU SA | 76.00 RON | |||
226 | 863122-01 | 1 | GARNITURĂ | 15.70 RON | |||
227 | 860468-00 | 1 | CONECTOR | 6.80 RON | |||
228 | 860085-06 | 2 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
229 | 860073-01 | 2 | SAIBA | 3.60 RON | |||
230 | 860083-02 | 2 | PIULITA | 3.60 RON | |||
231 | 860452-00 | 2 | BUCSA | 3.60 RON | |||
232 | 144980 | 1 | CABLU | ||||
234 | 860695-00 | 1 | BUCSA | 5.80 RON | |||
241 | 865909-00 | 1 | APARATOARE | 45.50 RON | |||
242 | 861520-00 | 1 | SUPORT SA | ||||
243 | 944880-00 | 1 | BRAŢ | 26.80 RON | |||
244 | 863320-00 | 1 | PÂRGHIE | 13.40 RON | |||
245 | 944879-00 | 2 | PIN | ||||
246 | 860092-00 | 3 | PIULITA | 3.60 RON | |||
247 | 940246 | 2 | SAIBA | ||||
248 | 944881-00 | 1 | BARA | 20.10 RON | |||
249 | 860093-08 | 2 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
250 | 860092-03 | 2 | NUT M5 | 3.60 RON | |||
251 | 944877-01 | 1 | CONSOLA | 63.00 RON | |||
252 | 944878-00 | 1 | SURUB | ||||
254 | 863073-00 | 1 | CAPAC | 10.00 RON | |||
255 | 760483-00 | 1 | ARC | 3.60 RON | |||
256 | 860083-04 | 2 | PIULITA | 3.60 RON | |||
257 | 860301-14 | 2 | SURUB | 3.60 RON | |||
259 | 863310-00 | 1 | BUTON | 5.80 RON | |||
260 | 720959-00 | 1 | SAIBA | 3.60 RON | |||
846 | 860392-00 | 4 | PICIOR | 5.80 RON | |||
847 | 860387-00 | 4 | PICIOR | ||||
848 | 198863 | 1 | GHIDAJ SA | ||||
849 | 949882-01 | 1 | WRENCH 4 MM | 3.60 RON | |||
850 | 860098-04 | 1 | WRENCH 6 MM | 4.10 RON | |||
851 | 860276-00 | 1 | CHEIE | ||||
852 | 938539-00 | 1 | CHEIE | 3.60 RON | |||
853 | 943271-00 | 1 | HEX KEY 2.5 MM | 3.60 RON | |||
854 | 944876-01 | 1 | GARA SA | ||||
876 | 190557 | 1 | MOTOR | 115V |
*Acestea sunt prețuri orientative care pot varia și nu includ TVA sau costurile de transport. Ne rezervăm dreptul de a modifica prețurile și condițiile fără notificare prealabilă.