ARC Type | 5104136-00
Detalii Generale
Stare | No Longer Stocked |
Numarul Piesei de Schimb de Inlocuire | |
Descrierea Variantei | n/a |
Zona Descarcare / Documente
Unde este Folosita Piesa
Articol No. | Cant. Per | Numar Produs | Descriere Produs | Identificator de tip | Alte informatii | Piete | Stare Produs | Ultima Data de Fabricatie | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 1 | BST2018 | TUNSĂ FĂRĂ FĂRĂ | H1 | XJ | Discontinued | 31/03/2010 | ||
19 | 1 | BST2018 | TUNSĂ FĂRĂ FĂRĂ | H2 | XJ | Discontinued | 31/12/2010 | ||
19 | 1 | GLC2500 | TUNSĂ FĂRĂ FĂRĂ | H3 | QW | Discontinued | 01/08/2008 | ||
19 | 1 | GLC2500 | TUNSĂ FĂRĂ FĂRĂ | H4 | QW | Discontinued | 19/11/2009 | ||
19 | 1 | GLC2500 | TUNSĂ FĂRĂ FĂRĂ | H2 | QW | Discontinued | 01/09/2007 | ||
19 | 1 | GLC2500 | TUNSĂ FĂRĂ FĂRĂ | H1 | QW | Discontinued | 13/01/2005 | ||
19 | 1 | GLC2500L | TUNSĂ FĂRĂ FĂRĂ | H1 | QW | Discontinued | 18/01/2010 | ||
19 | 1 | GLC2500NM | TUNSĂ FĂRĂ FĂRĂ | H4 | QW | Discontinued | 31/12/2010 | ||
19 | 1 | GLC2500NM | TUNSĂ FĂRĂ FĂRĂ | H2 | QW | Discontinued | 01/10/2008 | ||
19 | 1 | GLC2500NM | TUNSĂ FĂRĂ FĂRĂ | H1 | QW | Discontinued | 13/01/2005 | ||
19 | 1 | GLC3000 | TUNSĂ FĂRĂ FĂRĂ | H2 | QW | Discontinued | 01/09/2008 | ||
19 | 1 | GLC3000 | TUNSĂ FĂRĂ FĂRĂ | H1 | QW | Discontinued | 13/01/2005 | ||
27 | 1 | GPC1800 | FOARFECA DE GRADINA | H2 | QW | Discontinued | 01/08/2015 | ||
27 | 1 | GPC1800 | FOARFECA DE GRADINA | H1 | QW | Discontinued | 01/07/2007 | ||
27 | 1 | GPC1800NM | FOARFECA DE GRADINA | H2 | QW | Discontinued | 01/08/2015 | ||
27 | 1 | GPC1800NM | FOARFECA DE GRADINA | H1 | QW | Discontinued | 01/07/2007 | ||
11 | 1 | GXC1000 | POWERER WEERDER | H1 | QW | Discontinued | 01/12/2008 | ||
3 | 1 | NST2018 | TUNSĂ FĂRĂ FĂRĂ | 1 - 2 | XJ | Discontinued | 31/12/2010 | ||
*Acestea sunt prețuri orientative care pot varia și nu includ TVA sau costurile de transport. Ne rezervăm dreptul de a modifica prețurile și condițiile fără notificare prealabilă.