P1804L MASINA DE GAURIT CU CAROTA Type 1 | Desene
Documente
Vă rugăm să vizualizaţi meniul derulant deoarece unele produse pot avea mai multe scheme
Articol No. | Numar Produs | Cant. Per | Descriere Produs | Descriere Generala | Alte informatii | Piete | Stare Produs | Ghid de pret |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 278806-00 | 1 | AX | XJ | ||||
2 | 278826-00 | 4 | SCREW.TEMP | XJ | ||||
3 | 832364 | 4 | SAIBA | XJ | ||||
4 | 278732-00 | 1 | GARNITURA | XJ | ||||
5 | 278713-00 | 1 | CONECTOR | XJ | ||||
6 | 832327 | 2 | PIN | XJ | ||||
7 | 278811-00 | 3 | INEL | XJ | ||||
8 | 279214-00 | 1 | INEL | XJ | ||||
9 | 278827-00 | 2 | AC | XJ | ||||
10 | 278823-00 | 1 | ANGRENAJ | XJ | ||||
11 | 832343 | 3 | BILA | XJ | 4.90 RON | |||
12 | 278822-00 | 4 | ARC | XJ | ||||
13 | 278805-00 | 1 | INEL | XJ | ||||
14 | 278808-00 | 1 | PIULITA | XJ | ||||
15 | 278824-00 | 1 | GARNITURĂ | XJ | ||||
16 | 278699-00 | 1 | GARNITURA | XJ | 4.90 RON | |||
17 | 278818-00 | 1 | CARCASA ANGRENAJ SA | XJ | ||||
18 | 278814-00 | 1 | INEL DE SIGURANTA | XJ | 8.10 RON | |||
19 | 832348 | 1 | INEL | XJ | 4.90 RON | |||
20 | 832344 | 1 | ARC | XJ | ||||
21 | 278807-00 | 1 | PÂRGHIE SA | XJ | ||||
22 | 278810-00 | 2 | LAGAR | XJ | ||||
23 | 278804-00 | 2 | SAIBA | XJ | ||||
24 | 278821-00 | 1 | PIN | XJ | ||||
25 | 278825-00 | 1 | AX SA | XJ | ||||
26 | 278778-00 | 1 | GARNITURA | XJ | 4.90 RON | |||
27 | 930930 | 4 | ŞURUB | XJ | 3.60 RON | |||
28 | 278819-00 | 1 | CARCASA ANGRENAJ SA | XJ | ||||
29 | 832377 | 1 | SAIBA | XJ | ||||
30 | 832378 | 2 | ŞURUB | XJ | ||||
31 | 278670-00 | 1 | SAIBA | XJ | ||||
32 | 278635-00 | 1 | GARNITURA | XJ | ||||
33 | 278831-00 | 1 | MOTOR 115V | P1804 L (115V) | XJ | |||
34 | 832367 | 1 | PINION | XJ | ||||
35 | 832650 | 1 | GARNITURA | XJ | ||||
36 | 930909 | 1 | GARNITURA SA | XJ | 17.20 RON | |||
37 | 868531-00 | 1 | FIELD 115V | P1804 L (115V) | XJ | 772.00 RON | ||
37 | 940483-49 | 1 | FIELD 230V | P1804 | XJ | 260.90 RON | ||
37 | 940483-49 | 1 | FIELD 230V | P1804 T (220V) | XJ | 260.90 RON | ||
38 | 931073-00 | 1 | DEFLECTOR | XJ | 8.10 RON | |||
39 | 931421-00 | 2 | ŞURUB | XJ | 3.60 RON | |||
40 | 933370-00 | 2 | PERIE | P1804 L (115V) | XJ | 15.70 RON | ||
40 | 933371-00 | 2 | PERIE | P1804 T (220V) | XJ | 26.80 RON | ||
40 | 933371-00 | 2 | PERIE | P1804 | XJ | 26.80 RON | ||
41 | 935745 | 1 | PLACA PERIE SA | P1804 T (220V) | XJ | 69.70 RON | ||
41 | 935745 | 1 | PLACA PERIE SA | P1804 | XJ | 69.70 RON | ||
41 | 935746 | 1 | PLACA PERIE SA | P1804 L (115V) | XJ | 76.00 RON | ||
41 | 935746 | 1 | PLACA PERIE SA | P1804 L (115V) | XJ | 76.00 RON | ||
42 | 938332-00 | 1 | MANȘON | XJ | 3.60 RON | |||
43 | 948134-09 | 1 | CARCASA STATOR SA | XJ | ||||
44 | 278603-00 | 1 | CAPAC FINAL SA | XJ | ||||
45 | 278723-00 | 1 | SUPORT | P1804 | XJ | |||
45 | 278724-00 | 1 | SUPORT | P1804 L (115V) | XJ | |||
46 | 278602-00 | 1 | INTRERUPATOR | P1804 | XJ | |||
46 | 832371 | 1 | INTRERUPATOR | P1804 L (115V) | XJ | |||
47 | 832372 | 1 | CAPAC | P1804 | XJ | |||
47 | 832372 | 1 | CAPAC | P1804 L (115V) | XJ | |||
48 | 832373 | 1 | PLACA | P1804 | XJ | |||
48 | 832373 | 1 | PLACA | P1804 L (115V) | XJ | |||
49 | 832374 | 2 | ŞURUB | P1804 T (220V) | XJ | |||
49 | 832374 | 2 | ŞURUB | P1804 | XJ | |||
49 | 278619-00 | 1 | ŞURUB | P1804 L (115V) | XJ | |||
50 | 930100 | 1 | INEL DE SIGURANTA | XJ | ||||
51 | 278816-00 | 1 | ARMATURE 115V | P1804 L (115V) | XJ | |||
51 | 278815-00 | 1 | ARMATURE 220V | P1804 T (220V) | XJ | |||
51 | 278815-00 | 1 | ARMATURE 220V | P1804 | XJ | |||
52 | 930028-00 | 1 | ORING | XJ | 3.60 RON | |||
53 | 832376 | 1 | LAGAR | XJ | ||||
54 | 931062-00 | 1 | DISTANȚIER | XJ | 6.80 RON | |||
55 | 931066-00 | 1 | FLANȘĂ | XJ | 20.10 RON | |||
56 | 931067-00 | 1 | GARNITURA SA | XJ | 10.90 RON | |||
57 | 930962-49 | 1 | ARMATURE 220/240V | P1804 T (220V) | XJ | |||
57 | 930962-49 | 1 | ARMATURE 220/240V | P1804 | XJ | |||
57 | 940607-49 | 1 | ROTOR | P1804 L (115V) | XJ | |||
58 | 931062-00 | 1 | DISTANȚIER | XJ | 6.80 RON | |||
59 | 577745-00 | 1 | LAGAR | XJ | 20.10 RON | |||
60 | 832379 | 2 | ŞURUB | XJ | ||||
61 | 278728-00 | 1 | CAPAC | XJ | ||||
62 | 832633 | 1 | CLEMĂ DE CABLU | XJ | ||||
63 | 278605-00 | 1 | CABLU | XJ | ||||
64 | 930752-00 | 2 | ŞURUB | XJ | 4.10 RON | |||
65 | 931297-00 | 2 | ŞURUB | XJ | 5.80 RON | |||
66 | 278719-00 | 1 | FIR | P1804 T (220V) | XJ | |||
66 | 278719-00 | 1 | FIR | P1804 | XJ | |||
66 | 278743-00 | 1 | FIR | P1804 L (115V) | XJ | |||
67 | 278751-00 | 2 | STECHER | P1804 T (220V) | XJ | |||
67 | 278751-00 | 2 | STECHER | P1804 | XJ | |||
67 | 278671-00 | 1 | STECHER | P1804 L (115V) | XJ | |||
68 | 832635 | 1 | GARNITURA | XJ | ||||
69 | 278604-00 | 1 | STECHER | P1804 T (220V) | XJ | |||
69 | 278604-00 | 1 | STECHER | P1804 | XJ | |||
71 | 278812-00 | 1 | GARNITURA | XJ | 55.40 RON | |||
72 | 278809-00 | 1 | LAGAR | XJ | ||||
73 | 278817-00 | 1 | CARCASA ANGRENAJ | XJ | ||||
74 | 832337 | 2 | LAGAR | XJ | ||||
75 | 278692-00 | 1 | LAGAR | XJ | ||||
76 | 278820-00 | 1 | CARCASA ANGRENAJ | XJ | ||||
115 | 278735-00 | 1 | FIR | P1804 T (220V) | XJ | |||
115 | 278735-00 | 1 | FIR | P1804 T + N.V.R.S. | XJ | |||
116 | 278783-00 | 1 | PCB | P1804 T (220V) | XJ | |||
116 | 278783-00 | 1 | PCB | P1804 T + N.V.R.S. | XJ | |||
117 | 278784-00 | 1 | INTRERUPATOR | P1804 T + N.V.R.S. | XJ | |||
117 | 278737-00 | 1 | INTRERUPATOR & DISJUNCTOR | P1804 T (220V) | XJ | |||
118 | 278741-00 | 1 | CAPAC | P1804 T (220V) | XJ | |||
118 | 278741-00 | 1 | CAPAC | P1804 T + N.V.R.S. | XJ | |||
119 | 278786-00 | 1 | CARCASA INTRERUPATOR | P1804 T + N.V.R.S. | XJ | |||
120 | 279039-00 | 1 | MOTOR 220V | P1804 T (220V) | XJ | |||
120 | 279040-00 | 1 | MOTOR 220V | P1804 T + N.V.R.S. | XJ | |||
121 | 279215-00 | 2 | SAIBĂ DE REGLAJ | XJ | ||||
846 | 279196-00 | 1 | KIT DE AMBREIAJ | XJ | 449.40 RON | |||
846 | 832374 | 1 | ŞURUB | P1804 L (115V) | XJ | |||
847 | 278751-00 | 1 | STECHER | P1804 L (115V) | XJ |
*Acestea sunt prețuri orientative care pot varia și nu includ TVA sau costurile de transport. Ne rezervăm dreptul de a modifica prețurile și condițiile fără notificare prealabilă.