SFMCPS620B FOARFECA DE GRADINA Type 1 | Desene
Documente
Vă rugăm să vizualizaţi meniul derulant deoarece unele produse pot avea mai multe scheme
Articol No. | Numar Produs | Cant. Per | Descriere Produs | Descriere Generala | Alte informatii | Piete | Stare Produs | Ghid de pret |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N719308 | 1 | PIESA POLARA | XJ | 84.20 RON | |||
2 | NA287014 | 1 | CARCASĂ SA | XJ | ||||
3 | N582240 | 1 | TRAGACI | XJ | 10.90 RON | |||
4 | 90558567 | 1 | ARC DE COMPRESIE | XJ | 3.60 RON | |||
5 | N545340 | 1 | CLEMĂ | XJ | 5.80 RON | |||
6 | N586117 | 1 | BUTON DE DEBLOCARE | XJ | 3.60 RON | |||
7 | 5104138-00 | 1 | ARC | XJ | 3.60 RON | |||
8 | N596287 | 1 | MODUL | XJ | 142.90 RON | |||
9 | 330019-03 | 9 | ŞURUB | XJ | 3.60 RON | |||
10 | N719270 | 1 | PIESA POLARA | XJ | 95.10 RON | |||
11 | N715255 | 1 | CARCASĂ | XJ | 33.00 RON | |||
12 | N597159 | 1 | PINION | XJ | 6.80 RON | |||
13 | 624521-00 | 1 | INEL DE BLOCARE | XJ | 3.60 RON | |||
14 | 330019-02 | 15 | ŞURUB | XJ | 3.60 RON | |||
15 | N603750 | 1 | LANŢ | XJ | 41.10 RON | |||
16 | N719272 | 1 | BARA | XJ | 102.60 RON | |||
17 | 624736-00 | 1 | HEX KEY 5 MM | XJ | 5.80 RON | |||
18 | N715322 | 1 | TEACĂ | XJ | 17.20 RON | |||
19 | 624735-00 | 1 | CONTAINER | XJ | 8.10 RON | |||
20 | N629425 | 1 | ŞURUB | XJ | 3.60 RON | |||
21 | N597362 | 1 | CLEMA | XJ | 6.80 RON | |||
22 | N715332 | 1 | CAPAC | XJ | 8.10 RON | |||
23 | N607977 | 1 | DEFLECTOR | XJ | 4.10 RON | |||
24 | N601071 | 1 | ŞURUB | XJ | 3.60 RON | |||
25 | N597161 | 1 | ANGRENAJ | XJ | 13.40 RON | |||
26 | 624335-00 | 1 | GARNITURA | XJ | 4.10 RON | |||
27 | N597165 | 2 | LAGAR | XJ | 3.60 RON | |||
28 | 622896-00 | 1 | ARBORE | XJ | 5.80 RON | |||
29 | N597162 | 1 | ANGRENAJ | XJ | 17.20 RON | |||
30 | N719299 | 1 | PIESA POLARA | XJ | 76.00 RON | |||
31 | 90629498 | 2 | ŞURUB | XJ | 3.60 RON | |||
32 | N597163 | 1 | PINION | XJ | 3.60 RON | |||
33 | N663434 | 1 | MOTOR | XJ | 84.20 RON | |||
34 | 623965-00 | 1 | ARBORE | XJ | 10.90 RON | |||
35 | N597164 | 1 | LAGAR | XJ | 4.10 RON | |||
36 | N616440 | 2 | PIN | XJ | 4.90 RON | |||
37 | N596519 | 1 | CARCASA ANGRENAJ | XJ | 41.10 RON | |||
38 | N597160 | 1 | CLEMA | XJ | 5.80 RON | |||
39 | N718978 | 1 | CUREA | XJ | 26.80 RON | |||
800 | NA071769 | 1 | ETICHETA DE CLASIFICARE | XJ | 3.60 RON |
*Acestea sunt prețuri orientative care pot varia și nu includ TVA sau costurile de transport. Ne rezervăm dreptul de a modifica prețurile și condițiile fără notificare prealabilă.