SFMEH230 CIOOC DEMOLITOR Type 2 | Desene
Documente
Vă rugăm să vizualizaţi meniul derulant deoarece unele produse pot avea mai multe scheme
Articol No. | Numar Produs | Cant. Per | Descriere Produs | Descriere Generala | Alte informatii | Piete | Stare Produs | Ghid de pret |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N767465 | 1 | MANSON DE CAUCIUC | QS | 13.40 RON | |||
2 | 4050101020 | 1 | MANȘON | QS | 8.10 RON | |||
3 | 4050104008 | 1 | INEL | QS | 3.60 RON | |||
4 | 4050104006 | 1 | SAIBA | QS | 5.80 RON | |||
5 | N767483 | 1 | AMORTIZOR | QS | 5.80 RON | |||
6 | 4050104028 | 1 | MANȘON | QS | 41.10 RON | |||
7 | 4050104018 | 2 | FALCA DE MENGHINA | QS | 17.20 RON | |||
8 | 4050104017 | 1 | GULER | QS | 4.90 RON | |||
9 | 4050108001 | 1 | ARC | QS | 4.10 RON | |||
10 | 4050104027 | 1 | INEL DE BLOCARE | QS | 11.90 RON | |||
11 | 4050101028 | 1 | MANȘON | QS | 5.80 RON | |||
12 | 4050104010 | 8 | BILĂ DE OȚEL | QS | 3.60 RON | |||
13 | 49201049 | 4 | ŞURUB | QS | 3.60 RON | |||
14 | 49209005 | 4 | SAIBĂ DE ARC | QS | 3.60 RON | |||
15 | 4050104013 | 1 | FLANȘĂ | QS | 133.30 RON | |||
16 | N767481 | 1 | ORING | QS | 3.60 RON | |||
17 | 4050104020 | 1 | AX | QS | 114.20 RON | |||
18 | N767480 | 2 | ORING | QS | 3.60 RON | |||
19 | 49207010 | 2 | INEL DE SIGURANTA | QS | 3.60 RON | |||
20 | N767479 | 1 | GARNITURA | QS | 15.70 RON | |||
21 | 4050104004 | 1 | RAM | QS | 76.00 RON | |||
22 | N767467 | 1 | ORING | QS | 11.90 RON | |||
23 | 4050101037 | 1 | PANOU DE CONTROL | QS | 4.10 RON | |||
24 | 4050104033 | 1 | TUB SA | QS | 15.70 RON | |||
25 | 4050104005 | 1 | PERCUTOR | QS | 76.00 RON | |||
26 | N767476 | 1 | ORING | QS | 10.90 RON | |||
27 | N725240 | 1 | CAPAC CARCASA ANGRENAJ | QS | 41.10 RON | |||
28 | N767485 | 1 | ORING | QS | 3.60 RON | |||
29 | 4050801607 | 1 | CAPAC | QS | 3.60 RON | |||
30 | 4050104019 | 1 | BUCSA | QS | 26.80 RON | |||
31 | 4050108002 | 1 | ARC | QS | 3.60 RON | |||
32 | 4050104009 | 1 | MANȘON | QS | 84.20 RON | |||
33 | N767478 | 1 | ORING | QS | 10.90 RON | |||
34 | 4050801002 | 1 | PISTON | QS | 20.10 RON | |||
35 | 4050104012 | 1 | PIN | QS | 3.60 RON | |||
36 | 4050801003 | 1 | BIELA | QS | 29.70 RON | |||
38 | 49202005 | 4 | ŞURUB | QS | 3.60 RON | |||
39 | 4050110003 | 1 | ANGRENAJ | QS | 95.10 RON | |||
39 | 4050110003 | 1 | ANGRENAJ | QS | 95.10 RON | |||
40 | N767488 | 1 | ORING | QS | 4.10 RON | |||
41 | 4050104030 | 1 | CAPAC CARCASA | QS | 17.20 RON | |||
42 | N620810 | 2 | ŞURUB | QS | 3.60 RON | |||
43 | 4050101036 | 1 | SIGILIU DE PÂSLA | QS | 6.80 RON | |||
44 | 4050104025 | 1 | SAIBĂ DE PRESIUNE | QS | 3.60 RON | |||
45 | 49101028 | 2 | RULMENT CU ACE | QS | 10.90 RON | |||
47 | NA264717 | 1 | CARCASA ANGRENAJ | QS | 236.50 RON | |||
48 | 49101048 | 1 | RULMENT CU ACE | QS | 26.80 RON | |||
49 | N767466 | 1 | ORING | QS | 15.70 RON | |||
51 | 49206020 | 4 | ŞURUB | self-tapping 4*18; self-tapping 4x18 mm | QS | 3.60 RON | ||
52 | 49206608 | 8 | ŞURUB | QS | 3.60 RON | |||
53 | N725239 | 1 | MANER INTRERUPATOR | QS | 69.70 RON | |||
54 | 4050104002 | 2 | PIN DE BLOCARE | QS | 3.60 RON | |||
55 | 4050805001 | 1 | REGULATOR DE VITEZA | QS | 84.20 RON | |||
58 | 4050305601 | 1 | INTRERUPATOR | QS | 33.00 RON | |||
59 | N724174 | 1 | CARCASĂ | QS | 69.70 RON | |||
60 | NA277955 | 1 | PLACUTA DE CLASIFICARE | QS | 3.60 RON | |||
64 | 4050104003 | 1 | BUCSA | QS | 15.70 RON | |||
65 | 49106025 | 1 | LAGAR | QS | 11.90 RON | |||
66 | N767469 | 1 | ORING | QS | 3.60 RON | |||
67 | 49207026 | 1 | INEL DE SIGURANTA | QS | 3.60 RON | |||
68 | 4050801604 | 1 | CAPAC POSTERIOR | QS | 24.30 RON | |||
69 | 4050104022 | 1 | BLOC PIVOT | QS | 13.40 RON | |||
70 | 4050101001 | 1 | CAPAC FINAL | QS | 3.60 RON | |||
71 | 4050106005 | 1 | PERII PERECHE | QS | 20.10 RON | |||
72 | 4050108003 | 1 | ARC PERIE - PERECHE | QS | 3.60 RON | |||
73 | 49206016 | 4 | ŞURUB | self-tapping 4*12; self-tapping 4x12 mm | QS | 3.60 RON | ||
74 | 4050807601 | 1 | SUPORT PERIE | QS | 5.80 RON | |||
75 | 4050804001 | 1 | SUPORT PERIE SA | QS | 10.90 RON | |||
76 | 4050104016 | 1 | PLACA DE CONTACT | QS | 3.60 RON | |||
77 | 49206047 | 1 | ŞURUB | QS | 3.60 RON | |||
78 | 4050804603 | 2 | PLACA DE CONTACT | FOR CARBON | QS | 3.60 RON | ||
78 | 4050804603 | 2 | PLACA DE CONTACT | FOR CARBON | QS | 3.60 RON | ||
79 | 4050101008 | 2 | BLOC | QS | 3.60 RON | |||
80 | 60305019 | 1 | STATOR | QS | 133.30 RON | |||
81 | N778827 | 1 | CABLU | QS | 45.50 RON | |||
82 | N767137 | 1 | PROTECTOR DE CABLU | QS | 4.90 RON | |||
83 | 4050101033 | 1 | CLEMĂ DE CABLU | QS | 3.60 RON | |||
85 | 4050101034 | 1 | LUMINA LED | QS | 3.60 RON | |||
86 | 49202019 | 1 | SURUB | QS | 4.90 RON | |||
87 | 4050101071 | 2 | CLIQUET | QS | 3.60 RON | |||
88 | 4050101072 | 2 | INSERȚIE DE FIXARE | QS | 3.60 RON | |||
89 | 4050104007 | 1 | CLEME | QS | 4.10 RON | |||
90 | 4050101002 | 1 | MÂNER LATERAL | QS | 33.00 RON | |||
91 | 4050101073 | 1 | MÂNER INFERIOR | QS | 5.80 RON | |||
92 | 49205014 | 1 | PIULITA | QS | 3.60 RON | |||
94 | 4050304032 | 1 | BIT | QS | 33.00 RON | |||
95 | 49201605 | 2 | ŞURUB | QS | 3.60 RON | |||
96 | 4050301602 | 1 | CAPAC INTRERUPATOR | QS | 4.10 RON | |||
99 | 4050104031 | 1 | SAIBA ARCUITA | QS | 3.60 RON | |||
100 | 49207055 | 1 | INEL DE SIGURANTA | QS | 3.60 RON | |||
101 | 4050801605 | 1 | CAPAC DE MÂNER | QS | 20.10 RON | |||
102 | 49206605 | 3 | ŞURUB | 4*24 | QS | 3.60 RON | ||
300 | N778058 | 1 | CARCASA ANGRENAJ SA | QS | 217.90 RON | |||
301 | N778059 | 1 | ROTOR SA | QS | 236.50 RON | |||
302 | N778060 | 1 | KIT GARNITURI | QS | 76.00 RON | |||
500 | 4050131004 | 1 | PARTE MÂNER SA | QS | 45.50 RON | |||
501 | 4050131002 | 1 | SUPORT SA | QS | 13.40 RON | |||
800 | 578970-06 | 1 | GREASE 150 GMS | QS | 142.90 RON | |||
801 | N722630 | 1 | KITBOX | QS | 198.80 RON |
*Acestea sunt prețuri orientative care pot varia și nu includ TVA sau costurile de transport. Ne rezervăm dreptul de a modifica prețurile și condițiile fără notificare prealabilă.