BD250 BURGHIU Type 1 | Desene
Documente
Vă rugăm să vizualizaţi meniul derulant deoarece unele produse pot avea mai multe scheme
Articol No. | Numar Produs | Cant. Per | Descriere Produs | Descriere Generala | Alte informatii | Piete | Stare Produs | Ghid de pret |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 949841-01 | 1 | ARMATURE 220/240V | TYPE A1 | XJ | |||
2 | 930441-01 | 1 | STATOR | DK-FI-NO-SE A1-A2 | XJ | |||
2 | 930441-01 | 1 | STATOR | CL-IL-IT TYPE A3 | XJ | |||
2 | 930441-01 | 1 | STATOR | CH A1-A2 | XJ | |||
2 | 949847-03 | 1 | FIELD 240V | GB A1-A2 | XJ | |||
2 | 930441-01 | 1 | STATOR | GR-LU-NL A1-A2 | XJ | |||
2 | 949847-03 | 1 | FIELD 240V | GB-TYPE A3 | XJ | |||
2 | 930441-01 | 1 | STATOR | PT-SG-ZA-TYPE A3 | XJ | |||
2 | 930441-01 | 1 | STATOR | LU-NL-ES-FR-TYPE A3 | XJ | |||
2 | 930441-01 | 1 | STATOR | PT-SG-ZA A1-A2 | XJ | |||
2 | 930441-01 | 1 | STATOR | AT-BE-DE A1-A2 | XJ | |||
2 | 930441-01 | 1 | STATOR | CL-IL-IT A1-A2 | XJ | |||
2 | 949847-03 | 1 | FIELD 240V | AU-NZ TYPE A3 | XJ | |||
2 | 930441-01 | 1 | STATOR | CH TYPE A3 | XJ | |||
2 | 930441-01 | 1 | STATOR | DK-FI-NO-SE-TYPE A3 | XJ | |||
2 | 930441-01 | 1 | STATOR | DE-AT-BE-GR TYPE A3 | XJ | |||
2 | 930441-01 | 1 | STATOR | AE-AR-NZ-PA A1-A2 | XJ | |||
2 | 930441-01 | 1 | STATOR | ES-FR A1-A2 | XJ | |||
2 | 930441-01 | 1 | STATOR | AE-AR-PA-TYPE A3 | XJ | |||
3 | 941460-00 | 1 | INTRERUPATOR CU DEBLOCARE | XJ | ||||
4 | 949830-01 | 2 | PERIE | XJ | ||||
5 | 938380-00 | 1 | CABLU | GR-LU-NL A1-A2 | XJ | |||
5 | 938380-00 | 1 | CABLU | PT-SG-ZA A1-A2 | XJ | |||
5 | 330060-03 | 1 | CABLU CU STECHER | GB-TYPE A3 | XJ | |||
5 | 938380-00 | 1 | CABLU | AE-AR-NZ-PA A1-A2 | XJ | |||
5 | 938109 | 1 | CABLU | DE-AT-BE-GR TYPE A3 | XJ | |||
5 | 940867 | 1 | CABLU | CL-IL-IT TYPE A3 | XJ | |||
5 | 938109 | 1 | CABLU | LU-NL-ES-FR-TYPE A3 | XJ | |||
5 | 949600-05 | 1 | CABLU | AU-NZ TYPE A3 | XJ | |||
5 | 330060-03 | 1 | CABLU CU STECHER | GB A1-A2 | XJ | |||
5 | 938380-00 | 1 | CABLU | ES-FR A1-A2 | XJ | |||
5 | 938109 | 1 | CABLU | PT-SG-ZA-TYPE A3 | XJ | |||
5 | 938109 | 1 | CABLU | DK-FI-NO-SE-TYPE A3 | XJ | |||
5 | 938380-00 | 1 | CABLU | AT-BE-DE A1-A2 | XJ | |||
5 | 938380-00 | 1 | CABLU | DK-FI-NO-SE A1-A2 | XJ | |||
5 | 330060-03 | 1 | CABLU CU STECHER | GB A1-A2 | XJ | |||
5 | 330060-03 | 1 | CABLU CU STECHER | GB-TYPE A3 | XJ | |||
5 | 938109 | 1 | CABLU | AE-AR-PA-TYPE A3 | XJ | |||
6 | 930026 | 1 | SPUMĂ | XJ | ||||
7 | 939791 | 1 | PÂRGHIE | XJ | ||||
8 | 770236 | 1 | PROTECTOR | XJ | 3.60 RON | |||
9 | 949877-01 | 1 | CONDENSATOR | XJ | 5.80 RON | |||
10 | 945402-02 | 1 | FIR | TYPE A3 | XJ | |||
10 | 940603-04 | 1 | FIR | TYPE A1 | XJ | |||
10 | 945402-02 | 1 | FIR | TYPE A2 | XJ | |||
11 | 940603-05 | 1 | FIR | TYPE A1 | XJ | |||
11 | 949801-26 | 1 | FIR | TYPE A2 | XJ | |||
11 | 949801-26 | 1 | FIR | TYPE A3 | XJ | |||
12 | 945402-01 | 1 | FIR | TYPE A3 | XJ | |||
12 | 941297-02 | 1 | FIR | TYPE A1 | XJ | |||
12 | 945402-01 | 1 | FIR | TYPE A2 | XJ | |||
13 | 949801-21 | 1 | FIR | TYPE A2 | XJ | |||
13 | 941297-03 | 1 | FIR | TYPE A1 | XJ | |||
13 | 949801-21 | 1 | FIR | TYPE A3 | XJ | |||
14 | 939624-00 | 1 | INEL | XJ | ||||
15 | 330003-02 | 1 | LAGAR | XJ | 24.30 RON | |||
16 | 930275-00 | 1 | MANȘON | XJ | 3.60 RON | |||
17 | 940453-01 | 1 | SET CARCASA | DE-AT-BE-GR TYPE A3 | XJ | |||
17 | 940453-01 | 1 | SET CARCASA | CL-IL-IT TYPE A3 | XJ | |||
17 | 940453-01 | 1 | SET CARCASA | GB-TYPE A3 | XJ | |||
17 | 940453-01 | 1 | SET CARCASA | PT-SG-ZA-TYPE A3 | XJ | |||
17 | 940453-02 | 1 | SET CARCASA | AU-NZ TYPE A3 | XJ | |||
17 | 940453-01 | 1 | SET CARCASA | CH TYPE A3 | XJ | |||
17 | 940453-01 | 1 | SET CARCASA | AE-AR-PA-TYPE A3 | XJ | |||
17 | 940453-01 | 1 | SET CARCASA | LU-NL-ES-FR-TYPE A3 | XJ | |||
17 | 940453-01 | 1 | SET CARCASA | DK-FI-NO-SE-TYPE A3 | XJ | |||
18 | 930090-00 | 2 | ARC DE PERIE | XJ | 3.60 RON | |||
19 | 945401-08 | 1 | SUPORT PERIE SA | TYPE A3 | XJ | |||
19 | 938310-02 | 1 | SUPORT PERIE SA | TYPE A1 | XJ | |||
19 | 945401-08 | 1 | SUPORT PERIE SA | TYPE A2 | XJ | |||
20 | 930752-00 | 2 | ŞURUB | XJ | 4.10 RON | |||
21 | 930012 | 1 | BILA | XJ | 4.10 RON | |||
22 | 939411-01 | 1 | SELECTOR SA | XJ | ||||
24 | 945706-00 | 1 | CLIQUET | TYPE A3 | XJ | 8.10 RON | ||
24 | 939627 | 1 | AMBREIAJ | TYPE A1 | XJ | |||
24 | 945706-00 | 1 | CLIQUET | TYPE A2 | XJ | 8.10 RON | ||
25 | 940475 | 1 | ANGRENAJ | XJ | ||||
26 | 930098-00 | 1 | FIXATOR | XJ | 3.60 RON | |||
27 | 949876-02 | 1 | SAIBA | XJ | ||||
29 | 945032-00 | 1 | SAIBA DE PASLA | XJ | ||||
30 | 940787-00 | 1 | AX | XJ | ||||
31 | 945013-00 | 1 | ŞURUB | XJ | 3.60 RON | |||
32 | 5140071-68 | 1 | CHUCK 13MM | XJ | 41.10 RON | |||
33 | 330034-07 | 1 | CHEIE DE MANDRINA | XJ | 4.90 RON | |||
34 | 930284-01 | 2 | ŞURUB | XJ | 10.00 RON | |||
35 | 330004-19 | 1 | LAGAR | XJ | 8.10 RON | |||
36 | 939622 | 1 | CAUCIUC | XJ | ||||
37 | 930102-00 | 1 | SAIBA | XJ | 3.60 RON | |||
38 | 940489 | 1 | ANGRENAJ | XJ | ||||
39 | 934962 | 1 | ARC | XJ | ||||
40 | 931407-00 | 1 | SAIBA | XJ | 10.00 RON | |||
41 | 939639-00 | 1 | BLOC SA | TYPE A1 | XJ | |||
42 | 938140 | 3 | ŞURUB | XJ | ||||
43 | 932839-00 | 3 | SAIBA | XJ | 3.60 RON | |||
44 | 941374-01 | 2 | CAUCIUC | XJ | ||||
45 | 930079-01 | 9 | ŞURUB | XJ | 3.60 RON | |||
46 | 944020 | 1 | PÂRGHIE | XJ | ||||
47 | 748158 | 1 | ARC | XJ | 3.60 RON | |||
48 | 943215 | 1 | LIMITATOR DE ADANCIME | XJ | ||||
49 | 943210 | 1 | PARTE MÂNER SA | XJ | ||||
50 | 949801-24 | 1 | FIR | XJ | ||||
51 | 949801-25 | 1 | FIR | XJ |
*Acestea sunt prețuri orientative care pot varia și nu includ TVA sau costurile de transport. Ne rezervăm dreptul de a modifica prețurile și condițiile fără notificare prealabilă.