DE2000 MASA DE ROUTER Type 1 | Desene
Documente
Vă rugăm să vizualizaţi meniul derulant deoarece unele produse pot avea mai multe scheme
Articol No. | Numar Produs | Cant. Per | Descriere Produs | Descriere Generala | Alte informatii | Piete | Stare Produs | Ghid de pret |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 743905 | 1 | CAPAT EXTRUDAT | QS | ||||
2 | 743905-01 | 1 | CAPAT EXTRUDAT | QS | ||||
3 | 744511 | 1 | SECTIUNE DE MASA | QS | ||||
4 | 744513 | 1 | SECTIUNE DE MASA | QS | ||||
5 | 379744-00 | 1 | KIT PICIOARE | QS | ||||
6 | 379744-00 | 1 | KIT PICIOARE | QS | ||||
7 | 379744-00 | 1 | KIT PICIOARE | QS | ||||
8 | 379744-00 | 1 | KIT PICIOARE | QS | ||||
9 | 743900 | 4 | PICIOR | QS | ||||
10 | 744203 | 1 | INTRERUPATOR | QS | ||||
11 | 725595 | 5 | ŞURUB | QS | ||||
12 | 744514 | 1 | EXTRUZIE LATERALĂ | QS | ||||
13 | 744569 | 2 | ETICHETA | QS | ||||
14 | 744100 | 4 | CAPAC | QS | ||||
15 | 725183 | 2 | ŞURUB | QS | 3.60 RON | |||
16 | 743939-01 | 1 | SCARĂ | QS | ||||
17 | 744205 | 4 | DISTANȚIER | QS | ||||
18 | 744201 | 4 | ŞURUB | QS | ||||
19 | 744200 | 4 | ŞURUB | QS | ||||
20 | 744204 | 4 | DISTANȚIER | QS | ||||
21 | 742253 | 12 | ŞURUB | QS | ||||
22 | 742046 | 12 | WASHER M8 | QS | 3.60 RON | |||
23 | 725187 | 16 | PIULITA | M8 | QS | 3.60 RON | ||
24 | 744498 | 4 | ŞURUB | QS | ||||
25 | 744512 | 1 | EXTRUZIE LATERALĂ | QS | ||||
26 | 743932 | 4 | CAPAC FINAL | QS | ||||
27 | 744226 | 4 | SCREW WING | M8 x 15 | QS | 20.10 RON | ||
28 | 941579-01 | 4 | PICIOR | QS | 55.40 RON | |||
29 | 744625 | 2 | PLACA | QS | ||||
30 | 744615 | 8 | CAPAC | QS | ||||
40 | 743912 | 1 | CONSOLA | QS | ||||
41 | 743923-03 | 1 | GHIDAJ | QS | ||||
42 | 744098-01 | 1 | GHIDAJ LH | QS | ||||
43 | 744098-02 | 1 | GHIDAJ RH | QS | ||||
46 | 744917 | 1 | GLISOR | QS | ||||
47 | 725125 | 3 | PIULITA | QS | 3.60 RON | |||
48 | 743986 | 1 | CLEMA | QS | ||||
53 | 744004 | 1 | REGLAJ | QS | ||||
54 | 743917 | 1 | DUST EXTRACTOR | QS | ||||
55 | 744925-01 | 1 | ŞURUB | QS | ||||
57 | 744209 | 3 | PIULITA | QS | ||||
59 | 744925-01 | 1 | ŞURUB | QS | ||||
60 | 744918 | 1 | AX | QS | ||||
61 | 880391 | 3 | SAIBA | QS | 3.60 RON | |||
63 | 742040 | 2 | SAIBA | QS | 3.60 RON | |||
64 | 744958 | 2 | ŞURUB | QS | ||||
66 | 743930 | 3 | DISTANȚIER | QS | ||||
67 | 744324 | 3 | BUTON SA | QS | 11.90 RON | |||
71 | 744208 | 2 | GLISOR | QS | ||||
72 | 744216 | 2 | ŞURUB | QS | ||||
73 | 744354 | 2 | ŞURUB | QS | ||||
74 | 744212 | 2 | CAPAC | QS | ||||
75 | 744088 | 1 | SUPORT | QS | ||||
76 | 744515 | 1 | STECHER | QS | ||||
79 | 743705 | 3 | SCREW.SPECIAL | QS | ||||
80 | 744613 | 1 | CAPAC FINAL | QS | ||||
81 | 744614 | 1 | CAPAC FINAL | QS | ||||
82 | 744941 | 1 | ARC | QS | ||||
115 | 742289 | 1 | PIULITA | QS | 3.60 RON | |||
117 | 725929 | 1 | SAIBA | 8.4mm | QS | 3.60 RON | ||
141 | 743904 | 1 | SECTIUNE DE MASA | QS | ||||
142 | 743979-01 | 1 | INSERTIE | QS | ||||
143 | 743979-02 | 1 | INSERTIE | QS | ||||
144 | 743979-03 | 1 | INSERTIE | QS | 95.10 RON | |||
145 | 743979-04 | 1 | INSERTIE | QS | ||||
146 | 743979 | 1 | INSERTIE | QS | ||||
154 | 744224 | 4 | CLEMA | QS | ||||
155 | 744223 | 3 | ŞURUB | QS | ||||
156 | 744365 | 4 | ŞURUB | QS | 5.80 RON | |||
157 | 744366 | 4 | ARC | QS | ||||
159 | 744959 | 2 | ŞURUB | QS | ||||
160 | 744760 | 2 | PIULITA | QS | ||||
170 | 744928 | 1 | ŞURUB | QS | ||||
185 | 744361 | 1 | SAIBA | QS | ||||
221 | 744343 | 1 | APARATOARE | QS | ||||
222 | 744344 | 1 | SUPORT | QS | 3.60 RON | |||
224 | 725245 | 1 | ŞURUB | QS |
*Acestea sunt prețuri orientative care pot varia și nu includ TVA sau costurile de transport. Ne rezervăm dreptul de a modifica prețurile și condițiile fără notificare prealabilă.