KD900RE | CIOCAN Type 1
Detalii Generale
Identificator de tip | 1 |
Stare | Discontinued |
Stare Instructiuni de Reparatie | Partial Support |
Ultima Data de Fabricatie | 1/9/1996 |
Identificator de tip | 1 |
Stare | Discontinued |
Stare Instructiuni de Reparatie | Partial Support |
Ultima Data de Fabricatie | 1/9/1996 |
Atribut Tehnic | Valoare | Unitate | Cod |
---|---|---|---|
TENSIUNE #1 | 230 | V | |
AMPERI #1 | 3.2 | A | |
Armature Resistance #1 | 4.0 | Ω | |
Rezistența stator #1 | 3.63 | Ω | |
FREQUENCY #1 | 50 | Hz | |
INTRARE WATI #1 | 700 | W | |
OUTPUT WATTS #1 | 445 | W | |
CE Lpa PRESIUNE SUNET | 92 | dB | |
CE Lwa PUTERE ACUSTICĂ | 105 | dB | |
CE AHW VIBRAȚII | 10.3 | m/s2 | |
RPM #1 | 1200 | RPM | |
RPM #1 | 1200 | RPM | |
Lovituri | 0-8700 | BPM | |
Capacitate | 13MM | N/A |
Comentarii Standard
* sau Da = VEZI INSTRUCȚIUNI DE REPARARE