D25701K | CIOCAN ROTATIV Type 2
Detalii Generale
Identificator de tip | 2 |
Stare | Discontinued |
Stare Instructiuni de Reparatie | Partial Support |
Ultima Data de Fabricatie | 6/21/2010 |
Identificator de tip | 2 |
Stare | Discontinued |
Stare Instructiuni de Reparatie | Partial Support |
Ultima Data de Fabricatie | 6/21/2010 |
Atribut Tehnic | Valoare | Unitate | Cod |
---|---|---|---|
Rezistența rotor 115V | 0.27 | Ω | |
Rezistența rotor 230V | 1.08 | Ω | |
Rezistența stator 115V | 0.202 | Ω | |
Rezistența stator 230V | 0.806 | Ω | |
Puterea de intrare (Wați) | 1300 | W | |
PUTERE DE IEȘIRE | 840 | W | |
Lungimea inițială a periei | 26.5 | mm | |
DURATA PERIEI | 0.12-0.14 @ 115volt | mm/hrs | |
Sensitivitate statică | Electronics | N/A | |
TENSIUNEA TESTULUI FLASH | 4k | kV | |
CE Lpa PRESIUNE SUNET | 90.5 | dB | |
CE Lwa PUTERE ACUSTICĂ | 103.5 | dB | |
CE AHW VIBRAȚII | 9.8 | m/s2 | |
DIMENSIUNEA ARBORELUI | SDS-Max | mm | |
Energia de impact | 2-14 | J | |
Impacturi pe minut | 1260-2520 | minˉ¹ | |
Capacitate | 48 mm Concrete | N/A | |
Locație Data Cod | Main Housing | N/A |
Comentarii Standard
* sau Da = VEZI INSTRUCȚIUNI DE REPARARE