D25940K | CIOOC DEMOLITOR Type 2
Detalii Generale
Identificator de tip | 2 |
Stare | Discontinued |
Stare Instructiuni de Reparatie | Repair |
Ultima Data de Fabricatie | 1/1/2008 |
Identificator de tip | 2 |
Stare | Discontinued |
Stare Instructiuni de Reparatie | Repair |
Ultima Data de Fabricatie | 1/1/2008 |
Atribut Tehnic | Valoare | Unitate | Cod |
---|---|---|---|
TENSIUNE #1 | 230 | V | |
TENSIUNEA #2 | 120 | V | |
VOLTAGE #3 | 115 | V | |
AMPERI #1 | 8.9 | A | |
AMPERI #2 | 15.0 | A | |
AMPERE #3 | 15.8 | A | |
Rezistența rotor 115V | 0.35 | Ω | |
Rezistența rotor 230V | 1.12 | Ω | |
Rezistența stator 115V | 0.21 | Ω | |
Rezistența stator 230V | 0.82 | Ω | |
INTRARE WATI #1 | 1600 | W | |
OUTPUT WATTS #1 | 788 | W | |
Lungimea inițială a periei | 23 | mm | |
DURATA PERIEI | 0.10 | mm/hrs | |
CE AHW VIBRAȚII | 11.8 | m/s2 | |
RPM | Max Motor RPM 15500 | RPM | |
RPM | Max Motor RPM 15500 | RPM | |
Lovituri | 1620 | BPM |
Comentarii Standard
* sau Da = VEZI INSTRUCȚIUNI DE REPARARE