BDASB18 | CU CIOCAN Type H1
Detalii Generale
Identificator de tip | H1 |
Stare | Live |
Stare Instructiuni de Reparatie | Partial Support |
Ultima Data de Fabricatie |
Identificator de tip | H1 |
Stare | Live |
Stare Instructiuni de Reparatie | Partial Support |
Ultima Data de Fabricatie |
Atribut Tehnic | Valoare | Unitate | Cod |
---|---|---|---|
Voltaj | 18 | V | |
Turatia in gol | 0-360 / 0-1400 | RPM | |
Turatia in gol | 0-360 / 0-1400 | RPM | |
BATERIE AMP/ORA | 1.5 | Ah | |
Tip baterie | Li-Ion | N/A | |
TIMP DE INCARCARE | 3-5 | h | |
TENSIUNEA DE INTRARE A ÎNCĂRCĂTORULUI | 230 | Vac | |
TENSIUNE DE IEȘIRE A ÎNCĂRCĂTORULUI | 18 | Vdc | |
CURENT DE IEȘIRE ÎNCĂRCĂTOR | 400 | mA | |
CE Lpa PRESIUNE SUNET | 86 | dB | |
Incertitudinea presiunii sonore Kpa | 3 | dB | |
CE Lwa PUTERE ACUSTICĂ | 97 | dB | |
Incertitudinea puterii acustice Kwa | 3 | dB | |
CE AHW VIBRAȚII | 6.8 | m/s2 | |
Capacitatea mandrinei | 1-10 | mm | |
Cuplul maxim | 45 | nm |
Comentarii Standard
Partial Support-Only Parts Listed Avail.