DCM849P2 | MASINA DE POLISAT Type 2
Lista Piese
Articol No. | Numar Produs | Cant. Per | Descriere Produs | Identificator de tip | Alte informatii | Stare Produs | Ghid de pret |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | N119820 | 1 | CARCASA ANGRENAJ SA | 95.10 RON | |||
4 | N100221 | 1 | FIXATOR | 3.60 RON | |||
5 | N119059 | 1 | ORING | 3.60 RON | |||
6 | N110454 | 1 | ORING | 3.60 RON | |||
7 | N027961 | 1 | PIN DE BLOCARE | 5.80 RON | |||
8 | N109692 | 1 | INSERTIE | 10.90 RON | |||
9 | N073927 | 1 | ARC | 3.60 RON | |||
10 | N046147 | 1 | BUTON DE BLOCARE | 3.60 RON | |||
11 | N107294 | 1 | CARCASA ANGRENAJ SA | 124.30 RON | |||
12 | N412210 | 4 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
13 | N688487 | 1 | CAPAC | 29.70 RON | |||
14 | 330045-06 | 1 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
15 | 330045-44 | 2 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
16 | N044709 | 1 | FIXATOR | 3.60 RON | |||
17 | N022609 | 1 | ANGRENAJ | 45.50 RON | |||
18 | 330045-56 | 3 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
19 | 605040-23 | 1 | LAGAR | 15.70 RON | |||
20 | N039445 | 1 | ORING | 3.60 RON | |||
21 | N039386 | 1 | CAPAC CARCASA ANGRENAJ | 45.50 RON | |||
22 | N022610 | 1 | PLACA | 4.10 RON | |||
23 | N022608 | 1 | AX | 24.30 RON | |||
24 | N769435 | 1 | CAPAC CARCASA ANGRENAJ SA | 142.90 RON | |||
25 | 330045-06 | 4 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
26 | N081419 | 1 | TALER DE ȘLEFUIT | 63.00 RON | |||
27 | N058043 | 1 | MÂNER LATERAL | 17.20 RON | |||
28 | N651859 | 1 | REGULATOR DE VITEZA | 41.10 RON | |||
29 | 330019-01 | 1 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
30 | N027674 | 1 | FIXATOR | 3.60 RON | |||
31 | N079012 | 1 | LAGAR | 11.90 RON | |||
32 | N022834 | 1 | PLACĂ DE FIXARE | 10.90 RON | |||
34 | N758864 | 1 | ROTOR SA | 250.50 RON | |||
35 | N606472 | 1 | BLOCATOR TRAGACI "ON" | 5.80 RON | |||
36 | N631848 | 1 | BUTON DE BLOCARE | 3.60 RON | |||
37 | N165498 | 1 | ARC | 3.60 RON | |||
38 | N461735 | 1 | ARC | 3.60 RON | |||
41 | NA596174 | 1 | STATOR SA | 525.70 RON | |||
44 | N705398 | 1 | PICIOR SA | 20.10 RON | |||
45 | N728012 | 1 | INSERTIE | 3.60 RON | |||
46 | N467560 | 1 | PLACA | 3.60 RON | |||
47 | N461735 | 1 | ARC | 3.60 RON | |||
48 | N122099 | 1 | BLOC | 3.60 RON | |||
49 | N728013 | 1 | INSERTIE | 3.60 RON | |||
50 | 90611830 | 4 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
51 | 90611830 | 6 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
52 | N631849 | 2 | CAPAC | 10.90 RON | |||
55 | N705392 | 1 | MÂNER SA | 45.50 RON | |||
56 | N080692 | 1 | HEX KEY 8 MM | 8.10 RON | |||
57 | N034970 | 1 | MÂNER SUPERIOR | 29.70 RON | |||
60 | 383450-00 | 2 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
71 | N460653 | 1 | ETICHETA DE MARCA | 3.60 RON | |||
72 | N696374 | 1 | ETICHETA | 3.60 RON | |||
73 | NA281055 | 1 | ETICHETA DE CLASIFICARE | 4.10 RON | |||
800 | 583534-00 | 1 | VASELINA | 50 GRAMS - NYE RHEOLUB 380G1 | 855.90 RON | ||
862 | 624807-01 | 1 | ANS. SAC | 114.20 RON | |||
866 | N394624 | 1 | BATERIE 18V - 5.0AH - 90WH | 645.40 RON | |||
871 | NA132878 | 1 | ÎNCĂRCĂTOR | DCB1104-QW | 274.80 RON | ||
876 | N091711 | 1 | TUB | 3.60 RON |
*Acestea sunt prețuri orientative care pot varia și nu includ TVA sau costurile de transport. Ne rezervăm dreptul de a modifica prețurile și condițiile fără notificare prealabilă.