DB180-----A | STRUNG Type 1
Lista Piese
Articol No. | Numar Produs | Cant. Per | Descriere Produs | Identificator de tip | Alte informatii | Stare Produs | Ghid de pret |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 175100200 | 1 | ROTOR | ||||
2 | 175102100 | 1 | STATOR | ||||
5 | 860472-00 | 1 | CABLU SA | 76.00 RON | |||
6 | 033120800 | 1 | CAPAC FINAL | 76.00 RON | |||
7 | 034822801 | 1 | PIULITA | 4.90 RON | |||
9 | 172130500 | 1 | VENTILATOR | ||||
11 | 861721-01 | 2 | LAGAR | 13.40 RON | |||
12 | 180114901 | 1 | CARCASĂ | ||||
13 | 180924622 | 1 | BELT DRIVE 10X100 | ||||
14 | 180111600 | 1 | SCRIPETE | ||||
15 | 720959-00 | 3 | SAIBA | 3.60 RON | |||
16 | 860083-12 | 1 | NUT M6 | 3.60 RON | |||
17 | 860089-23 | 1 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
18 | 180114000 | 1 | BUCSA | ||||
19 | 180123500 | 1 | ŞURUB | ||||
20 | 180111601 | 1 | SCRIPETE | 158.20 RON | |||
21 | 249424-32 | 1 | ŞURUB | ||||
22 | 249232-40 | 1 | PIULITA | 5.80 RON | |||
24 | 175120100 | 1 | CARCASĂ | 3.60 RON | |||
25 | 942289-00 | 1 | CONDENSOR | 114.20 RON | |||
26 | 175120200 | 1 | CARCASĂ | ||||
27 | 860083-15 | 1 | PIULITA | 3.60 RON | |||
28 | 175164600 | 1 | SAIBA | ||||
29 | 093820600 | 1 | SAIBA DE BLOCARE | 3.60 RON | |||
30 | 949870-02 | 1 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
31 | 175101900 | 1 | FIR | ||||
32 | 949896-12 | 4 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
33 | 175163501 | 1 | CAPAC | ||||
34 | 860089-18 | 2 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
35 | 860084-13 | 4 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
36 | 175162700 | 1 | CLEMĂ DE CABLU | ||||
37 | 141822500 | 2 | PIULITA | ||||
38 | 175166000 | 1 | CUTIE | ||||
39 | 175163800 | 1 | PLACA | ||||
40 | 175164500 | 1 | FIR | ||||
41 | 034830000 | 1 | BEARING 6004ZZ | 29.70 RON | |||
43 | 180112300 | 1 | ARBORE | ||||
45 | 860083-02 | 6 | PIULITA | 3.60 RON | |||
46 | 071814601 | 2 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
48 | 860073-01 | 4 | SAIBA | 3.60 RON | |||
50 | 180125800 | 1 | CONSOLA | ||||
52 | 941535-00 | 1 | PIULITA | 3.60 RON | |||
53 | 176126300 | 1 | CONSOLA | ||||
54 | 860073-03 | 2 | WASHER M8 | 3.60 RON | |||
55 | 249409-10 | 1 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
56 | 941756-00 | 1 | BUTON | 6.80 RON | |||
58 | 742042 | 1 | ŞURUB | 4.90 RON | |||
59 | 180116500 | 4 | STAND | ||||
60 | 011813202 | 8 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
61 | 868129-05 | 1 | LEAD 100MM RED | 4.10 RON | |||
62 | 949896-12 | 4 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
63 | 942415-00 | 2 | CAPAC | 17.20 RON | |||
64 | 942418-00 | 1 | BUTON | ||||
65 | 942419-00 | 1 | BUTON | ||||
66 | 175160100 | 1 | CARCASĂ INTRERUPATOR | ||||
67 | 379684 | 1 | CLEMĂ DE CABLU | 3.60 RON | |||
68 | 175163500 | 1 | CAPAC | ||||
70 | 249232-00 | 4 | NUT M4 | 3.60 RON | |||
71 | 860073-00 | 2 | SAIBA | 3.60 RON | |||
73 | 249424-08 | 2 | ŞURUB | ||||
876 | 180100400 | 1 | MOTOR SA |
*Acestea sunt prețuri orientative care pot varia și nu includ TVA sau costurile de transport. Ne rezervăm dreptul de a modifica prețurile și condițiile fără notificare prealabilă.