EZTGS11 | MASĂ ROLABILĂ Type 1
Lista Piese
Articol No. | Numar Produs | Cant. Per | Descriere Produs | Identificator de tip | Alte informatii | Stare Produs | Ghid de pret |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 744710 | 1 | CADRU SA | TYPE 2 (BLACK) | |||
1 | 743592 | 1 | CADRU SA | TYPE 1 (GREY) | |||
2 | 743619 | 2 | ADAPTATOR | TYPE 1 (GREY) | |||
2 | 744711 | 2 | ADAPTATOR | TYPE 2 (BLACK) | |||
3 | 744712 | 2 | CLEMA | TYPE 2 (BLACK) | |||
3 | 744712 | 2 | CLEMA | TYPE 1 (GREY) | |||
4 | 744713 | 2 | CLEMA | TYPE 1 (GREY) | |||
4 | 744713 | 2 | CLEMA | TYPE 2 (BLACK) | |||
5 | 743629 | 1 | CONSOLA | TYPE 1 (GREY) | |||
5 | 744714 | 1 | CONSOLA | TYPE 2 (BLACK) | |||
6 | 743633 | 1 | PICIOR STÂNGA | TYPE 1 (GREY) | |||
6 | 744716 | 1 | PICIOR STÂNGA | TYPE 2 (BLACK) | |||
7 | 744715 | 1 | PICIOR DREAPTĂ | TYPE 2 (BLACK) | |||
7 | 744715 | 1 | PICIOR DREAPTĂ | TYPE 1 (GREY) | |||
8 | 744717 | 2 | PICIOR | TYPE 2 (BLACK) | |||
8 | 743636 | 2 | PICIOR | TYPE 1 (GREY) | |||
9 | 743637 | 4 | CAPAC | ||||
10 | 743638 | 2 | TUB METALIC | TYPE 1 (GREY) | |||
10 | 744718 | 2 | TUB METALIC | TYPE 2 (BLACK) | 69.70 RON | ||
11 | 743739 | 2 | CONSOLA | ||||
12 | 743740 | 2 | GHIDAJ | ||||
13 | 743741 | 1 | SUPORT | ||||
14 | 743643 | 1 | OPRITOR | TYPE 1 (GREY) | |||
14 | 744719 | 1 | OPRITOR | TYPE 2 (BLACK) | |||
15 | 743738 | 2 | SCREW.TEMP | ||||
16 | 743652 | 3 | ROLA | 41.10 RON | |||
17 | 743653 | 3 | AX | TYPE 1 (GREY) | |||
17 | 744720 | 3 | AX | TYPE 2 (BLACK) | |||
18 | 743654 | 6 | CAPAC FINAL | ||||
19 | 743737 | 1 | EXTENSIE | ||||
20 | 743742 | 1 | CONSOLA | ||||
21 | 743676 | 6 | SCREW.SPECIAL | ||||
22 | 743679 | 1 | ODIHNĂ | TYPE 1 (GREY) | |||
22 | 744723 | 1 | ODIHNĂ | TYPE 2 (BLACK) | |||
23 | 743743 | 1 | CAPAC FINAL | ||||
24 | 744721 | 1 | STAND | ||||
25 | 743744 | 1 | GHIDAJ | ||||
26 | 743705 | 1 | SCREW.SPECIAL | ||||
27 | 743707 | 1 | CLEMA | ||||
28 | 743709 | 12 | BUTON SA | ||||
29 | 743712 | 1 | SCREW.SPECIAL | ||||
30 | 743767 | 1 | PIULITA | ||||
31 | 743715 | 2 | DISTANȚIER | ||||
33 | 743647 | 5 | CAPAC FINAL | 4.90 RON | |||
34 | 743648 | 4 | CAPAC FINAL | ||||
35 | 743649 | 2 | INEL DE SIGURANTA | 3.60 RON | |||
36 | 743696 | 3 | INEL DE SIGURANTA | 3.60 RON | |||
37 | 725929 | 1 | SAIBA | 8.4mm | 3.60 RON | ||
38 | 743988 | 14 | ŞURUB | ||||
39 | 743768 | 1 | ŞURUB | 4.10 RON | |||
40 | 743650 | 2 | ŞURUB | ||||
41 | 743651 | 4 | ŞURUB | ||||
42 | 725187 | 2 | PIULITA | M8 | 3.60 RON | ||
44 | 880391 | 6 | SAIBA | 3.60 RON | |||
45 | 744324 | 8 | BUTON SA | 11.90 RON | |||
46 | 743710 | 1 | RULETĂ | 153.50 RON | |||
47 | 743700 | 1 | ADAPTATOR | EZETS11 | |||
48 | 743701 | 1 | SUPORT | EZETS11 | |||
49 | 743694 | 1 | ŞURUB | EZETS11 | |||
50 | 725187 | 1 | PIULITA | M8 | EZETS11 | 3.60 RON | |
51 | 743649 | 1 | INEL DE SIGURANTA | EZETS11 | 3.60 RON | ||
55 | 744178 | 1 | SET ROLE | PARTS NOT DRAWN |
*Acestea sunt prețuri orientative care pot varia și nu includ TVA sau costurile de transport. Ne rezervăm dreptul de a modifica prețurile și condițiile fără notificare prealabilă.