DWEN103K | CU CIOCAN Type 1
Lista Piese
Articol No. | Numar Produs | Cant. Per | Descriere Produs | Identificator de tip | Alte informatii | Stare Produs | Ghid de pret |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N076023 | 1 | ARMATURE 230V | 189.20 RON | |||
2 | 576690-05 | 1 | FIELD 230V | 84.20 RON | |||
3 | 583748-09 | 1 | INTRERUPATOR | 69.70 RON | |||
4 | N028619 | 2 | SUPORT PERIE SA | 11.90 RON | |||
5 | N058083 | 1 | BRUSH PAIR 230V | 29.70 RON | |||
6 | 320842-19 | 1 | CONDENSATOR | 5.80 RON | |||
7 | NA073534 | 1 | PROTECTOR DE CABLU | 5.80 RON | |||
8 | 582319-31 | 1 | CABLU | 55.40 RON | |||
12 | 584304-00 | 1 | LEAD WHITE | 5.80 RON | |||
13 | 584304-10 | 1 | LEAD BLUE | 5.80 RON | |||
14 | 584304-04 | 1 | LEAD BLACK | 5.80 RON | |||
15 | 584304-05 | 1 | LEAD VIOLET | 5.80 RON | |||
16 | 584304-02 | 1 | CHOKE LEAD RED | 15.70 RON | |||
17 | 584304-03 | 1 | CABLU DE SOC | 15.70 RON | |||
18 | 930026-01 | 1 | TAMPON | 3.60 RON | |||
19 | 479818-00 | 1 | PÂRGHIE | 5.80 RON | |||
21 | 870052 | 1 | MANȘON | 3.60 RON | |||
22 | 324006-14 | 2 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
23 | 326519-03 | 4 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
25 | 1005895-00 | 1 | LAGAR | 10.00 RON | |||
29 | 584551-00 | 1 | INSERTIE | 8.10 RON | |||
31 | 577826-00 | 1 | BAFFLE FAN | 10.00 RON | |||
32 | 577810-04 | 1 | CARCASA STATOR | 41.10 RON | |||
34 | 479817-00 | 1 | CAPAC DE MÂNER | 55.40 RON | |||
35 | 330065-06 | 4 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
36 | 821070 | 1 | CLEMĂ DE CABLU | 3.60 RON | |||
37 | 330065-09 | 1 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
40 | 330065-25 | 2 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
50 | N076098 | 1 | ARBORE INTERMEDIAR SA | 142.90 RON | |||
52 | N029727 | 1 | PLACA | 6.80 RON | |||
53 | N042799 | 1 | ARC | 4.90 RON | |||
55 | N099541 | 1 | KIT PÂRGHIE | 24.30 RON | |||
56 | N099541 | 1 | KIT PÂRGHIE | 24.30 RON | |||
57 | 330065-05 | 1 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
58 | N034136 | 1 | BUTON DE BLOCARE | 4.10 RON | |||
59 | N074923 | 1 | ARC | 3.60 RON | |||
60 | 1005811-00 | 1 | GARNITURA | 3.60 RON | |||
61 | N034134 | 1 | CAPAC | 5.80 RON | |||
62 | 324006-14 | 2 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
63 | 581836-00 | 1 | INEL DE BLOCARE | 3.60 RON | |||
64 | N076101 | 1 | INEL | 29.70 RON | |||
65 | N076102 | 1 | ANGRENAJ | 45.50 RON | |||
66 | N029717 | 1 | ARC | 10.90 RON | |||
67 | 577814-00 | 1 | SAIBA | 10.00 RON | |||
68 | N081515 | 1 | FETRU | 3.60 RON | |||
70 | N076103 | 1 | CARCASA ANGRENAJ SA | 69.70 RON | |||
72 | 578229-00 | 1 | GARNITURA | 4.90 RON | |||
73 | 577801-00 | 1 | BLOC RULMENT | 17.20 RON | |||
74 | 577802-00 | 1 | SAIBĂ DE REGLAJ | 6.80 RON | |||
75 | 496246-00 | 1 | PISTON | 63.00 RON | |||
76 | 579699-00 | 1 | ORING | 5.80 RON | |||
77 | 496245-00 | 1 | RAM | 45.50 RON | |||
78 | N029731 | 1 | BUCSA LAGAR | 11.90 RON | |||
79 | 324006-15 | 3 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
80 | N038257 | 1 | FETRU | 3.60 RON | |||
81 | N042496 | 1 | ORING | 5.80 RON | |||
90 | 577793-00 | 1 | CLEMĂ | <2014-WK16 | 3.60 RON | ||
90 | N361759 | 1 | CLEMĂ | >=2014-WK16 | 3.60 RON | ||
91 | 584426-00 | 1 | BUCSA | 24.30 RON | |||
92 | 580990-00 | 1 | ORING | 6.80 RON | |||
93 | 577135-00 | 2 | ORING | 5.80 RON | |||
94 | 584425-00 | 1 | AMORTIZOR | 29.70 RON | |||
95 | 584424-01 | 1 | BOLT DE IMPACT | 29.70 RON | |||
96 | 584423-01 | 1 | RULMENT CU ETANSARE | 63.00 RON | |||
97 | 577139-00 | 1 | GARNITURA | 5.80 RON | |||
100 | N099541 | 1 | KIT PÂRGHIE | 24.30 RON | |||
101 | 1005844-00 | 1 | SAIBA | 3.60 RON | |||
103 | N029726 | 1 | PINION | 24.30 RON | |||
104 | N029725 | 1 | GULER | 10.90 RON | |||
105 | 329794-00 | 1 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
110 | N059509 | 1 | SAIBA | 4.10 RON | |||
114 | N386323 | 1 | AX SA | >=2014-WK16 | 167.80 RON | ||
114 | N076106 | 1 | AX SA | <2014-WK16 | 198.80 RON | ||
115 | 577814-00 | 1 | SAIBA | 10.00 RON | |||
116 | 577813-00 | 1 | RULMENT CU ACE | 17.20 RON | |||
117 | 577812-00 | 1 | GARNITURA | 8.10 RON | |||
118 | N172558 | 1 | CARCASA ANGRENAJ SA | 95.10 RON | |||
119 | 577795-00 | 1 | INEL | 3.60 RON | |||
121 | 330019-81 | 4 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
130 | N403112 | 1 | AX | 55.40 RON | |||
131 | N591847 | 1 | MANDRINĂ ȘI ARBORE SA | DT7017-QZ | 167.80 RON | ||
132 | 871690 | 1 | ARC | 3.60 RON | |||
133 | 578387-00 | 1 | SAIBA | 5.80 RON | |||
134 | 583890-00 | 5 | BILA | 4.10 RON | |||
135 | N774198 | 1 | TUB SA | 33.00 RON | |||
135 | N774198 | 1 | TUB SA | 33.00 RON | |||
136 | 323489-00 | 1 | CAPAC | 3.60 RON | |||
137 | 579212-00 | 2 | INEL | 4.10 RON | |||
140 | N591846 | 1 | MANDRINA SA | 207.80 RON | |||
145 | 584676-00 | 1 | AX | 69.70 RON | |||
146 | N591847 | 1 | MANDRINĂ ȘI ARBORE SA | DT7017-QZ | 167.80 RON | ||
147 | 582512-02 | 1 | MANDRINA FĂRĂ CHEIE | 102.60 RON | |||
148 | 605256-02 | 1 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
150 | N591847 | 1 | MANDRINĂ ȘI ARBORE SA | DT7017-QZ | 167.80 RON | ||
160 | 589467-00 | 1 | MÂNER LATERAL | 26.80 RON | |||
800 | 870889-02 | 1 | VASELINA | 41.10 RON | |||
801 | 487130-04 | 1 | VASELINA | GLK FLUID 249 NLGI 000 (10G SERVICE) | 20.10 RON | ||
817 | 496620-00 | 1 | ETICHETA | 3.60 RON | |||
821 | N142159 | 1 | PLACUTA DE CLASIFICARE | 10.00 RON | |||
830 | N074584 | 2 | ETICHETA DE MARCA | 3.60 RON | |||
836 | 1003926-99 | 1 | S.T. INSERTIE | 44.00 RON | |||
836 | 1003925-99 | 1 | S.T. DISPOZITIV INSERTIE INEL ELASTIC | 208.00 RON | |||
836 | 596005-99 | 1 | S.T. DISPOZITIV DE DEMONTARE INEL ELASTIC | 333.00 RON | |||
836 | 1003924-99 | 1 | S.T. DISPOZITIV DE DEMONTARE INEL ELASTIC | 160.00 RON | |||
846 | N104816 | 1 | SERVICE KIT 230V | 124.30 RON | |||
861 | N328939 | 1 | KITBOX | 95.10 RON |
*Acestea sunt prețuri orientative care pot varia și nu includ TVA sau costurile de transport. Ne rezervăm dreptul de a modifica prețurile și condițiile fără notificare prealabilă.