DWE4157F | POLIZOR UNGHIULAR Type 1
Lista Piese
Articol No. | Numar Produs | Cant. Per | Descriere Produs | Identificator de tip | Alte informatii | Stare Produs | Ghid de pret |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N134466 | 1 | FLANSĂ EXTERIOARĂ | 20.10 RON | |||
2 | 391969-00 | 1 | FLANSĂ INTERIOARĂ | 6.80 RON | |||
3 | 633044-00 | 1 | ORING | 3.60 RON | |||
4 | N517686 | 1 | AX | 20.10 RON | |||
5 | N494588 | 1 | CAPAC CARCASA ANGRENAJ | 24.30 RON | |||
6 | 605040-72 | 1 | LAGAR | 13.40 RON | |||
7 | N604798 | 1 | ANGRENAJ | 29.70 RON | |||
8 | N307625 | 1 | ORING | 3.60 RON | |||
9 | N514767 | 3 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
10 | 444793-00 | 1 | INEL DE SIGURANTA | 3.60 RON | |||
11 | 605040-03 | 1 | RULMENT CU BILE | 10.90 RON | |||
12 | N503419 | 6 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
13 | N371839 | 4 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
15 | N503684 | 1 | INEL DE SIGURANTA | 3.60 RON | |||
16 | N094012 | 1 | ORING | 3.60 RON | |||
17 | N447838 | 1 | SAIBA | 3.60 RON | |||
18 | N092954 | 1 | ARC | 3.60 RON | |||
19 | N114592 | 1 | BLOCARE AX | 4.10 RON | |||
20 | N497322 | 1 | BLOCARE AX | 3.60 RON | |||
21 | NA142327 | 1 | CARCASA ANGRENAJ SA | 177.30 RON | |||
22 | 330065-25 | 4 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
23 | N132864 | 1 | DEFLECTOR | 4.10 RON | |||
24 | N232482 | 1 | FIELD 230V | 95.10 RON | |||
25 | N115131 | 1 | CARCASA STATOR | 26.80 RON | |||
26 | NA095893 | 1 | PLACUTA DE CLASIFICARE | >=WK07 2023 | 4.10 RON | ||
26 | N656212 | 1 | PLACUTA DE CLASIFICARE | <WK07 2023 | 3.60 RON | ||
27 | N442344 | 1 | CONDENSATOR SA | 13.40 RON | |||
28 | 562097-00 | 1 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
29 | 619328-00 | 1 | CLEMĂ DE CABLU | 3.60 RON | |||
30 | N097703 | 1 | ARC | 3.60 RON | |||
31 | N115132 | 1 | CARCASĂ | 13.40 RON | |||
32 | N133090 | 1 | CORDSET (EURO) | 29.70 RON | |||
33 | N447519 | 1 | PROTECTOR DE CABLU | 5.80 RON | |||
34 | N017839 | 1 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
35 | N257700 | 1 | BRUSH PAIR 230V | 24.30 RON | |||
36 | N097702 | 2 | CARCASA PERIE | 5.80 RON | |||
37 | 593478-00 | 2 | ŞURUB | M3 X 8 | 3.60 RON | ||
39 | N442171 | 1 | INTRERUPATOR | 69.70 RON | |||
40 | N093410 | 1 | ARC | 3.60 RON | |||
41 | N117648 | 1 | LEGĂTURĂ | 4.10 RON | |||
42 | N097844 | 1 | BUTON | 3.60 RON | |||
43 | N119639 | 1 | ORING | 3.60 RON | |||
44 | N684358 | 1 | BUCSA | 20.10 RON | |||
45 | N618406 | 1 | CUPLA | 3.60 RON | |||
46 | 330045-45 | 2 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
47 | N683083 | 1 | PLACA RULMENT | 4.10 RON | |||
48 | N702423 | 1 | ORING | 4.90 RON | |||
49 | N491511 | 1 | ARBORE | 17.20 RON | |||
50 | N618689 | 1 | CUPLA | 17.20 RON | |||
51 | N491509 | 1 | MANȘON | 10.00 RON | |||
52 | N175104 | 2 | LAGAR | 10.90 RON | |||
53 | N213812 | 1 | SAIBA | 3.60 RON | |||
54 | N604853 | 1 | PINION | 20.10 RON | |||
55 | NA144260 | 1 | ARBORE SA | 153.50 RON | |||
56 | N496832 | 1 | ADAPTATOR | 17.20 RON | |||
57 | N498478 | 1 | PLACA | 5.80 RON | |||
58 | N137733 | 1 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
59 | N105579 | 1 | ARC | 3.60 RON | |||
60 | NA185843 | 1 | CAPAC CARCASA ANGRENAJ SA | 158.20 RON | |||
61 | N501337 | 1 | PÂRGHIE DE BLOCARE | 11.90 RON | |||
62 | N383283 | 1 | PARTE MÂNER SA | 20.10 RON | |||
63 | N505139 | 1 | APARATOARE | 76.00 RON | |||
64 | N107295 | 1 | CHEIE HEX | 6 mm | 4.90 RON | ||
65 | N617852 | 1 | CUPLA | 6.80 RON | |||
66 | N175104 | 1 | LAGAR | 10.90 RON | |||
67 | N213812 | 1 | SAIBA | 3.60 RON | |||
68 | N575453 | 1 | VENTILATOR | 5.80 RON | |||
69 | N101228 | 1 | SAIBA | 3.60 RON | |||
70 | N130916 | 1 | LAGAR | 8.10 RON | |||
71 | 641823-00 | 1 | MANȘON | 3.60 RON | |||
72 | NA185832 | 1 | ROTOR SA | 260.90 RON | |||
73 | N149175 | 1 | ETICHETA DE MARCA | 3.60 RON | |||
74 | N476768 | 2 | TALPA DE CAUCUC | 3.60 RON | |||
800 | 583534-00 | 1 | VASELINA | 50 GRAMS - NYE RHEOLUB 380G1 | 855.90 RON |
*Acestea sunt prețuri orientative care pot varia și nu includ TVA sau costurile de transport. Ne rezervăm dreptul de a modifica prețurile și condițiile fără notificare prealabilă.