3375 | Rindeau Type 1
Lista Piese
Articol No. | Numar Produs | Cant. Per | Descriere Produs | Identificator de tip | Alte informatii | Stare Produs | Ghid de pret |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 080100205 | 1 | ARMATURE 115V | 341.00 RON | |||
2 | 080102105 | 1 | FIELD 115V | 167.80 RON | |||
3 | 155160303 | 1 | INTRERUPATOR CU DEBLOCARE | 3375 TYPE 3 USA/CAN | 167.80 RON | ||
3 | 155160303 | 1 | INTRERUPATOR CU DEBLOCARE | 3375 TYPE 2 USA | 167.80 RON | ||
3 | 155160303 | 1 | INTRERUPATOR CU DEBLOCARE | 3375 TYPE 1 USA | 167.80 RON | ||
4 | 067121301 | 2 | SUPORT PERIE | 3375 TYPE 2 USA | 3.60 RON | ||
4 | 067121301 | 2 | SUPORT PERIE | 3375 TYPE 1 USA | 3.60 RON | ||
4 | 868054-01 | 2 | PERIE & SUPORT | *MFF80 TYPE 1 CANADA | 76.00 RON | ||
4 | 067121301 | 2 | SUPORT PERIE | 3375 TYPE 3 USA/CAN | 3.60 RON | ||
4 | 868054-01 | 2 | PERIE & SUPORT | *MFF80 TYPE 2 CANADA | 76.00 RON | ||
5 | 720703-00 | 1 | PROTECTOR | *MFF80 TYPE 1 CANADA | 4.10 RON | ||
5 | 720703-00 | 1 | PROTECTOR | 3375 TYPE 1 USA | 4.10 RON | ||
5 | 720703-00 | 1 | PROTECTOR | 3375 TYPE 2 USA | 4.10 RON | ||
5 | 320785 | 1 | PROTECTOR DE CABLU | 3375 TYPE 3 USA/CAN | 4.90 RON | ||
5 | 720703-00 | 1 | PROTECTOR | 3375 TYPE 1 USA | 4.10 RON | ||
5 | 720703-00 | 1 | PROTECTOR | 3375 TYPE 2 USA | 4.10 RON | ||
5 | 720703-00 | 1 | PROTECTOR | *MFF80 TYPE 2 CANADA | 4.10 RON | ||
5 | 720703-00 | 1 | PROTECTOR | *MFF80 TYPE 1 CANADA | 4.10 RON | ||
5 | 720703-00 | 1 | PROTECTOR | *MFF80 TYPE 2 CANADA | 4.10 RON | ||
6 | 249718-00 | 1 | CABLU | ||||
7 | 248397-05 | 1 | CAPAC DE PERIE | *MFF80 TYPE 2 CANADA | |||
7 | 248397-01 | 2 | CAPAC DE PERIE | 3375 TYPE 3 USA/CAN | |||
7 | 248397-01 | 2 | CAPAC DE PERIE | 3375 TYPE 2 USA | |||
7 | 248397-01 | 2 | CAPAC DE PERIE | 3375 TYPE 1 USA | |||
7 | 248397-05 | 1 | CAPAC DE PERIE | *MFF80 TYPE 1 CANADA | |||
8 | 080120701 | 2 | CLEMA | 4.10 RON | |||
9 | 080106001 | 1 | CARCASA STATOR SA | *MFF80 TYPE 1 CANADA | 371.70 RON | ||
9 | 248431-00 | 1 | CARCASA STATOR SA | 3375 TYPE 3 USA/CAN | |||
10 | 326114-01 | 1 | APARATOARE | *MFF80 TYPE 1 CANADA | |||
10 | 326114-01 | 1 | APARATOARE | *MFF80 TYPE 2 CANADA | |||
10 | 326114-01 | 1 | APARATOARE | 3375 TYPE 3 USA/CAN | |||
11 | 080930914 | 1 | ARC | 13.40 RON | |||
12 | 247448-11 | 1 | TALPA | ||||
13 | 572255-00 | 1 | ARC | 6.80 RON | |||
14 | 080120901 | 1 | BUCSA | 3.60 RON | |||
15 | 025922908 | 2 | BUTON | 6.80 RON | |||
16 | 401123700 | 1 | INEL | *MFF80 TYPE 1 CANADA | |||
16 | 401123700 | 1 | INEL | 3375 TYPE 1 USA | |||
17 | 401120601 | 1 | SAIBA | *MFF80 TYPE 1 CANADA | |||
17 | 401120601 | 1 | SAIBA | 3375 TYPE 1 USA | |||
18 | 247557-00 | 1 | SAIBA | 3375 TYPE 3 USA/CAN | |||
18 | 247557-00 | 1 | SAIBA | *MFF80 TYPE 2 CANADA | |||
18 | 247557-00 | 1 | SAIBA | 3375 TYPE 2 USA | |||
18 | 040120600 | 1 | SAIBA DE BLOCARE | *MFF80 TYPE 1 CANADA | 6.80 RON | ||
18 | 040120601 | 1 | SAIBA | 3375 TYPE 1 USA | 10.90 RON | ||
19 | 080921019 | 1 | PIULITA | *MFF80 TYPE 1 CANADA | 41.10 RON | ||
19 | 247343-00 | 1 | PIULITA | 3375 TYPE 3 USA/CAN | |||
19 | 247343-00 | 1 | PIULITA | *MFF80 TYPE 2 CANADA | |||
19 | 247343-00 | 1 | PIULITA | 3375 TYPE 2 USA | |||
19 | 080921019 | 1 | PIULITA | 3375 TYPE 1 USA | 41.10 RON | ||
20 | 036931062 | 1 | ARC | *MFF80 TYPE 1 CANADA | 3.60 RON | ||
20 | 036931062 | 1 | ARC | 3375 TYPE 1 USA | 3.60 RON | ||
21 | 247341-00 | 1 | INEL | 3375 TYPE 1 USA | |||
21 | 401120602 | 1 | SCARĂ | *MFF80 TYPE 1 CANADA | |||
21 | 247341-00 | 1 | INEL | 3375 TYPE 3 USA/CAN | |||
21 | 247341-00 | 1 | INEL | 3375 TYPE 2 USA | |||
21 | 248325-05 | 1 | SCARĂ | *MFF80 TYPE 2 CANADA | |||
22 | 248998-01 | 1 | MÂNER SA | 3375 TYPE 3 USA/CAN | |||
22 | 248998-05 | 1 | MÂNER SA | *MFF80 TYPE 1 CANADA | |||
22 | 248998-01 | 1 | MÂNER SA | 3375 TYPE 1 USA | |||
22 | 248998-01 | 1 | MÂNER SA | 3375 TYPE 2 USA | |||
22 | 248998-05 | 1 | MÂNER SA | *MFF80 TYPE 2 CANADA | |||
23 | 248998-05 | 1 | MÂNER SA | *MFF80 TYPE 1 CANADA | |||
23 | 248998-01 | 1 | MÂNER SA | 3375 TYPE 3 USA/CAN | |||
23 | 248998-01 | 1 | MÂNER SA | 3375 TYPE 2 USA | |||
23 | 248998-01 | 1 | MÂNER SA | 3375 TYPE 1 USA | |||
23 | 248998-05 | 1 | MÂNER SA | *MFF80 TYPE 2 CANADA | |||
24 | 249424-32 | 1 | ŞURUB | ||||
25 | 324589-01 | 1 | CAPAC | 3375 TYPE 3 USA/CAN | |||
26 | N110358 | 1 | LAGAR | 13.40 RON | |||
27 | 080164506 | 2 | LEAD 140MM YELLOW | 3.60 RON | |||
28 | 080120602 | 1 | DEFLECTOR | 3375 TYPE 3 USA/CAN | 10.90 RON | ||
28 | 080120602 | 1 | DEFLECTOR | 3375 TYPE 2 USA | 10.90 RON | ||
28 | 080120602 | 1 | DEFLECTOR | 3375 TYPE 1 USA | 10.90 RON | ||
28 | 080120600 | 1 | DEFLECTOR | *MFF80 TYPE 1 CANADA | 6.80 RON | ||
28 | 080120600 | 1 | DEFLECTOR | *MFF80 TYPE 2 CANADA | 6.80 RON | ||
29 | 580130500 | 1 | VENTILATOR | ||||
30 | 013830000 | 1 | LAGAR | 33.00 RON | |||
31 | 247349-00 | 1 | CAPAC | ||||
32 | 080121402 | 1 | SCRIPETE | 63.00 RON | |||
33 | 080130502 | 1 | SCRIPETE | 29.70 RON | |||
34 | 080924604 | 1 | CUREA CANELATA | 84.20 RON | |||
35 | 324651-00 | 1 | CAPAC DE CUREA | ||||
36 | 861721-01 | 1 | LAGAR | 13.40 RON | |||
37 | 868047-00 | 1 | PLACA | 13.40 RON | |||
38 | 247815-00 | 1 | BLOC DE TAIERE SA | ||||
39 | 330004-06 | 1 | RULMENT CU ACE | 8.10 RON | |||
40 | 247941-00 | 1 | KIT SUPORT | 167.80 RON | |||
43 | 072815900 | 4 | SCREW.TEMP | 13.40 RON | |||
44 | 578432-00 | 6 | ŞURUB | ||||
45 | 860428-04 | 4 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
46 | 093820600 | 2 | SAIBA DE BLOCARE | 3.60 RON | |||
47 | 249232-00 | 2 | NUT M4 | 3.60 RON | |||
48 | 249416-04 | 10 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
49 | 080910325 | 1 | ŞURUB | 4.90 RON | |||
50 | 743415 | 1 | SAIBA | 6mm | 3.60 RON | ||
52 | 910556 | 1 | CLEMĂ DE CABLU | 3.60 RON | |||
53 | 249416-06 | 4 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
54 | 248476-00 | 1 | CONSOLA | ||||
55 | 247447-00 | 1 | CONSOLA | ||||
56 | 249225-00 | 1 | NUT WING | ||||
57 | 249221-00 | 3 | SAIBA | 3.60 RON | |||
58 | 860301-00 | 1 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
60 | 248477-00 | 1 | GHIDAJ | 3375 TYPE 1 USA | |||
60 | 248477-00 | 1 | GHIDAJ | 3375 TYPE 3 USA/CAN | |||
60 | 160230600 | 1 | ECARTAMENT | *MFF80 TYPE 1 CANADA | |||
60 | 248477-00 | 1 | GHIDAJ | 3375 TYPE 2 USA | |||
60 | 160230600 | 1 | ECARTAMENT | *MFF80 TYPE 2 CANADA | |||
61 | 249416-03 | 3 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
62 | 247556-00 | 4 | ARC | *MFF80 TYPE 2 CANADA | |||
62 | 247556-00 | 4 | ARC | 3375 TYPE 2 USA | |||
62 | 247556-00 | 4 | ARC | 3375 TYPE 3 USA/CAN | |||
64 | 080351300 | 1 | SPANNER 10MM | 13.40 RON | |||
65 | 080164507 | 1 | LEAD 255MM RED | 3.60 RON | |||
67 | 080164508 | 1 | LEAD 340MM RED | 4.10 RON | |||
71 | 868082-00 | 1 | ARC | 3.60 RON | |||
72 | 093121504 | 2 | PERIE | 3375 TYPE 1 USA | 3.60 RON | ||
72 | 093121504 | 2 | PERIE | 3375 TYPE 3 USA/CAN | 3.60 RON | ||
72 | 093121504 | 2 | PERIE | 3375 TYPE 2 USA | 3.60 RON |
*Acestea sunt prețuri orientative care pot varia și nu includ TVA sau costurile de transport. Ne rezervăm dreptul de a modifica prețurile și condițiile fără notificare prealabilă.