DEȚINĂTOR Type | 911897

Detalii Generale

Stare Active (While Stocks Last)
Numarul Piesei de Schimb de Inlocuire
Descrierea Variantei n/a

Zona Descarcare / Documente

Unde este Folosita Piesa

Articol No. Cant. Per Numar Produs Descriere Produs Identificator de tip Alte informatii Piete Stare Produs Ultima Data de Fabricatie Diagram
24 1 24867 ȘLEFUITOR CUREA 1 XJ Discontinued 02/01/1994 go to diagram
3 1 3900 FIERAstrau universal 1 XJ Discontinued 04/01/1991 go to diagram
3 1 7553 FIERAstrau universal 1 XJ Discontinued 02/01/1994 go to diagram
5 1 BD1000 CU CIOCAN 1 XJ Discontinued 01/01/1994 go to diagram
20 1 BD140RT BURGHIU 1 XJ Discontinued 03/01/1993 go to diagram
8 1 BD202 CU CIOCAN 1 XJ Discontinued 01/01/1990 go to diagram
8 1 BD204 BURGHIU 1 XJ Discontinued 01/01/1990 go to diagram
8 1 BD206 BURGHIU 1 XJ Discontinued 01/01/1990 go to diagram
8 1 BD214R BURGHIU 1 XJ Discontinued 11/01/1993 go to diagram
16 1 BD227 CIRC. SAW 1 QS Discontinued 01/01/1997 go to diagram
16 1 BD227 CIRC. SAW 1 GR Discontinued 01/01/1997 go to diagram
20 1 BD230E BURGHIU 1 XJ Discontinued 04/01/1994 go to diagram
5 1 BD308RE CU CIOCAN 1 XJ Discontinued 04/01/1994 go to diagram
5 1 BD309R CU CIOCAN 1 XJ Discontinued 04/01/1994 go to diagram
5 1 BD310RE CU CIOCAN 1 XJ Discontinued 04/01/1994 go to diagram
3 1 BD380 FIERAstrau universal 1-2 GR Discontinued 04/01/1991 go to diagram
3 1 BD380E FIERAstrau universal 1-2 XJ Discontinued 04/01/1991 go to diagram
3 1 BD385 FIERAstrau universal 1 XJ Discontinued 02/01/1993 go to diagram
36 1 BD547E JIGSAW 1 GR Discontinued 04/01/1991 go to diagram
33 1 BD59 CIRC. SAW 1 XJ Discontinued 01/01/1993 go to diagram

*Acestea sunt prețuri orientative care pot varia și nu includ TVA sau costurile de transport. Ne rezervăm dreptul de a modifica prețurile și condițiile fără notificare prealabilă.