INTRERUPATOR Type | 375157-01

Detalii Generale

Stare Active (While Stocks Last)
Numarul Piesei de Schimb de Inlocuire
Descrierea Variantei n/a

Zona Descarcare / Documente

Unde este Folosita Piesa

Articol No. Cant. Per Numar Produs Descriere Produs Identificator de tip Alte informatii Piete Stare Produs Ultima Data de Fabricatie Diagram
102 1 CD200 CU CIOCAN 1 QS Discontinued 06/05/2001 go to diagram
102 1 CD200 CU CIOCAN 2 QS Discontinued 01/12/2005 go to diagram
102 1 KR400 BURGHIU 1 QS Discontinued 06/05/2001 go to diagram
102 1 KR400 BURGHIU 2 QS Discontinued 01/12/2004 go to diagram
102 1 KR420 BURGHIU 1 QS Discontinued 01/10/2001 go to diagram
102 1 KR450 CU CIOCAN 1 QS Discontinued 06/05/2001 go to diagram
102 1 KR450 CU CIOCAN 2 QS Discontinued 01/12/2005 go to diagram
102 1 KR500 BURGHIU 1 QS Discontinued 06/05/2001 go to diagram
102 1 KR500 BURGHIU 2 QS Discontinued 01/12/2005 go to diagram
102 1 KR502 CU CIOCAN 2 QS Discontinued 01/12/2004 go to diagram
102 1 KR502 CU CIOCAN 1 QS Discontinued 06/05/2001 go to diagram
102 1 KR531 BURGHIU 1 QS Discontinued 06/05/2001 go to diagram
102 1 KR532 CU CIOCAN 1 QS Discontinued 06/05/2001 go to diagram
102 1 KR532 CU CIOCAN 2 QS Discontinued 01/12/2005 go to diagram

*Acestea sunt prețuri orientative care pot varia și nu includ TVA sau costurile de transport. Ne rezervăm dreptul de a modifica prețurile și condițiile fără notificare prealabilă.