BATERIE Type | NA301176
Detalii Generale
Stare | Active |
Numarul Piesei de Schimb de Inlocuire | |
Descrierea Variantei | n/a |
Zona Descarcare / Documente
Unde este Folosita Piesa
Articol No. | Cant. Per | Numar Produs | Descriere Produs | Identificator de tip | Alte informatii | Piete | Stare Produs | Ultima Data de Fabricatie | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
866 | 2 | DCD800P2LRT | MASINA DE GAURIT/INSUSURBAT CU ACUMULATOR | 1 | QW | Live | |||
866 | 2 | DCD805P2LRT | CIOCAN FĂRĂ FĂRĂ | 1 | QW | Live | |||
866 | 2 | DCF850P2LRT | SURUBELNITA IMPACT | 1 | QW | Live | |||
866 | 2 | DCF891P2LRT | MASINA DE INSURUBAT CU IMPACT CU ACUMULATOR | 1 | QW | Live | |||
866 | 2 | DCF891P2LRT | MASINA DE INSURUBAT CU IMPACT CU ACUMULATOR | 1 | XJ | Live | |||
866 | 2 | DCF921P2LRT | MASINA DE INSURUBAT CU IMPACT CU ACUMULATOR | 1 | XJ | Live | |||
866 | 1 | DCF921P2LRT | MASINA DE INSURUBAT CU IMPACT CU ACUMULATOR | 1 | QW | Live | |||
866 | 2 | DCG406P2LRT | Polizor unghiular mic | 1 | QW | Live | |||
866 | 2 | DCG406P2LRT | Polizor unghiular mic | 1 | XJ | Live | |||
*Acestea sunt prețuri orientative care pot varia și nu includ TVA sau costurile de transport. Ne rezervăm dreptul de a modifica prețurile și condițiile fără notificare prealabilă.