FLANȘĂ Type | 939547-00

Detalii Generale

Stare Active
Numarul Piesei de Schimb de Inlocuire
Descrierea Variantei n/a

Zona Descarcare / Documente

Unde este Folosita Piesa

Articol No. Cant. Per Numar Produs Descriere Produs Identificator de tip Alte informatii Piete Stare Produs Ultima Data de Fabricatie Diagram
39 1 4279 MAȘINĂ DREPTĂ 1 QS Discontinued 03/01/1992 go to diagram
39 1 4279 MAȘINĂ DREPTĂ 2 XJ Discontinued 08/01/1996 go to diagram
39 1 DW882 MAȘINĂ DREPTĂ 1 QS Discontinued 05/08/2010 go to diagram
39 1 DW882 MAȘINĂ DREPTĂ 2 QS Discontinued 07/03/2011 go to diagram
39 1 DW882 MAȘINĂ DREPTĂ 3 QS Discontinued 18/02/2019 go to diagram
39 1 DW882 MAȘINĂ DREPTĂ 1 GR Discontinued 05/08/2010 go to diagram
39 1 P7701 MAȘINĂ DREPTĂ 2 QS Discontinued 10/01/1996 go to diagram

*Acestea sunt prețuri orientative care pot varia și nu includ TVA sau costurile de transport. Ne rezervăm dreptul de a modifica prețurile și condițiile fără notificare prealabilă.