CLEMĂ Type | N545340
Detalii Generale
Stare | Active |
Numarul Piesei de Schimb de Inlocuire | |
Descrierea Variantei | n/a |
Zona Descarcare / Documente
Unde este Folosita Piesa
Articol No. | Cant. Per | Numar Produs | Descriere Produs | Identificator de tip | Alte informatii | Piete | Stare Produs | Ultima Data de Fabricatie | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | SFMCBL7 | SUFLANTĂ | 1 | XJ | Live | |||
15 | 1 | SFMCBL730B | SUFLANTĂ | 1 | XJ | Live | |||
15 | 1 | SFMCBL730M1 | SUFLANTĂ | 1 | QW | Live | |||
5 | 1 | SFMCBL7M1 | SUFLANTĂ | 1 | QW | Live | |||
11 | 1 | SFMCBLB76B | SUFLANTĂ | 1 | XJ | Discontinued | 31/12/2024 | ||
26 | 1 | SFMCCS630 | MOTOFIERASTRAU | 1 | QW | Live | |||
26 | 1 | SFMCCS630 | MOTOFIERASTRAU | H1 | XJ | Live | |||
18 | 1 | SFMCCSB664B | MOTOFIERASTRAU | 1 | XJ | Discontinued | 31/12/2024 | ||
16 | 1 | SFMCHT855 | HEDGE TRIMMER | H1 | QW | Live | |||
16 | 1 | SFMCHT855 | HEDGE TRIMMER | H1 | XJ | Partial Release | |||
16 | 1 | SFMCHTB866B | HEDGE TRIMMER | 1 | XJ | Discontinued | 31/12/2024 | ||
2 | 1 | SFMCPH845 | MASINA D ETUNS GARD VIU | H1 | QW | Live | |||
2 | 1 | SFMCPH845B | MASINA DE TUNS GARD VIU CU ACUMULATOR | 1 | XJ | Live | |||
16 | 1 | SFMCPS415B | FOARFECA DE GRADINA | 1 | XJ | Live | |||
16 | 1 | SFMCPS415D1 | FOARFECA DE GRADINA | 1 | QW | Live | |||
5 | 1 | SFMCPS620 | MOTOFIERASTRAU | H1 | QW | Live | |||
5 | 1 | SFMCPS620B | FOARFECA DE GRADINA | 1 | XJ | Live | |||
29 | 1 | SFMCST933 | TRIMER CU FIR | 1 | XJ | Live | |||
29 | 1 | SFMCST933 | TRIMER CU FIR | 1 | QW | Live | |||
3 | 1 | SFMCSTB933 | TRIMER CU FIR | 1 | XJ | Live | |||
*Acestea sunt prețuri orientative care pot varia și nu includ TVA sau costurile de transport. Ne rezervăm dreptul de a modifica prețurile și condițiile fără notificare prealabilă.