ASD18 | GAURIRE/INSURUBARE Type 2
Detalii Generale
Identificator de tip | 2 |
Stare | Live |
Stare Instructiuni de Reparatie | Repair |
Ultima Data de Fabricatie |
Identificator de tip | 2 |
Stare | Live |
Stare Instructiuni de Reparatie | Repair |
Ultima Data de Fabricatie |
Atribut Tehnic | Valoare | Unitate | Cod |
---|---|---|---|
Voltaj | 18 | V | |
Turatia in gol | 0-800 | RPM | |
Turatia in gol | 0-800 | RPM | |
BATERIE AMP/ORA | 1.5 | Ah | |
Tip baterie | Li-Ion | N/A | |
TENSIUNEA DE INTRARE A ÎNCĂRCĂTORULUI | 230 | Vac | |
TENSIUNE DE IEȘIRE A ÎNCĂRCĂTORULUI | 18 | Vdc | |
CURENT DE IEȘIRE ÎNCĂRCĂTOR | 1000 | mA | |
Capacitatea mandrinei | 10 | mm | |
Cuplul maxim | 16/28 | nm |
Comentarii Standard
Partial Support-Only Parts Listed Avail.