ST142 | JIGSAW Type 1
Lista Piese
Articol No. | Numar Produs | Cant. Per | Descriere Produs | Identificator de tip | Alte informatii | Stare Produs | Ghid de pret |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 943537-01 | 1 | FSO ARMATURE 220V | 240V TYPE 2 | |||
1 | 152100200 | 1 | ROTOR | 220 / 240V TYPE 1 | |||
1 | 152100202 | 1 | ROTOR | 115V TYPE 1 | |||
1 | 943537-00 | 1 | ARMATURE 115V | 115V TYPE 2 | |||
1 | 943537-01 | 1 | FSO ARMATURE 220V | 220V TYPE 2 | |||
2 | 943536-00 | 1 | STATOR | 115V TYPE 2 | |||
2 | 943536-01 | 1 | STATOR | 220V TYPE 2 | |||
2 | 152102105 | 1 | FIELD 115V | 115V TYPE 1 | 3.60 RON | ||
2 | 943536-02 | 1 | STATOR | 240V TYPE 2 | |||
2 | 152102103 | 1 | FIELD 220V | 220 / 240V TYPE 1 | |||
3 | 140160300 | 1 | INTRERUPATOR | 153.50 RON | |||
4 | 140105703 | 2 | BRUSH & HOLDER 115V | 115V TYPE 1 | |||
4 | 140105702 | 2 | BRUSH HOLDER 230V | 220 / 240V TYPE 1 | 55.40 RON | ||
4 | 140105703 | 2 | BRUSH & HOLDER 115V | 115V TYPE 2 | |||
5 | 325612-04 | 1 | CORDSET (M/PLUG) | GB 240V | |||
5 | 378990 | 1 | CABLU | GB 115V | 114.20 RON | ||
6 | 249508-10 | 1 | CARCASA STATOR SA | TYPE 2 | |||
7 | 940959-05 | 1 | CAPAC DE PERIE | TYPE 2 | |||
8 | 012160900 | 1 | MANȘON | 15.70 RON | |||
9 | 140161100 | 1 | CAPAC | 10.00 RON | |||
10 | 024931038 | 1 | ARC | 3.60 RON | |||
11 | 065121902 | 1 | CONDENSATOR | 17.20 RON | |||
12 | 249304-00 | 1 | CONECTOR | ||||
13 | 018810000 | 2 | PIN | 3.60 RON | |||
14 | 379684 | 1 | CLEMĂ DE CABLU | 3.60 RON | |||
15 | 140124402 | 1 | PÂRGHIE | TYPE 1 | |||
15 | 941095 | 1 | PÂRGHIE | TYPE 2 | 10.90 RON | ||
16 | 249069-00 | 1 | GLISOR | ||||
17 | 142164506 | 1 | FIR PENTRU STATOR | ||||
18 | 141830000 | 1 | LAGAR | 26.80 RON | |||
19 | 142120600 | 1 | BAFFLE FAN | TYPE 1 | |||
19 | 940950-00 | 1 | BAFFLE FAN | TYPE 2 | |||
20 | 941096-00 | 1 | CUPLAJ | TYPE 2 | |||
21 | 142830000 | 1 | LAGAR | 26.80 RON | |||
22 | 142970604 | 1 | SAIBĂ DE NYLON | ||||
23 | 142152401 | 1 | SURUB | ||||
24 | 247943-00 | 1 | CUTIE DE VITEZE | TYPE 2 | |||
25 | 249020-00 | 1 | CONSOLA | ||||
26 | 142810400 | 1 | BOLT ELASTIC | ||||
27 | 249072-00 | 1 | PÂRGHIE | ||||
28 | 048810106 | 1 | DIBLU | 3.60 RON | |||
29 | 013831000 | 1 | BALL 6MM | 3.60 RON | |||
30 | 142153302 | 2 | SAIBA | ||||
31 | 142810104 | 1 | PIN | ||||
32 | 142930194 | 2 | SAIBA | ||||
33 | 113810100 | 1 | AX | ||||
34 | 142153800 | 1 | PÂRGHIE | ||||
35 | 941053-00 | 1 | FSO SHOE | ||||
36 | 142116300 | 1 | PLACA | ||||
37 | 860205-04 | 3 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
38 | 142930193 | 1 | SAIBA | ||||
39 | 940942-00 | 1 | FSO GEAR ECC. | TYPE 2 | |||
40 | 142930196 | 1 | SAIBA | ||||
41 | 142980032 | 2 | INEL | ||||
42 | 940944-00 | 1 | CONTRAGREUTATE | ||||
43 | 940943-00 | 2 | CONTRAGREUTATE | ||||
44 | 142154400 | 1 | CLEMA | ||||
45 | 860322-00 | 1 | INEL DE SIGURANTA | 3.60 RON | |||
46 | 142153301 | 1 | EXCENTRIC | ||||
47 | 142810200 | 2 | PIN ELASTIC | ||||
48 | 720685-00 | 3 | SCREW.TEMP | 3.60 RON | |||
49 | 247651-00 | 1 | SAIBA | TYPE 1 | |||
50 | 120820700 | 1 | INEL DE SIGURANTA | 3.60 RON | |||
51 | 142980033 | 1 | FSO BEARING,NEEDLE | ||||
52 | 142151400 | 1 | JUG | ||||
53 | 142934024 | 5 | ARC | ||||
54 | 142154200 | 2 | GHIDAJ | ||||
55 | 142151402 | 1 | GHIDAJ | ||||
56 | 249021-00 | 1 | CAPAC | ||||
57 | 249115-00 | 1 | BUTON | ||||
58 | 142153600 | 1 | PLACA | ||||
59 | 142105101 | 1 | CARCASA ANGRENAJ SA | TYPE 2 | |||
60 | 142912604 | 1 | ŞURUB | ||||
61 | 142820700 | 2 | SAIBA DE BLOCARE | ||||
62 | 142152300 | 1 | BUCSA | ||||
63 | 142152801 | 1 | SAIBA DE PASLA | ||||
64 | 142930191 | 1 | SAIBĂ MICA | ||||
65 | 142930192 | 1 | SAIBA MARE | ||||
66 | 247439-50 | 1 | FSO GUIDE SA | ||||
69 | 142910706 | 1 | ŞURUB | ||||
70 | 249424-08 | 2 | ŞURUB | ||||
71 | 249416-03 | 2 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
72 | 249408-11 | 1 | ŞURUB | ||||
73 | 760996-00 | 1 | SCREW.TEMP | 3.60 RON | |||
74 | 249416-06 | 2 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
75 | 949896-12 | 1 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
76 | 140931226 | 2 | CLEMA | 13.40 RON | |||
77 | 860089-25 | 1 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
78 | 949896-12 | 1 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
79 | 140164501 | 2 | LEAD 140MM RED | 3.60 RON | |||
80 | 140164502 | 1 | LEAD 130MM YELLOW | 3.60 RON | |||
81 | 152164514 | 1 | LEAD 130MM BLUE | ||||
82 | 141931231 | 1 | CLEMĂ | ||||
83 | 249535-00 | 1 | PÂRGHIE SA, GLISARE | TYPE 2 | |||
84 | 940961-00 | 1 | PROTECTOR | TYPE 2 | |||
85 | 247129-05 | 2 | ŞURUB | TYPE 2 | |||
90 | 249102-00 | 1 | INTRERUPATOR & DIODA | ||||
91 | 140130501 | 1 | VENTILATOR | TYPE 1 | 10.00 RON | ||
93 | 249070-00 | 1 | INSERT PVC | ||||
94 | 142151401 | 1 | GHIDAJ | ||||
95 | 142815100 | 1 | NIT | ||||
96 | 247651-00 | 1 | SAIBA | TYPE 2 | |||
97 | 247650-00 | 1 | SAIBA | 3.60 RON |
*Acestea sunt prețuri orientative care pot varia și nu includ TVA sau costurile de transport. Ne rezervăm dreptul de a modifica prețurile și condițiile fără notificare prealabilă.