MANDRINA SA Type | 90629857
Detalii Generale
Stare | Active |
Numarul Piesei de Schimb de Inlocuire | |
Descrierea Variantei | n/a |
Zona Descarcare / Documente
Unde este Folosita Piesa
Articol No. | Cant. Per | Numar Produs | Descriere Produs | Identificator de tip | Alte informatii | Piete | Stare Produs | Ultima Data de Fabricatie | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 1 | 228350 | BURGHIU | 1 | XJ | Discontinued | 06/01/1992 | ||
20 | 1 | 228350 | BURGHIU | 1 | XJ | Discontinued | 06/01/1992 | ||
15 | 1 | 374450 | BURGHIU | 1 | GR | Discontinued | 26/07/2000 | ||
16 | 1 | 5910 | GORGIȘIN FĂRĂ FĂRĂ | 1 | XJ | Discontinued | 04/01/1991 | ||
16 | 1 | 5912 | GORGIȘIN FĂRĂ FĂRĂ | 1 | XJ | Discontinued | 04/01/1991 | ||
20 | 1 | 7197 | BURGHIU | 1 | XJ | Discontinued | 04/01/1994 | ||
16 | 1 | 9015 | GORGIȘIN FĂRĂ FĂRĂ | 1 | GR | Discontinued | 11/01/1992 | ||
16 | 1 | 9017 | GORGIȘIN FĂRĂ FĂRĂ | 1 | GR | Discontinued | 03/01/1993 | ||
16 | 1 | 9017-04 | GORGIȘIN FĂRĂ FĂRĂ | 1 | XJ | Discontinued | 03/01/1993 | ||
16 | 1 | 9032 | GORGIȘIN FĂRĂ FĂRĂ | 1 | GR | Discontinued | 04/01/1991 | ||
16 | 1 | 9042 | GORGIȘIN FĂRĂ FĂRĂ | 1 | GR | Discontinued | 03/01/1993 | ||
20 | 1 | BD4000 | BURGHIU | 1 | GR | Discontinued | 02/01/1994 | ||
20 | 1 | BD4000 | BURGHIU | 1 | GR | Discontinued | 02/01/1994 | ||
18 | 1 | BD405R | GORGIȘIN FĂRĂ FĂRĂ | 1 | GR | Discontinued | 04/01/1991 | ||
20 | 1 | BD557 | BURGHIU | 1 | GR | Discontinued | 03/01/1994 | ||
20 | 1 | BD559 | BURGHIU | 1 | GR | Discontinued | 01/03/1994 | ||
20 | 1 | BD559 | BURGHIU | 1 | GR | Discontinued | 01/03/1994 | ||
20 | 1 | BD561 | CU CIOCAN | 1 | GR | Discontinued | 04/01/1991 | ||
20 | 1 | BD561V | BURGHIU | 1 | GR | Discontinued | 03/01/1994 | ||
20 | 1 | BD562 | CU CIOCAN | 1 | GR | Discontinued | 04/01/1991 | ||
*Acestea sunt prețuri orientative care pot varia și nu includ TVA sau costurile de transport. Ne rezervăm dreptul de a modifica prețurile și condițiile fără notificare prealabilă.