PCB Type | 145283-03
Detalii Generale
Stare | Active |
Numarul Piesei de Schimb de Inlocuire | |
Descrierea Variantei | Tyco |
Zona Descarcare / Documente
Unde este Folosita Piesa
Articol No. | Cant. Per | Numar Produs | Descriere Produs | Identificator de tip | Alte informatii | Piete | Stare Produs | Ultima Data de Fabricatie | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 1 | 4011-22 | SANDER,PALM | 2 | QS | Discontinued | |||
37 | 1 | 4011-22 | SANDER,PALM | 1 | QS | Discontinued | |||
38 | 1 | 4011-28 | SANDER,PALM | 2 | QS | Discontinued | |||
37 | 1 | 4011-28 | SANDER,PALM | 1 | QS | Discontinued | |||
38 | 1 | 4011-30 | ȘLEFITĂ PĂMÂNĂ | 2 | QS | Discontinued | |||
37 | 1 | 4011-30 | ȘLEFITĂ PĂMÂNĂ | 1 | QS | Discontinued | |||
37 | 1 | 4011-31 | SANDER,PALM | 1 | QS | Discontinued | |||
38 | 1 | 4011-31 | SANDER,PALM | 2 | QS | Discontinued | |||
38 | 1 | 4011-47 | SANDER,PALM | 2 | QS | Discontinued | |||
37 | 1 | 4011-47 | SANDER,PALM | 1 | QS | Discontinued | |||
38 | 1 | DW411 | Şlefuitorul | 1 - 2 | QS | Discontinued | 28/02/2001 | ||
38 | 1 | DW411 | Şlefuitorul | 3 | QS | Discontinued | 01/02/2003 | ||
38 | 1 | DW411 | Şlefuitorul | 4 | QS | Discontinued | 01/07/2005 | ||
38 | 1 | DW411 | Şlefuitorul | 1 | QS | Discontinued | |||
46 | 1 | DW423 | Şlefuitorul | 3 | QS | Discontinued | 01/02/2003 | ||
46 | 1 | DW423 | Şlefuitorul | 4 | QS | Discontinued | 01/07/2005 | ||
46 | 1 | DW423 | Şlefuitorul | 1 | INCL. 17, 18 | QS | Discontinued | ||
46 | 1 | DW423 | Şlefuitorul | 1-2 | QS | Discontinued | 01/02/2001 | ||
46 | 1 | ES55E | Şlefuitorul | 1 | QS | Discontinued | |||
46 | 1 | ES55E | Şlefuitorul | 1 | GR | Discontinued | 31/12/2001 | ||
*Acestea sunt prețuri orientative care pot varia și nu includ TVA sau costurile de transport. Ne rezervăm dreptul de a modifica prețurile și condițiile fără notificare prealabilă.