JS600K JIGSAW Type 1 | Desene
Documente
Vă rugăm să vizualizaţi meniul derulant deoarece unele produse pot avea mai multe scheme
Articol No. | Numar Produs | Cant. Per | Descriere Produs | Descriere Generala | Alte informatii | Piete | Stare Produs | Ghid de pret |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 583819-01 | 1 | ROTOR SA | XJ | ||||
2 | 583820-03 | 1 | STATOR SA | XJ | ||||
3 | 583821-00 | 1 | ROATA DINATA SA | XJ | 20.10 RON | |||
4 | 582698-01 | 1 | SET CARCASA | XJ | ||||
5 | 582741-00 | 1 | INTRERUPATOR SA | XJ | 13.40 RON | |||
6 | 582763-01 | 1 | PCB SA | XJ | ||||
7 | 582606-00 | 1 | BUTON DE BLOCARE | XJ | 5.80 RON | |||
8 | 583568-00 | 1 | TALPA SA | XJ | 15.70 RON | |||
9 | 582614-00 | 1 | ADAPTATOR ASPIRATOR | XJ | 10.90 RON | |||
10 | 582732-00 | 1 | TUB COTIT | XJ | 3.60 RON | |||
11 | 583011-00 | 1 | COMPENSATOR | XJ | ||||
12 | 583002-00 | 1 | FURCULIŢĂ | XJ | 10.90 RON | |||
13 | 795648 | 1 | SAIBA | XJ | ||||
14 | 583822-00 | 1 | ARBORE SA | XJ | 33.00 RON | |||
15 | 582593-00 | 1 | CLEMĂ LAMĂ | XJ | 11.90 RON | |||
16 | 583173-00 | 2 | ŞURUB | XJ | 3.60 RON | |||
17 | 585414-00 | 1 | SUPORT DE LAMA SA | XJ | 11.90 RON | |||
18 | 583189-00 | 1 | APARATOARE | XJ | 3.60 RON | |||
19 | 582768-00 | 1 | ROATA DINATA SA | XJ | 4.10 RON | |||
20 | 582601-00 | 1 | ACTUATOR | XJ | 4.10 RON | |||
21 | 582600-00 | 1 | ȘURUB DE BLOCARE | XJ | 3.60 RON | |||
22 | 582730-00 | 1 | CONSOLA | XJ | 3.60 RON | |||
23 | 583823-01 | 1 | SELECTOR SA | XJ | ||||
24 | 582722-00 | 1 | PROTECTOR DE CABLU | XJ | 3.60 RON | |||
25 | 372067-04 | 1 | CABLU | XJ | ||||
25 | 372067-16 | 1 | CABLU | XJ | 15.70 RON | |||
26 | 582696-00 | 2 | CARCASA PERIE | XJ | 3.60 RON | |||
28 | 583353-00 | 2 | FIR SA | XJ | 4.10 RON | |||
31 | 571181-00 | 1 | CLEMĂ | XJ | 3.60 RON | |||
32 | 582717-00 | 1 | SAIBA | XJ | 3.60 RON | |||
33 | 795688-00 | 1 | ROLA | XJ | 5.80 RON | |||
34 | 823954 | 1 | SAIBA | XJ | 3.60 RON | |||
35 | 370748 | 2 | ŞURUB | XJ | 3.60 RON | |||
36 | 821070 | 1 | CLEMĂ DE CABLU | XJ | 3.60 RON | |||
37 | 582925-00 | 1 | SELECTOR | XJ | ||||
38 | 795675 | 1 | TIJĂ | XJ | 3.60 RON | |||
39 | 809961 | 9 | ŞURUB | XJ | 3.60 RON | |||
40 | 795650 | 1 | PIN | XJ | 3.60 RON |
*Acestea sunt prețuri orientative care pot varia și nu includ TVA sau costurile de transport. Ne rezervăm dreptul de a modifica prețurile și condițiile fără notificare prealabilă.