BDCDC18 | GAURIRE/INSURUBARE Type H1
Detalii Generale
Identificator de tip | H1 |
Stare | Live |
Stare Instructiuni de Reparatie | Partial Support |
Ultima Data de Fabricatie |
Identificator de tip | H1 |
Stare | Live |
Stare Instructiuni de Reparatie | Partial Support |
Ultima Data de Fabricatie |
Atribut Tehnic | Valoare | Unitate | Cod |
---|---|---|---|
Voltaj | 18 | V | |
Turatia in gol | 0-650 | RPM | |
Turatia in gol | 0-650 | RPM | |
Tip baterie | Li-Ion | N/A | |
TENSIUNEA DE INTRARE A ÎNCĂRCĂTORULUI | 230 | Vac | |
TENSIUNE DE IEȘIRE A ÎNCĂRCĂTORULUI | 18 | Vdc | |
Capacitatea mandrinei | 1-10 | mm | |
Cuplul maxim | 10.3/30 | nm |
Comentarii Standard
Partial Support-Only Parts Listed Avail.