DWE492GK | POLIZOR UNGHIULAR Type 1
Lista Piese
Articol No. | Numar Produs | Cant. Per | Descriere Produs | Identificator de tip | Alte informatii | Stare Produs | Ghid de pret |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 330045-14 | 4 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
2 | 330019-26 | 4 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
3 | 330019-19 | 2 | ŞURUB | 4.10 RON | |||
4 | 330019-11 | 2 | ŞURUB | M4.55x13 T20 | 3.60 RON | ||
5 | 330019-50 | 3 | ŞURUB | M4.55x50 PLASTIC THD FMG | 3.60 RON | ||
6 | 330019-32 | 4 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
10 | N866738 | 1 | STATOR SA | 177.30 RON | |||
11 | N467980 | 1 | ROTOR SA | 274.80 RON | |||
12 | 393239-01 | 1 | CARCASA DE STATOR | 63.00 RON | |||
13 | 397031-00 | 1 | ORING | 3.60 RON | |||
14 | N497002 | 1 | CARCASA ANGRENAJ SA | 158.20 RON | |||
15 | N497001 | 1 | CAPAC CARCASA ANGRENAJ SA | 189.20 RON | |||
16 | N407625 | 1 | PINION | 24.30 RON | |||
17 | 330015-03 | 1 | PIULITA | M8x1.25 | 3.60 RON | ||
20 | 645650-00 | 2 | ARC DE PERIE | 4.10 RON | |||
21 | 394387-01 | 2 | CAPAC PERIE | 10.00 RON | |||
22 | N410308 | 1 | SUPORT PERIE SA | 13.40 RON | |||
23 | N404514 | 1 | PERII PERECHE | 29.70 RON | |||
24 | 636499-01 | 1 | MÂNER ȘI CAPAC | 45.50 RON | |||
25 | N035342 | 1 | INTRERUPATOR SA | 45.50 RON | |||
26 | N219433 | 1 | PROTECTOR DE CABLU | 5.80 RON | |||
27 | 604119-00 | 1 | CLEMĂ DE CABLU | 3.60 RON | |||
28 | 632218-00 | 1 | CONDENSATOR | 3.60 RON | |||
29 | 562226-81 | 1 | CABLU | 33.00 RON | |||
30 | 631350-00 | 1 | DEFLECTOR | 8.10 RON | |||
31 | 393238-00 | 1 | SCUT | 4.10 RON | |||
32 | N389509 | 1 | LAGAR | 15.70 RON | |||
33 | N110359 | 1 | LAGAR | 6.80 RON | |||
34 | N423473 | 1 | FILTRU DEPARAZITARE | 13.40 RON | |||
36 | N033051 | 1 | ŞURUB | 4.10 RON | |||
37 | 636503-00 | 1 | BUTON DE DEBLOCARE | 3.60 RON | |||
38 | 636502-00 | 1 | ARC | 3.60 RON | |||
39 | N391190 | 1 | CAPAC | 3.60 RON | |||
40 | N427115 | 1 | PLACUTA DE CLASIFICARE | <WK30 2022 | 3.60 RON | ||
40 | NA146166 | 1 | PLACUTA DE CLASIFICARE | >=WK30 2022 | 3.60 RON | ||
41 | 403150-01 | 1 | FLANSĂ INTERIOARĂ | 17.20 RON | |||
42 | 401678-05 | 1 | FLANSĂ EXTERIOARĂ | 17.20 RON | |||
43 | 609970-00 | 1 | MANȘON IZOLATOR | 3.60 RON | |||
44 | 630553-00 | 1 | CAPAC | 3.60 RON | |||
45 | 638328-00 | 1 | ARC | 3.60 RON | |||
46 | 635908-00 | 1 | FIXATOR | 3.60 RON | |||
47 | 634589-00 | 1 | PIN | 8.10 RON | |||
48 | 750831 | 1 | ORING | 3.60 RON | |||
52 | 640591-00 | 2 | SAIBA | 3.60 RON | |||
53 | 330045-67 | 2 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
60 | 635261-00 | 1 | CHEIE CU PIN | 15.70 RON | |||
61 | N419366 | 1 | GARA SA | 45.50 RON | |||
62 | N082712 | 1 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
63 | 651858-01 | 1 | MÂNER LATERAL | 20.10 RON | |||
70 | 612273-00 | 2 | TERMINAL | 3.60 RON | |||
71 | 610057-00 | 2 | TERMINAL | 3.60 RON | |||
73 | 053650-00 | 1 | TERMINAL | 3.60 RON | |||
101 | N645894 | 1 | PORT EVACUARE PRAF | 20.10 RON | |||
102 | N657928 | 1 | CAPAC | 10.90 RON | |||
103 | N657926 | 1 | SEMICARCASA | 76.00 RON | |||
104 | N657927 | 1 | SEMICARCASA | 63.00 RON | |||
105 | N662825 | 1 | ARC | 5.80 RON | |||
106 | N661802 | 1 | PIN | 11.90 RON | |||
107 | N743974 | 1 | SAIBA | 3.60 RON | |||
108 | 098197-10 | 1 | SAIBA DE BLOCARE | 3.60 RON | |||
109 | 153778-01 | 1 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
110 | N657950 | 1 | PLACA SPATE | 17.20 RON | |||
111 | N657991 | 1 | INSERȚIE DE FIXARE | 45.50 RON | |||
112 | 330065-08 | 10 | ŞURUB | M4x18 T20 | 3.60 RON | ||
113 | N530541 | 5 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
114 | N760652 | 8 | ȘURUB DE PLASTIC | 3.60 RON | |||
115 | 330019-04 | 2 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
116 | 330019-66 | 3 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
117 | N661758 | 1 | GARDA INFERIOARA | 33.00 RON | |||
118 | N657930 | 1 | GARDA INFERIOARA | 45.50 RON | |||
119 | N657935 | 1 | FEREASTRĂ | 10.90 RON | |||
120 | N116219 | 2 | PIULITA | 3.60 RON | |||
121 | 478455-00 | 2 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
122 | N646432 | 1 | PIN | 3.60 RON | |||
123 | N770509 | 1 | ARC | 3.60 RON | |||
124 | N645897 | 1 | CÂRLIG DE BLOCARE | 26.80 RON | |||
125 | N646434 | 1 | ARC | 3.60 RON | |||
126 | N657920 | 1 | BUTON | 4.10 RON | |||
127 | N657945 | 1 | CHINGA | 26.80 RON | |||
128 | N661738 | 1 | GLISOR SA | 41.10 RON | |||
129 | N657932 | 1 | CONSOLA | 6.80 RON | |||
130 | N646428 | 1 | BUTON | 4.10 RON | |||
131 | N657943 | 1 | TALPA | 41.10 RON | |||
132 | 386957-00 | 4 | CLEMĂ | 3.60 RON | |||
133 | N703830 | 4 | ROATA | 4.10 RON | |||
134 | N774538 | 4 | SAIBA | 3.60 RON | |||
135 | N703811 | 2 | AX | 5.80 RON | |||
136 | N670342 | 1 | FLANSĂ EXTERIOARĂ | 20.10 RON | |||
137 | N670340 | 1 | FLANSĂ INTERIOARĂ | 24.30 RON | |||
138 | NA218867 | 1 | ETICHETA DE CLASIFICARE | >=WK30 2022 | 3.60 RON | ||
138 | NA050140 | 1 | ETICHETA DE CLASIFICARE | <WK30 2022 | 5.80 RON | ||
139 | N776045 | 1 | ETICHETA | 3.60 RON | |||
800 | 583534-00 | 1 | VASELINA | 50 GRAMS - NYE RHEOLUB 380G1 | 855.90 RON |
*Acestea sunt prețuri orientative care pot varia și nu includ TVA sau costurile de transport. Ne rezervăm dreptul de a modifica prețurile și condițiile fără notificare prealabilă.