PIN Type | MPG030012
Detalii Generale
Stare | Active |
Numarul Piesei de Schimb de Inlocuire | |
Descrierea Variantei | M4x12 |
Zona Descarcare / Documente
Unde este Folosita Piesa
Articol No. | Cant. Per | Numar Produs | Descriere Produs | Identificator de tip | Alte informatii | Piete | Stare Produs | Ultima Data de Fabricatie | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 1 | DCN681 | CULEGATOR PENTRU CUIE FĂRĂ PĂLĂRIE, CAL.18 | 1 | QW | Live | |||
334 | 1 | DCN681 | CULEGATOR PENTRU CUIE FĂRĂ PĂLĂRIE, CAL.18 | 1 | QW | Live | |||
300 | 1 | DCN681N | 18V 18GA NARROW CROWN STA | 1 | XJ | Live | |||
334 | 1 | DCN681N | 18V 18GA NARROW CROWN STA | 1 | XJ | Live | |||
300 | 1 | DCN682 | CULEGATOR PENTRU CUIE FĂRĂ PĂLĂRIE, CAL.18 | 1 | QW | Live | |||
334 | 1 | DCN682 | CULEGATOR PENTRU CUIE FĂRĂ PĂLĂRIE, CAL.18 | 1 | QW | Live | |||
300 | 2 | DCN682 | CULEGATOR PENTRU CUIE FĂRĂ PĂLĂRIE, CAL.18 | 1 | XJ | Live | |||
300 | 2 | DCN682N | 18V 18GA EHF STAPLER | 1 | XJ | Live | |||
64 | 1 | DPN1850PP | CULEGATOR PENTRU CUIE FĂRĂ PĂLĂRIE, CAL.18 | 1 | XJ | Live | |||
50 | 1 | DPN90C | OM FOARTE TALENTAT | 1 | XJ | Discontinued | 28/02/2018 | ||
50 | 1 | DPN90C-1 | OM FOARTE TALENTAT | 1 | XJ | Live | |||
58 | 1 | DPSSL540 | CAPSATOR | 1 | XJ | Live | |||
58 | 1 | DPSSL540 | CAPSATOR | 1 | XJ | Live | |||
45 | 1 | DPSSX38 | CAPSATOR | 1 | XJ | Live | |||
45 | 1 | DPSSX38 | CAPSATOR | 1 | XJ | Live | |||
45 | 1 | DPSSX38-1 | CAPSATOR | 1 | XJ | Live | |||
45 | 1 | DPSSX38-1 | CAPSATOR | 1 | XJ | Live | |||
*Acestea sunt prețuri orientative care pot varia și nu includ TVA sau costurile de transport. Ne rezervăm dreptul de a modifica prețurile și condițiile fără notificare prealabilă.