DWE496 POLIZOR UNGHIULAR Type 5 | Desene
Documente
Vă rugăm să vizualizaţi meniul derulant deoarece unele produse pot avea mai multe scheme
Articol No. | Numar Produs | Cant. Per | Descriere Produs | Descriere Generala | Alte informatii | Piete | Stare Produs | Ghid de pret |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 330045-07 | 4 | ŞURUB | QS | 3.60 RON | |||
2 | 330019-26 | 4 | ŞURUB | QS | 3.60 RON | |||
3 | 330019-19 | 2 | ŞURUB | QS | 4.10 RON | |||
4 | 330019-11 | 4 | ŞURUB | M4.55x13 T20 | QS | 3.60 RON | ||
5 | 330019-18 | 3 | ŞURUB | M4.55 x 50 PLASTIC THD FMG | QS | 3.60 RON | ||
6 | 330019-32 | 4 | ŞURUB | QS | 3.60 RON | |||
7 | N033051 | 1 | ŞURUB | QS | 4.10 RON | |||
8 | 330015-03 | 1 | PIULITA | M8x1.25 | QS | 3.60 RON | ||
10 | N565603 | 1 | FIELD 230V | QS | 167.80 RON | |||
11 | N565218 | 1 | ARMATURE 230V | QS | 274.80 RON | |||
12 | N513668 | 1 | CARCASA STATOR | QS | 63.00 RON | |||
13 | N252619 | 1 | CARCASA ANGRENAJ SA | QS | 153.50 RON | |||
14 | N203624 | 1 | CAPAC CARCASA ANGRENAJ SA | QS | 142.90 RON | |||
15 | N099841 | 1 | PINION | QS | 24.30 RON | |||
16 | N132602 | 1 | SAIBĂ SPECIALA | QS | 3.60 RON | |||
17 | 609970-00 | 1 | MANȘON IZOLATOR | QS | 3.60 RON | |||
18 | N094853 | 1 | BAFFLE FAN | QS | 5.80 RON | |||
19 | N094854 | 1 | VENTILATOR | QS | 5.80 RON | |||
20 | 645650-00 | 2 | ARC DE PERIE | QS | 4.10 RON | |||
21 | 394387-01 | 2 | CAPAC PERIE | QS | 10.00 RON | |||
22 | N410308 | 2 | SUPORT PERIE SA | QS | 13.40 RON | |||
23 | N404514 | 2 | PERII PERECHE | QS | 29.70 RON | |||
24 | N697595 | 1 | MÂNER ȘI CAPAC | QS | 41.10 RON | |||
25 | N015071 | 1 | INTRERUPATOR SA | QS | 41.10 RON | |||
26 | N219433 | 1 | PROTECTOR DE CABLU | QS | 5.80 RON | |||
27 | 604119-00 | 1 | CLEMĂ DE CABLU | QS | 3.60 RON | |||
28 | 632218-00 | 1 | CONDENSATOR | QS | 3.60 RON | |||
29 | 562226-65 | 1 | CORDSET (EURO) | QS | 55.40 RON | |||
34 | N419846 | 1 | FILTRU DEPARAZITARE | QS | 10.90 RON | |||
37 | 636503-00 | 1 | BUTON DE DEBLOCARE | QS | 3.60 RON | |||
38 | 636502-00 | 1 | ARC | QS | 3.60 RON | |||
39 | N391190 | 1 | CAPAC | QS | 3.60 RON | |||
40 | NA293409 | 1 | ETICHETA DE CLASIFICARE | QS | 3.60 RON | |||
41 | 403150-01 | 1 | FLANSĂ INTERIOARĂ | QS | 17.20 RON | |||
42 | 401678-05 | 1 | FLANSĂ EXTERIOARĂ | QS | 17.20 RON | |||
60 | 635261-00 | 1 | CHEIE CU PIN | QS | 15.70 RON | |||
61 | NA179697 | 1 | APARATOARE | 9" GRINDING | QS | 84.20 RON | ||
62 | 606863-00 | 1 | ŞURUB | QS | 3.60 RON | |||
63 | 651858-01 | 1 | MÂNER LATERAL | QS | 20.10 RON | |||
70 | 612273-00 | 1 | TERMINAL | QS | 3.60 RON | |||
74 | N422067 | 1 | MODUL CONTROL SA | QS | 95.10 RON | |||
75 | N442585 | 1 | FIR SA | QS | 4.90 RON | |||
76 | N442586 | 1 | FIR SA | QS | 5.80 RON | |||
77 | NA216780 | 1 | APARATOARE | 9" CUTTING | QS | 114.20 RON | ||
102 | 393238-00 | 1 | SCUT | QS | 4.10 RON | |||
103 | N110359 | 1 | LAGAR | QS | 6.80 RON | |||
104 | N389509 | 1 | LAGAR | QS | 15.70 RON | |||
105 | N173539 | 1 | FIXATOR | QS | 3.60 RON | |||
106 | N173538 | 1 | PIN DE BLOCARE | QS | 5.80 RON | |||
107 | N173540 | 1 | ORING | QS | 3.60 RON | |||
108 | N108422 | 1 | PLACA | QS | 3.60 RON | |||
109 | N110675 | 2 | ARC | QS | 3.60 RON | |||
110 | N110236 | 1 | BUTON | QS | 3.60 RON | |||
111 | N226986 | 1 | ORING | QS | 8.10 RON | |||
112 | 397031-00 | 1 | ORING | QS | 3.60 RON | |||
113 | 660143-00 | 1 | ORING | QS | 3.60 RON | |||
200 | N103732 | 1 | FETRU | QS | 3.60 RON | |||
201 | N095989 | 1 | CAPAC | QS | 10.90 RON | |||
202 | N247325 | 4 | ŞURUB | QS | 3.60 RON | |||
800 | 583534-00 | 1 | VASELINA | 50 GRAMS - NYE RHEOLUB 380G1 | QS | 855.90 RON |
*Acestea sunt prețuri orientative care pot varia și nu includ TVA sau costurile de transport. Ne rezervăm dreptul de a modifica prețurile și condițiile fără notificare prealabilă.