SBA71K GORGIȘIN FĂRĂ FĂRĂ Type 2 | Desene
Documente
Vă rugăm să vizualizaţi meniul derulant deoarece unele produse pot avea mai multe scheme
Articol No. | Numar Produs | Cant. Per | Descriere Produs | Descriere Generala | Alte informatii | Piete | Stare Produs | Ghid de pret |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 580920-07 | 1 | MOTOR SA | GR | 198.80 RON | |||
2 | 805080-23 | 1 | CUTIE DE VITEZE SA | GR | ||||
3 | 368832-06 | 1 | INTRERUPATOR SA | GR | 250.50 RON | |||
4 | 373091-02 | 1 | PERII PERECHE SA | GR | 45.50 RON | |||
5 | 798685-21 | 1 | MODUL DE CIOCAN | GR | ||||
6 | 798715 | 1 | CAPAC FINAL | GR | ||||
7 | 798686 | 1 | CARCASĂ | GR | ||||
8 | 798706 | 1 | CLIQUET FIX | GR | ||||
9 | 93481-00 | 1 | LAGAR | GR | ||||
10 | 798703 | 1 | CLIQUET | GR | ||||
13 | 386690-00 | 2 | BILA | STEEL, 5MM | GR | 3.60 RON | ||
14 | 798486 | 4 | ŞURUB | GR | ||||
15 | 798704 | 1 | ARC | GR | 10.90 RON | |||
16 | 152577-05 | 1 | PINION | GR | ||||
17 | 799024 | 1 | ARC | GR | 3.60 RON | |||
18 | 799025-01 | 1 | GLISOR | GR | 10.00 RON | |||
19 | 585040-03 | 1 | CARCASĂ SA | GR | 41.10 RON | |||
20 | 799018-00 | 1 | INEL | GR | ||||
21 | 583096-02 | 1 | MANDRINA SA | GR | 217.90 RON | |||
22 | 373793 | 1 | SCREW LEFT 5X21 | GR | 3.60 RON | |||
23 | 733886 | 4 | ŞURUB | GR | 3.60 RON | |||
24 | 368838 | 1 | CAPAC POSTERIOR | GR | ||||
25 | 747329 | 7 | ŞURUB | GR | 3.60 RON | |||
28 | 373091-02 | 1 | PERII PERECHE SA | GR | 45.50 RON | |||
29 | 373091-02 | 1 | PERII PERECHE SA | GR | 45.50 RON | |||
30 | 806057-01 | 1 | GLISOR | GR | 4.90 RON | |||
34 | 798453 | 2 | FIXATOR | GR | 3.60 RON | |||
35 | 805789-01 | 1 | ETICHETA DE MARCA | GR | ||||
40 | 798705 | 1 | CAMA | GR | ||||
42 | 330016-03 | 1 | SAIBA | GR | 3.60 RON | |||
43 | 798972-21 | 1 | AX SA | GR | ||||
44 | 370374-15 | 1 | PLACUTA DE CLASIFICARE | GR | ||||
46 | 799991 | 1 | SAIBĂ SPECIALA | GR | ||||
57 | 809740 | 5 | RULMENT CU ACE | GR | 3.60 RON | |||
58 | 372061 | 1 | NICOVALĂ | GR | 5.80 RON | |||
59 | 371983 | 1 | INEL DE BLOCARE | GR | 10.90 RON | |||
63 | 372063 | 1 | AMORTIZOR | GR | 6.80 RON | |||
800 | NA360289 | 1 | VASELINA | 50G | GR | 76.00 RON | ||
801 | 805639 | 1 | GREASE 3KG | GR | 236.50 RON | |||
826 | 371133-02 | 1 | ETICHETA DE IDENTITATE | GR | ||||
827 | 371053-01 | 1 | ETICHETA AVERTIZARE | GR | ||||
828 | 371054-03 | 1 | ETICHETA | GR | ||||
836 | 559500-99 | 1 | S.T. LERA | GR | ||||
837 | 559504-99 | 1 | UNEALTA DE PRESARE | GR |
*Acestea sunt prețuri orientative care pot varia și nu includ TVA sau costurile de transport. Ne rezervăm dreptul de a modifica prețurile și condițiile fără notificare prealabilă.