BDGL2218 POLIZOR UNGHIULAR Type 1 | Desene
Documente
Vă rugăm să vizualizaţi meniul derulant deoarece unele produse pot avea mai multe scheme
Articol No. | Numar Produs | Cant. Per | Descriere Produs | Descriere Generala | Alte informatii | Piete | Stare Produs | Ghid de pret |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4145104008 | 1 | FLANSĂ EXTERIOARĂ | XJ | 5.80 RON | |||
2 | 4240203001 | 1 | ORING | XJ | 3.60 RON | |||
3 | 4145104002 | 1 | FLANSĂ INTERIOARĂ | XJ | 5.80 RON | |||
4 | 49202029 | 1 | ŞURUB | XJ | 3.60 RON | |||
5 | 4148004005 | 1 | APARATOARE | XJ | 33.00 RON | |||
7 | 4149101605 | 1 | GARNITURA | XJ | 3.60 RON | |||
8 | 49203009 | 4 | ŞURUB | XJ | 3.60 RON | |||
11 | 4148003001 | 1 | ORING | XJ | 3.60 RON | |||
16 | 4148010005 | 1 | ANGRENAJ | XJ | 76.00 RON | |||
19 | 49206048 | 4 | ŞURUB | XJ | 3.60 RON | |||
20 | 4148004007 | 1 | PIN DE BLOCARE | XJ | 3.60 RON | |||
22 | 4148008003 | 1 | ARC | XJ | 3.60 RON | |||
23 | 4149101606 | 1 | CAPAC | XJ | 3.60 RON | |||
24 | 4149101607 | 1 | DEFLECTOR | XJ | 4.10 RON | |||
25 | 49205025 | 1 | PIULITA | XJ | 3.60 RON | |||
27 | 4148010006 | 1 | PINION | XJ | 24.30 RON | |||
29 | 4148001001 | 1 | MÂNER LATERAL | XJ | 13.40 RON | |||
36 | 49111013 | 1 | LAGAR | XJ | 5.80 RON | |||
37 | 4149101604 | 1 | DEFLECTOR | XJ | 5.80 RON | |||
38 | 49206041 | 2 | ŞURUB | XJ | 3.60 RON | |||
39 | 60314065 | 1 | STATOR SA | XJ | 302.00 RON | |||
40 | 4148004003 | 2 | CONSOLA | XJ | 3.60 RON | |||
41 | 4149103601 | 1 | CAPAC DE RULMENT | XJ | 5.80 RON | |||
44 | 4149101609 | 1 | CARCASĂ MOTOR | XJ | 45.50 RON | |||
48 | 49206019 | 5 | ŞURUB | XJ | 3.60 RON | |||
49 | 4148008002 | 1 | ARC DE PERIE | Pair | XJ | 3.60 RON | ||
50 | 4148006603 | 1 | PERII PERECHE | XJ | 17.20 RON | |||
51 | N512367 | 1 | CAPAC PERIE | XJ | 5.80 RON | |||
53 | 49303609 | 1 | PROTECTOR DE CABLU | XJ | 3.60 RON | |||
54 | 4148004011 | 1 | CLEMĂ DE CABLU | XJ | 3.60 RON | |||
57 | 49206018 | 2 | ŞURUB | SELF-TAPPING 4*15 | XJ | 3.60 RON | ||
58 | 49206004 | 2 | ŞURUB | XJ | 3.60 RON | |||
59 | 4149101602 | 1 | SET CARCASĂ | XJ | 24.30 RON | |||
61 | 4148004004 | 1 | SET CHEI | XJ | 13.40 RON | |||
62 | 49203008 | 8 | ŞURUB | XJ | 3.60 RON | |||
301 | 4149150008 | 1 | CARCASA ANGRENAJ SA | XJ | 95.10 RON | |||
302 | 4149150003 | 1 | ROTOR SA | XJ | 217.90 RON | |||
303 | 4149150006 | 1 | AX & ANGRENAJ SA | XJ | 102.60 RON | |||
800 | 583534-00 | 1 | VASELINA | 50 GRAMS - NYE RHEOLUB 380G1 | 45G | XJ | 855.90 RON |
*Acestea sunt prețuri orientative care pot varia și nu includ TVA sau costurile de transport. Ne rezervăm dreptul de a modifica prețurile și condițiile fără notificare prealabilă.