P8806 ŞURUBELNIŢĂ Type 1 | Desene
Documente
Vă rugăm să vizualizaţi meniul derulant deoarece unele produse pot avea mai multe scheme
Articol No. | Numar Produs | Cant. Per | Descriere Produs | Descriere Generala | Alte informatii | Piete | Stare Produs | Ghid de pret |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 939742 | 1 | ROTOR | XJ | ||||
2 | 938483 | 1 | STATOR | XJ | ||||
3 | 144568-03 | 1 | INTRERUPATOR | XJ | ||||
4 | 941063-00 | 2 | PERIE | XJ | ||||
5 | 931249 | 1 | SAIBA | XJ | ||||
6 | 934951 | 1 | SAIBĂ SPECIALA | XJ | ||||
7 | 941118 | 1 | PIULITA | XJ | ||||
8 | 931245 | 1 | DISTANȚIER | XJ | ||||
9 | 931298 | 2 | ŞURUB | XJ | ||||
10 | 330003-02 | 1 | LAGAR | XJ | 24.30 RON | |||
11 | 930275-00 | 1 | MANȘON | XJ | 3.60 RON | |||
12 | 931254-01 | 1 | ŞURUB | XJ | ||||
14 | 930284-01 | 2 | ŞURUB | XJ | 10.00 RON | |||
15 | 930331-00 | 1 | INEL | XJ | 13.40 RON | |||
16 | 939730 | 1 | STECHER | XJ | ||||
17 | 935678 | 1 | ARC | XJ | ||||
18 | 931286 | 1 | GARNITURA | XJ | ||||
19 | 931297-00 | 1 | ŞURUB | XJ | 5.80 RON | |||
20 | 941120 | 1 | MÂNER SA | XJ | ||||
21 | 939731 | 2 | ŞURUB | XJ | ||||
22 | 937910 | 1 | CLEMĂ | XJ | ||||
23 | 933945 | 1 | CARCASA STATOR | XJ | ||||
24 | 933020 | 1 | BUTON | XJ | ||||
25 | 933021 | 1 | ARC | XJ | ||||
26 | 934263 | 1 | NAS | XJ | ||||
27 | 933014 | 1 | BUCSA | XJ | ||||
28 | 930102-00 | 1 | SAIBA | XJ | 3.60 RON | |||
29 | 936928 | 1 | ROATA DINTATA & PINION | XJ | ||||
30 | 932269 | 1 | SAIBA | XJ | ||||
31 | 932984 | 1 | ARC | XJ | ||||
32 | 932991 | 2 | INEL SA | XJ | ||||
33 | 932986 | 1 | ARBORE | XJ | ||||
34 | 934261 | 1 | CAPAC CARCASA ANGRENAJ SA | XJ | ||||
35 | 932985 | 1 | ROLA | XJ | ||||
36 | 934378 | 1 | INEL | XJ | ||||
37 | 939732 | 1 | PIULITA | XJ | ||||
38 | 932983 | 1 | SUPORT | XJ | ||||
39 | 932992 | 1 | DISTANȚIER | XJ | ||||
40 | 932990 | 2 | CUPLAJ | XJ | ||||
41 | 932969-01 | 1 | CARCASA ANGRENAJ SA | XJ | ||||
42 | 931250 | 1 | SAIBA | XJ | ||||
43 | 932995 | 1 | ANGRENAJ | XJ | ||||
44 | 941119 | 1 | PLACA PERIE SA | XJ | ||||
45 | 930079-01 | 2 | ŞURUB | XJ | 3.60 RON | |||
46 | 933541 | 2 | ŞURUB | XJ | ||||
47 | 933022 | 1 | SCREW.TEMP | XJ | ||||
48 | 940045 | 1 | DEFLECTOR | XJ | ||||
49 | 932971 | 1 | LAGAR | XJ | ||||
50 | 934392 | 1 | INEL DE SIGURANTA | XJ | ||||
51 | 931221-00 | 2 | ARC | XJ | ||||
53 | 941066-01 | 2 | FIR | XJ | ||||
60 | 932989 | 1 | BILĂ DE OȚEL | PARTS NOT DRAWN | XJ | |||
61 | 932988 | 1 | INEL DE SIGURANTA | PARTS NOT DRAWN | XJ |
*Acestea sunt prețuri orientative care pot varia și nu includ TVA sau costurile de transport. Ne rezervăm dreptul de a modifica prețurile și condițiile fără notificare prealabilă.