DW65 FIERĂSTRĂU CIRCULAR Type 1 | Desene
Documente
Vă rugăm să vizualizaţi meniul derulant deoarece unele produse pot avea mai multe scheme
Articol No. | Numar Produs | Cant. Per | Descriere Produs | Descriere Generala | Alte informatii | Piete | Stare Produs | Ghid de pret |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 144785-10SV | 1 | ROTOR & VENTILATOR | QS | 306.40 RON | |||
2 | N078042SV | 1 | STATOR SA | QS | 284.40 RON | |||
3 | 147097-09 | 2 | SUPORT PERIE SA | QS | 76.00 RON | |||
4 | 145323-06 | 2 | PERIE SA | QS | 17.20 RON | |||
5 | 448084-01 | 2 | CAPAC PERIE | QS | 17.20 RON | |||
6 | 450777-06 | 1 | INTRERUPATOR | Tyco | QS | 189.20 RON | ||
7 | 384127-01 | 4 | ŞURUB | QS | 3.60 RON | |||
8 | 330080-50 | 1 | CABLU | QS | ||||
9 | 605040-20 | 1 | LAGAR | 12 x 28 x 8mm | QS | 13.40 RON | ||
10 | 605040-27 | 1 | LAGAR | QS | 10.90 RON | |||
11 | 137382-00 | 1 | MANȘON | QS | 4.10 RON | |||
12 | 144945-02 | 1 | CARCASA STATOR | QS | 84.20 RON | |||
13 | 144803-00 | 1 | INEL DE SIGURANTA | QS | 3.60 RON | |||
14 | 145301-00 | 1 | BAFFLE FAN | QS | 6.80 RON | |||
15 | 701297-00 | 1 | GARNITURA | QS | 3.60 RON | |||
16 | 330019-19 | 2 | ŞURUB | QS | 4.10 RON | |||
17 | 87205-00 | 2 | STECHER | QS | 3.60 RON | |||
18 | 382251-00 | 1 | CAPAC FINAL SA | QS | 15.70 RON | |||
19 | 145382-04 | 1 | CARCASA ANGRENAJ | QS | ||||
20 | 98128-91 | 1 | SURUB DE CARUCIOR | QS | ||||
21 | 330019-20 | 2 | ŞURUB | QS | 3.60 RON | |||
22 | 330045-19 | 4 | ŞURUB | QS | 3.60 RON | |||
23 | 145353-12 | 1 | AX ȘI ROATA DINTATA | QS | ||||
24 | 147194-00 | 1 | GARNITURA | QS | ||||
25 | 396631-00 | 1 | ŞURUB | QS | 3.60 RON | |||
26 | 610906-00 | 1 | CAPAC CARCASA ANGRENAJ | QS | ||||
27 | 148459-00 | 1 | PLACA | QS | ||||
28 | 330045-05 | 2 | ŞURUB | QS | 3.60 RON | |||
29 | 330045-23 | 2 | ŞURUB | QS | 3.60 RON | |||
30 | 152640-01 | 1 | GARDA SUPERIOARĂ | QS | ||||
31 | 152641-07 | 1 | CAPAC DE APĂRĂTOARE | QS | ||||
32 | 152562-00 | 1 | GARDA INFERIOARA | QS | ||||
33 | 145351-00 | 1 | ȘTERGATOR | QS | 3.60 RON | |||
34 | 145349-00 | 1 | PÂRGHIE | QS | ||||
35 | 145350-00 | 1 | BUTON | QS | 3.60 RON | |||
36 | 150466-00 | 1 | ARC | QS | 3.60 RON | |||
37 | 098096-19 | 1 | ŞURUB | QS | ||||
38 | 152642-00 | 1 | ARC | QS | ||||
39 | 388496-00 | 1 | FIXATOR | QS | 4.90 RON | |||
40 | N022876 | 1 | SURUB DE CARUCIOR | QS | 3.60 RON | |||
41 | 148455-00 | 1 | DISTANȚIER | QS | ||||
42 | 145344-00 | 1 | ŞURUB | QS | 8.10 RON | |||
43 | 145446-00 | 1 | SAIBĂ DE SIGURANTA EXT. | QS | 8.10 RON | |||
44 | 145442-03 | 1 | SAIBĂ DE SIGURANTA INT. | QS | 20.10 RON | |||
45 | 610744-00 | 1 | PIULITA | QS | 11.90 RON | |||
46 | 150246-00 | 1 | DISTANȚIER | QS | ||||
47 | 98113-12 | 2 | SCREW.TEMP | QS | 3.60 RON | |||
48 | 152015-03 | 1 | PIULITA | QS | ||||
49 | 147061-00 | 2 | ROLA | QS | ||||
50 | 148460-00 | 2 | PIULITA | QS | 3.60 RON | |||
51 | 152211-00 | 1 | INEL | QS | 3.60 RON | |||
52 | 148757-00 | 1 | SCREW.SPECIAL | QS | ||||
52 | 147076-02 | 1 | PANA DESPICATOARE | QS | ||||
53 | 098102-13 | 3 | ŞURUB | QS | ||||
56 | 330045-06 | 4 | ŞURUB | QS | 3.60 RON | |||
57 | 330045-25 | 1 | ŞURUB | QS | 3.60 RON | |||
58 | 145375-02 | 1 | TAMPON | QS | 4.90 RON | |||
59 | 147052-00 | 1 | PÂRGHIE | QS | ||||
60 | 147107-00 | 1 | BUTON | QS | 5.80 RON | |||
61 | 145347-00 | 1 | PÂRGHIE | QS | 6.80 RON | |||
62 | 330045-44 | 1 | ŞURUB | QS | 3.60 RON | |||
63 | 145341-00 | 1 | INDICATOR | QS | ||||
64 | 148641-00 | 1 | PIULITĂ DE BLOCARE | QS | 3.60 RON | |||
65 | 145418-00 | 1 | TALPA | QS | ||||
66 | 145449-00 | 1 | PLACA | QS | ||||
67 | 330019-14 | 6 | ŞURUB | QS | 3.60 RON | |||
69 | 380331-00 | 1 | MÂNER ȘI CAPAC | QS | 63.00 RON | |||
70 | 320078-00 | 1 | BLOC TERMINALE | QS | 3.60 RON | |||
71 | 003618-00 | 1 | CLEMĂ DE CABLU | QS | 6.80 RON | |||
72 | 148461-00 | 2 | SCREW.TEMP | QS | ||||
73 | 445338-00 | 1 | PROTECTOR DE CABLU | QS | 6.80 RON | |||
74 | 148679-02 | 1 | CONDENSATOR | QS | 26.80 RON | |||
75 | 330019-21 | 3 | SCREW.TEMP | QS | 3.60 RON | |||
76 | 330019-01 | 1 | ŞURUB | QS | 3.60 RON | |||
77 | 145401-00 | 1 | BUTON DE BLOCARE | QS | ||||
78 | 21286-00 | 1 | ARC | QS | ||||
79 | 151308-00 | 1 | CADRAN SA | QS | ||||
80 | 98004-17 | 1 | SCREW.TEMP | QS | ||||
81 | 151311-00 | 1 | CONSOLA | QS | ||||
82 | 098102-10 | 6 | SCREW.TEMP | QS | 4.10 RON | |||
83 | 150988-00 | 1 | PURTĂTOR | QS | ||||
84 | 149004-00 | 1 | FIR SA | QS | ||||
85 | 145370-00 | 1 | FIR SA | QS | ||||
86 | 149005-00 | 1 | FIR SA | QS | ||||
87 | 145374-00 | 1 | FIR SA | QS | ||||
89 | 380000-00 | 1 | PLACUTA DE IDENTIFICARE | QS | ||||
90 | 149521-01 | 1 | PLACUTA DE IDENTIFICARE | QS | 3.60 RON | |||
91 | 144942-02 | 1 | MÂNER | QS | ||||
100 | 147071-05 | 1 | GHIDAJ DE TAIERE | QS | ||||
102 | 609301-00 | 1 | SURUB FLUTURE | M5x0.8 | QS | 4.10 RON | ||
103 | 145378-01 | 1 | CHEIE | QS | 8.10 RON | |||
800 | 5140061-28 | 1 | VASELINA | QS | 114.20 RON |
*Acestea sunt prețuri orientative care pot varia și nu includ TVA sau costurile de transport. Ne rezervăm dreptul de a modifica prețurile și condițiile fără notificare prealabilă.