SCREW Type | 849256

General Details

Status Active (While Stocks Last)
Substitute Part Number
Variant Description n/a

Download Area / Documents

Where Part is Used

Item No. Qty Per Product Number Product Description Type Other Info Markets Product Status Last Date of Manuf. Diagram
15 5 2115 HEATGUN 1 XJ Discontinued 04/03/1997 go to diagram
138 2 374453 JIGSAW 1 GR Discontinued 26/07/2002 go to diagram
128 5 374455 ORBITAL SANDER 2 TYPE 1 GR Discontinued 05/01/2002 go to diagram
15 5 4600 HEATGUN 1 XJ Discontinued 04/01/1991 go to diagram
15 5 6751 HEATGUN 1 XJ Discontinued 04/01/1991 go to diagram
19 5 9011 CORDLESS JIGSAW 1 XJ Discontinued 04/01/1995 go to diagram
19 5 9011-04 CORDLESS JIGSAW 1 XJ Discontinued 05/01/1995 go to diagram
19 11 BD144R HAMMER DRILL 1 XJ Discontinued 12/01/1992 go to diagram
21 11 BD153R DRILL 1 GR Discontinued 05/01/1992 go to diagram
20 2 BD156 DIGITAL DRILL 1 GR Discontinued 04/01/1993 go to diagram
23 6 BD156 DIGITAL DRILL 1 GR Discontinued 04/01/1993 go to diagram
32 2 BD156 DIGITAL DRILL 1 GR Discontinued 04/01/1993 go to diagram
18 11 BD161 DRILL 1 GR Discontinued 03/01/1994 go to diagram
18 11 BD162 DRILL 1 GR Discontinued 04/01/1991 go to diagram
18 11 BD162CS DRILL 1 GR Discontinued 03/01/1994 go to diagram
16 11 BD163V DRILL 1 GR Discontinued 04/01/1994 go to diagram
19 11 BD164R HAMMER DRILL 1 XJ Discontinued 01/03/1993 go to diagram
27 7 BD170 ORBITAL SANDER 1 GR Discontinued 04/01/1997 go to diagram
27 7 BD179E SANDER 1 GR Discontinued 02/01/1997 go to diagram
27 7 BD180E ORBITAL SANDER 1 GR Discontinued 04/01/1997 go to diagram

* These are guideline prices which may vary and do not include VAT or shipping costs.We reserve the right to change prices and conditions without prior notice.